Omschrijving
Basis en doos
Hoogresistente technopolymeer op basis van polyamide (PA).
Zwarte basis.
Doos in de volgende kleuren:
- C2: RAL 2004 oranje, glanzende afwerking.
- C3: RAL 7035 grijs, glanzende afwerking.
Venster
Transparent technopolymeer op basis van polyamide (PA-T), gegoten over de doos en met een perfecte afdichting. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en andere chemische stoffen (vermijd contact met alcohol tijdens de reiniging).
Display
Interne pakking
Afdichting vooraan met O-ring in NBR synthetisch rubber, tussen de doos en de naaf.
Achterste pakking
Polyethyleenschuim, geleverd.
Standaarduitvoering
Draairichting
Ergonomie en ontwerp
Eigenschappen en toepassing
Accessoires op aanvraag (apart te bestellen)
- MDX-50
: AISI 304 roestvrijstalen reductiehulzen.
Speciale uitvoering op aanvraag
- Speciale aflezingen na één omwenteling.
EN 60529 tabel verkregen door een messing bus met dubbele afdichtingsring in de achterste holte van de basis.
Montage-instructies
|
|
|
|
|
|
display |
Aflezing na 1 omwenteling |
rotatierichting |
Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| AN | 0.03 | D | 22 |
| AN | 0.03 | D | 22 |
| AN | 0.03 | D | 22 |
| AN | 0.03 | D | 22 |
| AN | 0.03 | D | 22 |
| AN | 0.03 | D | 22 |
| AN | 0.03 | S | 22 |
| AN | 0.03 | S | 22 |
| AN | 0.03 | S | 22 |
| AN | 0.03 | S | 22 |
| AN | 0.03 | S | 22 |
| AN | 0.03 | S | 22 |
| AN | 0.10 | D | 22 |
| AN | 0.10 | D | 22 |
| AN | 0.10 | D | 22 |
| AN | 0.10 | D | 22 |
| AN | 0.10 | D | 22 |
| AN | 0.10 | D | 22 |
| AN | 0.10 | S | 22 |
| AN | 0.10 | S | 22 |
| AN | 0.10 | S | 22 |
| AN | 0.10 | S | 22 |
| AN | 0.10 | S | 22 |
| AN | 0.10 | S | 22 |
| AN | 0.20 | D | 22 |
| AN | 0.20 | D | 22 |
| AN | 0.20 | D | 22 |
| AN | 0.20 | D | 22 |
| AN | 0.20 | D | 22 |
| AN | 0.20 | D | 22 |
| AN | 0.20 | S | 22 |
| AN | 0.20 | S | 22 |
| AN | 0.20 | S | 22 |
| AN | 0.20 | S | 22 |
| AN | 0.20 | S | 22 |
| AN | 0.20 | S | 22 |
| AN | 0.30 | D | 22 |
| AN | 0.30 | D | 22 |
| AN | 0.30 | D | 22 |
| AN | 0.30 | D | 22 |
| AN | 0.30 | D | 22 |
| AN | 0.30 | D | 22 |
| AN | 0.30 | S | 22 |
| AN | 0.30 | S | 22 |
| AN | 0.30 | S | 22 |
| AN | 0.30 | S | 22 |
| AN | 0.30 | S | 22 |
| AN | 0.30 | S | 22 |
| AN | 0.40 | D | 22 |
| AN | 0.40 | D | 22 |
| AN | 0.40 | D | 22 |
| AN | 0.40 | D | 22 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten