Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), grijszwarte kleur, matte afwerking.
Schroefkapjes
ECA.P
Ook verkrijgbaar als afzonderlijk verkocht accessoire (zie tabel).
- EWP-EH: doorvoergaten voor cilinderkopschroeven met binnenzeskant, zeskantschroeven of standaardmoeren.
- EWP-SH: doorvoergaten voor schroeven met verzonken kop.
Eigenschappen en toepassing
EWP-handgrepen zijn speciaal ontworpen om machinebeschermers of automatiseringssystemen met dubbele deur te monteren. De gekleurde kappen verbeteren de zichtbaarheid van de handgreep en bieden de mogelijkheid tot productaanpassing.
Technische gegevens
Trekspanning: De F1-waarde die in de tabel staat vermeld, is het resultaat van breekproeven die onder de in de figuur aangegeven testomstandigheden bij omgevingstemperatuur met de juiste dynamometrische apparatuur zijn uitgevoerd.
Maximaal aanhaalmoment voor schroefmontage 3 Nm.
Accessoires op aanvraag
- ECA.P
schroefkapjes van technopolymeer op basis van polyester (PBT), in Elecolors-kleuren, glanzende afwerking, press-fit montage (zie tabel).
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200104640 | EWP.110-EH-C1 |
|
|||
| 470000524 | EWP.110-EH-C17 |
|
|||
| 200104630 | EWP.110-EH-C2 |
|
|||
| 200104990 | EWP.110-EH-C3 |
|
|||
| 200105000 | EWP.110-EH-C4 |
|
|||
| 200105010 | EWP.110-EH-C5 |
|
|||
| 200105011 | EWP.110-EH-C6 |
|
|||
| 200104660 | EWP.110-SH-C1 |
|
|||
| 470000525 | EWP.110-SH-C17 |
|
|||
| 200104650 | EWP.110-SH-C2 |
|
|||
| 200105020 | EWP.110-SH-C3 |
|
|||
| 200105030 | EWP.110-SH-C4 |
|
|||
| 200105040 | EWP.110-SH-C5 |
|
|||
| 200105045 | EWP.110-SH-C6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
L |
h |
l1 |
f±0.5 |
F1 [N] |
Gewicht (g) |
s |
d |
h1 |
l |
C |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | 10 | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | 10 | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | 10 | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | 10 | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | 10 | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | 10 | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | 10 | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | N.v.t. | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | N.v.t. | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | N.v.t. | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | N.v.t. | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | N.v.t. | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | N.v.t. | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
| 11 | 114 | 33 | 74 | 93.5 | 900 | 26 | N.v.t. | 6.5 | 7 | 19 | 35 | 9.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten