Omschrijving
Doorvoerrichting
- RH: rechtse draad
- LH: linkse draad
Hardingsstaal C15 ST
RVS AISI 420 / AISI 304 NI
In combinatie met trapeziumvormige loden moeren zetten trapeziumvormige loden schroeven GN 103 rotatiebewegingen om in lineaire bewegingen. Ze worden gebruikt om onderdelen te verplaatsen en krachten over te brengen, bijvoorbeeld in de machinebouw en installatietechniek.
De spindels met schroefdraad worden vervaardigd via een walsproces, waardoor de draad een hoge sterkte krijgt. Afhankelijk van de toepassing beweegt de moer of de spindel met schroefdraad tijdens het verstellen axiaal.
De schroefdraadafmetingen van de trapeziumvormige loden schroeven voldoen aan DIN 103. Trapeziumvormige schroefdraadaandrijvingen kunnen worden gemonteerd in combinatie met spindelmoeren met dezelfde schroefdraadgrootte, aantal schroefdraadstarts en doorvoerrichting. De uiteinden van de trapeziumvormige loden schroeven kunnen afzonderlijk worden bewerkt om plaats te bieden aan het lager of de aandrijving.
|
|
|
|
|
|
|
d x P Single start |
Lengte |
Aantal draadwindingen Ph PT |
Gewicht (g) |
PT Pitch |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 2 | 1000 | N.v.t. | 600 | N.v.t. |
| 10 x 2 | 1000 | N.v.t. | 600 | N.v.t. |
| 10 x 2 | 500 | N.v.t. | 300 | N.v.t. |
| 10 x 2 | 500 | N.v.t. | 300 | N.v.t. |
| 10 x 3 | 1000 | N.v.t. | 600 | N.v.t. |
| 10 x 3 | 1000 | N.v.t. | 600 | N.v.t. |
| 10 x 3 | 500 | N.v.t. | 300 | N.v.t. |
| 10 x 3 | 500 | N.v.t. | 300 | N.v.t. |
| 12 x 3 | 1000 | N.v.t. | 800 | N.v.t. |
| 12 x 3 | 1000 | N.v.t. | 800 | N.v.t. |
| 12 x 3 | 500 | N.v.t. | 400 | N.v.t. |
| 12 x 3 | 500 | N.v.t. | 400 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1000 | 2 | 800 | P3 |
| 14 x 4 | 1000 | N.v.t. | 900 | N.v.t. |
| 14 x 4 | 1000 | N.v.t. | 900 | N.v.t. |
| 14 x 4 | 500 | N.v.t. | 450 | N.v.t. |
| 14 x 4 | 500 | N.v.t. | 450 | N.v.t. |
| 16 x 4 | 1000 | N.v.t. | 1400 | N.v.t. |
| 16 x 4 | 1000 | N.v.t. | 1400 | N.v.t. |
| 16 x 4 | 500 | N.v.t. | 700 | N.v.t. |
| 16 x 4 | 500 | N.v.t. | 700 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1000 | 2 | 1400 | P4 |
| 18 x 4 | 1000 | N.v.t. | 1600 | N.v.t. |
| 18 x 4 | 1000 | N.v.t. | 1600 | N.v.t. |
| 20 x 4 | 1000 | N.v.t. | 2100 | N.v.t. |
| 20 x 4 | 1000 | N.v.t. | 2100 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1000 | 2 | 2100 | P4 |
| N.v.t. | 1000 | 2 | 2900 | P5 |
| 24 x 5 | 1000 | N.v.t. | 2900 | N.v.t. |
| 24 x 5 | 1000 | N.v.t. | 2900 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1000 | 2 | 4700 | P6 |
| 30 x 6 | 1000 | N.v.t. | 4700 | N.v.t. |
| 30 x 6 | 1000 | N.v.t. | 4700 | N.v.t. |
| 36 x 6 | 1000 | N.v.t. | 6700 | N.v.t. |
| 36 x 6 | 1000 | N.v.t. | 6700 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1000 | 2 | 9400 | P7 |
| 40 x 7 | 1000 | N.v.t. | 9400 | N.v.t. |
| 40 x 7 | 1000 | N.v.t. | 9400 | N.v.t. |
| 50 x 8 | 1000 | N.v.t. | 12600 | N.v.t. |
| 50 x 8 | 1000 | N.v.t. | 12600 | N.v.t. |
| 8 x 1.5 | 1000 | N.v.t. | 300 | N.v.t. |
| 8 x 1.5 | 1000 | N.v.t. | 300 | N.v.t. |
| 8 x 1.5 | 500 | N.v.t. | 150 | N.v.t. |
| 8 x 1.5 | 500 | N.v.t. | 150 | N.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten