Omschrijving
Typen
- Type G: grendelbout met lus, met pal
- Type T: grendelbout met T-kop, met pal
Uitvoering in staal ST
Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
Uitvoering in roestvrij staal NI
Roestvast AISI 304
Treksluitingen GN 761.1 zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van afdekkingen, deksels van containers en bakken.
Wanneer de hendel gesloten is, zorgt de excentrische configuratie van de stangas ervoor dat de grendelbout naar de sluiting beweegt. Aan het eind van de hendelbeweging heeft de stangas het excentrische dode punt overschreden, waardoor de treksluiting automatisch gesloten wordt gehouden.
Voor treksluitingen GN 761.1 met vergrendelingsmechanisme; wanneer de hendel gesloten is, klikt een veiligheidshaak stevig in de basis. Dit voorkomt het onbedoeld of door trillingen geïnduceerde loslaten van de klempositie. Om de sluiting te openen, kan de veiligheidshaak ontgrendeld worden met één hand.
De grendelbouten van de treksluitingen kunnen aangepast worden binnen het bereik w2. De pal is inbegrepen.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470047232 | GN 761.1-100-G-NI |
|
|||
| 470047234 | GN 761.1-100-T-NI |
|
|||
| 470047236 | GN 761.1-200-G-NI |
|
|||
| 470047238 | GN 761.1-200-T-NI |
|
|||
| 470047240 | GN 761.1-300-G-NI |
|
|||
| 470047242 | GN 761.1-300-T-NI |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
h2 |
l2 min |
d2 |
l1 |
w1 |
Mt. |
l3 |
Gewicht (g) |
s |
l5 |
l6 |
a |
b1 |
d1 |
h1 |
l4 |
h3 |
d3 |
l3 min |
b4 |
b3 |
m2 |
FH in N |
m3 |
l2 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 13.3 | 22 | M 5 | 117.5 | 12 | 100 | 34.5 | 65 | 1.5 | 5.5 | 20 | 8.3 | 52.5 | 5 | 18 | 6.5 | 25 | 4.2 | 34.5 | 29 | 24 | 13 | 1000 | 17.5 | 22 | 20 |
| 21.5 | 13.3 | 22 | M 5 | 117.5 | 12 | 100 | 34.5 | 62 | 1.5 | 5.5 | 20 | 8.3 | 52.5 | 5 | 18 | 6.5 | 25 | 4.2 | 34.5 | 29 | 24 | 13 | 1000 | 17.5 | 22 | 20 |
| 27.5 | 16.4 | 28 | M 6 | 155.5 | 14 | 200 | 44 | 143 | 2 | 10 | 25 | 10 | 65 | 6 | 25 | 8 | 33 | 5.2 | 44 | 42 | 32 | 15 | 2000 | 24 | 28 | 24.5 |
| 27.5 | 16.4 | 28 | M 6 | 155.5 | 14 | 200 | 44 | 136 | 2 | 10 | 25 | 10 | 65 | 6 | 25 | 8 | 33 | 5.2 | 44 | 42 | 32 | 15 | 2000 | 24 | 28 | 24.5 |
| 31.5 | 20.7 | 33 | M 8 | 189.5 | 18 | 300 | 54 | 273 | 2.5 | 12.5 | 30 | 12.7 | 81.5 | 8 | 32 | 11 | 41.5 | 6.2 | 54 | 52 | 38 | 20 | 3000 | 29.5 | 33 | 30 |
| 31.5 | 20.7 | 33 | M 8 | 189.5 | 18 | 300 | 54 | 258 | 2.5 | 12.5 | 30 | 12.7 | 81.5 | 8 | 32 | 11 | 41.5 | 6.2 | 54 | 52 | 38 | 20 | 3000 | 29.5 | 33 | 30 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten