Omschrijving
Basis
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), RAL 5005 blauwe kleur, matte afwerking.
Geproduceerd met basismateriaal dat voldoet aan FDA (FDA CFR.21 en EU 10/2011).
Gelede steel
AISI 304 roestvrij staal met schroefdraad met regelzeskant.
Standaarduitvoeringen
- LV.A-SST-VD: zonder antislipschijf.
- LV.A-AS-SST-VD: met NBR-rubberen antislipschijf, hardheid 70 Shore A, geassembleerd op de basis geleverd.
Eigenschappen en toepassing
De blauwe kleur RAL 5005 is gemakkelijk zichtbaar in geval van accidentele voedselbesmetting.
De speciale karteling onder de onderste lip van de basis zorgt voor een uitstekende stabiliteit en grip wanneer het stelelement zonder antislipschijf wordt gebruikt, zelfs op oppervlakken die niet perfect vlak zijn.
Het speciale assemblagesysteem van de antislipschijf aan de basis zorgt voor een perfecte verankering, voorkomt scheiding zelfs bij schokken tijdens het transport of adhesie (vastplakken) aan de vloer (zie Antislipschijf).
Bestelinformatie
De stelvoeten worden ongemonteerd geleverd om transport en opslag te vergemakkelijken. De componenten (basis en stuurpen) worden apart verpakt geleverd: minder volume en betere bescherming tegen krassen en vuil.
Om bases en stelen afzonderlijk te bestellen, zie:
- de codes van de Bodemplaten
- de codes van de Stelen
Accessoires op aanvraag
AISI 304 roestvrijstalen moer (zie Moeren NT.).
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
h |
l1 |
Gewicht (g) |
D |
s |
max limiet stat. belast.eenh. |
d |
l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 24 | 33 | 100 | 100 | 14 | 18000 | M10 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 112 | 100 | 14 | 18000 | M10 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 126 | 100 | 14 | 18000 | M10 | 98 |
| 76 | 24 | 33 | 110 | 100 | 14 | 18000 | M12 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 127 | 100 | 14 | 18000 | M12 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 148 | 100 | 14 | 18000 | M12 | 98 |
| 181 | 24 | 33 | 253 | 100 | 14 | 18000 | M14 | 148 |
| 101 | 24 | 33 | 149 | 100 | 14 | 18000 | M14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 170 | 100 | 14 | 18000 | M14 | 98 |
| 141 | 24 | 33 | 223 | 100 | 16 | 18000 | M16 | 108 |
| 181 | 24 | 33 | 275 | 100 | 16 | 18000 | M16 | 148 |
| 201 | 24 | 33 | 301 | 100 | 16 | 18000 | M16 | 168 |
| 101 | 24 | 33 | 171 | 100 | 16 | 18000 | M16 | 68 |
| 76 | 24 | 33 | 91 | 100 | 14 | 18000 | M8 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 103 | 100 | 14 | 18000 | M8 | 68 |
| 181 | 24 | 43 | 357 | 100 | 24 | 25000 | M16 | 138 |
| 201 | 24 | 43 | 385 | 100 | 24 | 25000 | M16 | 158 |
| 101 | 24 | 43 | 254 | 100 | 24 | 25000 | M16 | 58 |
| 141 | 24 | 43 | 357 | 100 | 24 | 25000 | M16 | 98 |
| 181 | 24 | 43 | 458 | 100 | 24 | 25000 | M20 | 138 |
| 201 | 24 | 43 | 498 | 100 | 24 | 25000 | M20 | 158 |
| 241 | 24 | 43 | 583 | 100 | 24 | 25000 | M20 | 198 |
| 141 | 24 | 43 | 378 | 100 | 24 | 25000 | M20 | 98 |
| 201 | 24 | 43 | 653 | 100 | 24 | 25000 | M24 | 158 |
| 241 | 24 | 43 | 774 | 100 | 24 | 25000 | M24 | 198 |
| 141 | 24 | 43 | 478 | 100 | 24 | 25000 | M24 | 98 |
| 205 | 46 | 67 | 492 | 125 | 24 | 28000 | M16 | 138 |
| 225 | 46 | 67 | 520 | 125 | 24 | 28000 | M16 | 158 |
| 125 | 46 | 67 | 389 | 125 | 24 | 28000 | M16 | 58 |
| 165 | 46 | 67 | 441 | 125 | 24 | 28000 | M16 | 98 |
| 205 | 46 | 67 | 633 | 125 | 24 | 28000 | M20 | 138 |
| 225 | 46 | 67 | 633 | 125 | 24 | 28000 | M20 | 158 |
| 265 | 46 | 67 | 718 | 125 | 24 | 28000 | M20 | 198 |
| 165 | 46 | 67 | 513 | 125 | 24 | 28000 | M20 | 98 |
| 225 | 46 | 67 | 788 | 125 | 24 | 28000 | M24 | 158 |
| 265 | 46 | 67 | 909 | 125 | 24 | 28000 | M24 | 198 |
| 165 | 46 | 67 | 613 | 125 | 24 | 28000 | M24 | 98 |
| 76 | 24 | 33 | 72 | 60 | 14 | 14000 | M10 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 85 | 60 | 14 | 14000 | M10 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 99 | 60 | 14 | 14000 | M10 | 98 |
| 76 | 24 | 33 | 82 | 60 | 14 | 14000 | M12 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 100 | 60 | 14 | 14000 | M12 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 122 | 60 | 14 | 14000 | M12 | 98 |
| 181 | 24 | 33 | 227 | 60 | 14 | 14000 | M14 | 148 |
| 101 | 24 | 33 | 123 | 60 | 14 | 14000 | M14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 144 | 60 | 14 | 14000 | M14 | 98 |
| 141 | 24 | 33 | 199 | 60 | 16 | 14000 | M16 | 108 |
| 181 | 24 | 33 | 252 | 60 | 16 | 14000 | M16 | 148 |
| 201 | 24 | 33 | 279 | 60 | 16 | 14000 | M16 | 168 |
| 101 | 24 | 33 | 145 | 60 | 16 | 14000 | M16 | 68 |
| 76 | 24 | 33 | 63 | 60 | 14 | 14000 | M8 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 75 | 60 | 14 | 14000 | M8 | 68 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten