Omschrijving
Basis en antislipcoating
NBR-rubber.
Hardheid 60 Shore A ± 5.
Veer en plaat
Verzinkt staal.
Veerschotels
Aluminium.
Eigenschappen en toepassing
AVM trillingsdempers bestaan uit een basis en een antislipcoating vastgemaakt aan het onderste deel met een schroef van verzinkt staal, en een veer waarop twee schotels met doorlopende gaten aan de uiteinden zijn bevestigd.
Ze worden doorgaans gebruikt voor de isolatie van trillingen in compressie.
Trillingen kunnen leiden tot:
- slechte werking en verkorting van de levensduur van de machine en/of van de aangrenzende machines;
- schade aan de gezondheid;
- lawaai.
Ze zijn met name geschikt voor gebruik met HVAC, compressoren, koeleenheden, centrifuges, brekers, trilzeven en generatoren.
Zie Hoogwaardige trillingsdempers - Kenmerken en richtlijnen voor de keuze.
Speciale uitvoering op aanvraag
- Veer-trillingsdempers met pennen of gaten met schroefdraad zonder een grondplaat.
- Veer-trillingsdempers met twee platen.
- Veer-trillingsdempers met één of twee platen en pennen voor transport.
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470048878 | AVM-50-115 |
|
|||
| 470048873 | AVM-50-13 |
|
|||
| 470048879 | AVM-50-135 |
|
|||
| 470048880 | AVM-50-155 |
|
|||
| 470048881 | AVM-50-200 |
|
|||
| 470048874 | AVM-50-25 |
|
|||
| 470048875 | AVM-50-35 |
|
|||
| 470048876 | AVM-50-50 |
|
|||
| 470048877 | AVM-50-80 |
|
|||
| 470048886 | AVM-80-100 |
|
|||
| 470048887 | AVM-80-140 |
|
|||
| 470048882 | AVM-80-15 |
|
|||
| 470048888 | AVM-80-175 |
|
|||
| 470048889 | AVM-80-215 |
|
|||
| 470048883 | AVM-80-35 |
|
|||
| 470048890 | AVM-80-350 |
|
|||
| 470048891 | AVM-80-510 |
|
|||
| 470048884 | AVM-80-55 |
|
|||
| 470048885 | AVM-80-80 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
L |
Gewicht (g) |
d |
b1 |
d1 |
h1 |
B |
max afbuiging |
H |
max belast.eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 105 | 430 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 15 | 62 | 1150 |
| 13 | 105 | 360 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 15 | 62 | 130 |
| 13 | 105 | 420 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 15 | 62 | 1350 |
| 13 | 105 | 450 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 13 | 62 | 1550 |
| 18 | 105 | 470 | M8 | 10.5 | 48 | 9 | 55 | 12 | 62 | 2000 |
| 13 | 105 | 370 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 15 | 62 | 250 |
| 13 | 105 | 380 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 15 | 62 | 350 |
| 13 | 105 | 400 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 15 | 62 | 500 |
| 13 | 105 | 380 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 15 | 62 | 800 |
| 13 | 105 | 490 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 20 | 92 | 1000 |
| 13 | 105 | 450 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 20 | 92 | 1400 |
| 13 | 105 | 360 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 20 | 92 | 150 |
| 13 | 105 | 490 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 20 | 92 | 1750 |
| 18 | 105 | 530 | M8 | 10.5 | 48 | 9 | 55 | 20 | 92 | 2150 |
| 13 | 105 | 370 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 20 | 92 | 350 |
| 18 | 105 | 610 | M8 | 10.5 | 48 | 9 | 55 | 20 | 92 | 3500 |
| 18 | 105 | 650 | M8 | 10.5 | 48 | 9 | 55 | 15 | 92 | 5100 |
| 13 | 105 | 380 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 20 | 92 | 550 |
| 13 | 105 | 400 | M8 | 10.5 | 43.5 | 9 | 55 | 20 | 92 | 800 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten