Omschrijving
Materiaal
Speciaal technopolymeer op basis van glasvezel versterkt polyamide (PA).
Stang met bolvormige kap
Op polyamide gebaseerd zelfsmerende technopolymeer (PA).
Standaarduitvoering
- BJT: met draadgat.
- BJT-p: met draadstift.
Eigenschappen en toepassing
BJT.-stangkoppen zijn zeer geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen, zelfs in bijzonder agressieve omgevingen en wanneer water of vocht, fijn stof, vuil, stoffen en bewerkingsresten aanwezig zijn.
De roterende beweging van de as kan direct plaatsvinden op de binnendiameter van de bolvormige kap, gemaakt van zelfsmerend materiaal.
Kenmerken van de stangkoppen van technopolymeer:
- volledig corrosiebestendig, zelfs in de aanwezigheid van chemicaliën;
- hoge sterkte bij zoute nevel;
- hoge mechanische sterkte bij toegepaste belastingen;
- lichtheid gecombineerd met hoge stijfheid;
- onderhoudsvrij;
- compensatie van eventuele uitlijnfouten;
- absorptie van trillingen en transversale spanningen;
- geluidsminimalisatie.
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 201500560 | BJT-M10 |
|
|||
| 201500565 | BJT-M10x1.25 |
|
|||
| 201500570 | BJT-M12 |
|
|||
| 201500575 | BJT-M12x1.25 |
|
|||
| 201500580 | BJT-M14 |
|
|||
| 201500550 | BJT-M6 |
|
|||
| 201500555 | BJT-M8 |
|
|||
| 201500595 | BJT-p-M10-48 |
|
|||
| 201500600 | BJT-p-M10x1.25-48 |
|
|||
| 201500605 | BJT-p-M12-54 |
|
|||
| 201500610 | BJT-p-M12x1.25-54 |
|
|||
| 201500615 | BJT-p-M14-61 |
|
|||
| 201500585 | BJT-p-M6-36 |
|
|||
| 201500590 | BJT-p-M8-43 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
max oscillatiehoek β |
d1 E10 |
p |
Gewicht (g) |
s |
[Nm]# |
b1 |
d3 |
min draaddiepte eenh. |
B |
[Nm]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25° | 10 | 20 | 15 | 17 | 20 | 10.5 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 25° | 10 | 20 | 15 | 17 | 20 | 10.5 | 15 | 13 | 14 | 6 |
| 22 | 25° | 12 | 22 | 20 | 19 | 30 | 12 | 18 | 15 | 16 | 20 |
| 22 | 25° | 12 | 22 | 20 | 19 | 30 | 12 | 18 | 15 | 16 | 15 |
| 25 | 25° | 14 | 25 | 31 | 22 | 35 | 13.5 | 20 | 17 | 19 | 25 |
| 13 | 29° | 6 | 12 | 5 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 1.5 |
| 16 | 25° | 8 | 16 | 9 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 12 | 10 |
| n.v.t. | 25° | 10 | n.v.t. | 13 | n.v.t. | 20 | 10.5 | n.v.t. | 20 | 14 | 5 |
| n.v.t. | 25° | 10 | n.v.t. | 13 | n.v.t. | 20 | 10.5 | n.v.t. | 20 | 14 | 3 |
| n.v.t. | 25° | 12 | n.v.t. | 18 | n.v.t. | 30 | 12 | n.v.t. | 22 | 16 | 6 |
| n.v.t. | 25° | 12 | n.v.t. | 18 | n.v.t. | 30 | 12 | n.v.t. | 22 | 16 | 6 |
| n.v.t. | 25° | 14 | n.v.t. | 26 | n.v.t. | 35 | 13.5 | n.v.t. | 25 | 19 | 12 |
| n.v.t. | 29° | 6 | n.v.t. | 4 | n.v.t. | 10 | 7 | n.v.t. | 15 | 9 | 0.5 |
| n.v.t. | 25° | 8 | n.v.t. | 7 | n.v.t. | 12 | 9 | n.v.t. | 18 | 12 | 2 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten