Omschrijving
Type
- Type A: boring aan één zijde afgerond
Staal
- Gehard (HRC 62 ± 2)
- Geschikt voor maten d1 / d2 geslepen
RVS AISI 440B NI
- Gehard (HRC 55 +4)
- Geschikt voor maten d1 / d2 geslepen
Geleidebussen DIN 172 worden gekenmerkt door de nauwe maat- en positietoleranties in combinatie met het geharde en fijn bewerkte oppervlak. Dit maakt ze geschikt voor extreem universeel gebruik in tal van toepassingen.
Gaten met tolerantie H7 worden aanbevolen voor de installatie van bussen. In combinatie met de buitendiameter van de bus met een tolerantie van n6 wordt het gebruik van een overgangsadapter aanbevolen.
Voor geleidingstoepassingen wordt de combinatie met de geleidepinnen GN 771.1 aanbevolen.
- Andere boringen d1
- Boring d1 aan beide zijden afgerond (type B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l1 |
d2 n6 |
d1 f7 |
d3 |
max overbrugging in mm |
Gewicht (g) |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | B 0.6 | 6 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 3 | B 0.7 | 6 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 3 | B 0.8 | 6 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 3 | B 0.9 | 6 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 3 | B 0.9 | 6 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.1 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.1 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.2 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.2 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.3 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.3 | 7 | n.v.t. | 2 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.4 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.4 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.5 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.5 | 7 | n.v.t. | 2 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.6 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.6 | 7 | n.v.t. | 2 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.7 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.7 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 4 | B 1.8 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 4 | B 1.8 | 7 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 6 | 5 | B 1.9 | 8 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 5 | B 1.9 | 8 | n.v.t. | 2 | 2 |
| 6 | 3 | B 1 | 6 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 9 | 3 | B 1 | 6 | n.v.t. | 1 | 2 |
| 12 | 18 | B 10.1 | 22 | 1100 | 20 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.1 | 22 | 1100 | 30 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.1 | 22 | 1100 | 38 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.2 | 22 | 1100 | 20 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.2 | 22 | 1100 | 30 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.2 | 22 | 1100 | 37 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.3 | 22 | n.v.t. | 19 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.3 | 22 | n.v.t. | 30 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.3 | 22 | n.v.t. | 36 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.4 | 22 | n.v.t. | 19 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.4 | 22 | n.v.t. | 30 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.4 | 22 | n.v.t. | 38 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.5 | 22 | 1100 | 19 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.5 | 22 | 1100 | 29 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.5 | 22 | 1100 | 36 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.6 | 22 | n.v.t. | 19 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.6 | 22 | n.v.t. | 29 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.6 | 22 | n.v.t. | 36 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.7 | 22 | n.v.t. | 19 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.7 | 22 | n.v.t. | 30 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.7 | 22 | n.v.t. | 36 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.8 | 22 | n.v.t. | 18 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.8 | 22 | n.v.t. | 28 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.8 | 22 | n.v.t. | 34 | 4 |
| 12 | 18 | B 10.9 | 22 | n.v.t. | 18 | 4 |
| 20 | 18 | B 10.9 | 22 | n.v.t. | 32 | 4 |
| 25 | 18 | B 10.9 | 22 | n.v.t. | 36 | 4 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten