Omschrijving
Uitvoering in staal
Warmtebehandelbaar staal
Treksterkteklasse 8
blank
Treksterkteklasse 10
gezwart
Uitvoering in RVS NI
- AISI 316Ti (met schroefdraad)
- AISI 304 (zonder schroefdraad)
Er zijn ook T-moeren DIN 508 niet-getapt met de treksterkteklasse 8 (blank) beschikbaar. Bij het bestellen van de laatste wordt de schroefdraadmaat in het onderdeelnummer weggelaten.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
h |
T-slot wijdte DIN 650 |
k |
Gewicht (g) |
d |
a -0.3/-0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 -0.5 | 12 | 10 | 6 -0.5 | 10 | N.v.t. | 10 |
| 15 -0.5 | 12 | 10 | 6 -0.5 | 14 | M 6 | 10 |
| 15 -0.5 | 12 | 10 | 6 -0.5 | 14 | M 6 | 10 |
| 15 -0.5 | 12 | 10 | 6 -0.5 | 12 | M 8 | 10 |
| 15 -0.5 | 12 | 10 | 6 -0.5 | 12 | M 8 | 10 |
| 18 -0.5 | 14 | 12 | 7 -0.5 | 26 | N.v.t. | 12 |
| 18 -0.5 | 14 | 12 | 7 -0.5 | 20 | M 10 | 12 |
| 18 -0.5 | 14 | 12 | 7 -0.5 | 20 | M 10 | 12 |
| 18 -0.5 | 14 | 12 | 7 -0.5 | 22 | M 8 | 12 |
| 18 -0.5 | 14 | 12 | 7 -0.5 | 22 | M 8 | 12 |
| 22 -0.5 | 16 | 14 | 8 -0.5 | 46 | N.v.t. | 14 |
| 22 -0.5 | 16 | 14 | 8 -0.5 | 38 | M 10 | 14 |
| 22 -0.5 | 16 | 14 | 8 -0.5 | 38 | M 10 | 14 |
| 22 -0.5 | 16 | 14 | 8 -0.5 | 34 | M 12 | 14 |
| 22 -0.5 | 16 | 14 | 8 -0.5 | 34 | M 12 | 14 |
| 25 -0.5 | 18 | 16 | 9 -0.5 | 66 | N.v.t. | 16 |
| 25 -0.5 | 18 | 16 | 9 -0.5 | 58 | M 10 | 16 |
| 25 -0.5 | 18 | 16 | 9 -0.5 | 58 | M 10 | 16 |
| 25 -0.5 | 18 | 16 | 9 -0.5 | 55 | M 12 | 16 |
| 25 -0.5 | 18 | 16 | 9 -0.5 | 55 | M 12 | 16 |
| 25 -0.5 | 18 | 16 | 9 -0.5 | 51 | M 14 | 16 |
| 25 -0.5 | 18 | 16 | 9 -0.5 | 51 | M 14 | 16 |
| 28 -0.5 | 20 | 18 | 10 -0.5 | 90 | N.v.t. | 18 |
| 28 -0.5 | 20 | 18 | 10 -0.5 | 65 | M 12 | 18 |
| 28 -0.5 | 20 | 18 | 10 -0.5 | 65 | M 12 | 18 |
| 28 -0.5 | 20 | 18 | 10 -0.5 | 74 | M 14 | 18 |
| 28 -0.5 | 20 | 18 | 10 -0.5 | 74 | M 14 | 18 |
| 28 -0.5 | 20 | 18 | 10 -0.5 | 62 | M 16 | 18 |
| 28 -0.5 | 20 | 18 | 10 -0.5 | 62 | M 16 | 18 |
| 32 -0.5 | 24 | 20 | 12 -0.5 | 148 | N.v.t. | 20 |
| 32 -0.5 | 24 | 20 | 12 -0.5 | 131 | M 12 | 20 |
| 32 -0.5 | 24 | 20 | 12 -0.5 | 131 | M 12 | 20 |
| 32 -0.5 | 24 | 20 | 12 -0.5 | 116 | M 16 | 20 |
| 32 -0.5 | 24 | 20 | 12 -0.5 | 116 | M 16 | 20 |
| 32 -0.5 | 24 | 20 | 12 -0.5 | 110 | M 18 | 20 |
| 32 -0.5 | 24 | 20 | 12 -0.5 | 110 | M 18 | 20 |
| 35 -0.5 | 28 | 22 | 14 -0.5 | 200 | N.v.t. | 22 |
| 35 -0.5 | 28 | 22 | 14 -0.5 | 160 | M 16 | 22 |
| 35 -0.5 | 28 | 22 | 14 -0.5 | 160 | M 16 | 22 |
| 35 -0.5 | 28 | 22 | 14 -0.5 | 149 | M 20 | 22 |
| 35 -0.5 | 28 | 22 | 14 -0.5 | 149 | M 20 | 22 |
| 40 -0.5 | 32 | 24 | 16 -0.5 | 258 | N.v.t. | 24 |
| 40 -0.5 | 32 | 24 | 16 -0.5 | 235 | M 20 | 24 |
| 40 -0.5 | 32 | 24 | 16 -0.5 | 235 | M 20 | 24 |
| 40 -0.5 | 32 | 24 | 16 -0.5 | 228 | M 22 | 24 |
| 40 -0.5 | 32 | 24 | 16 -0.5 | 228 | M 22 | 24 |
| 44 -1 | 36 | 28 | 18 -1 | 420 | N.v.t. | 28 |
| 44 -1 | 36 | 28 | 18 -1 | 347 | M 20 | 28 |
| 44 -1 | 36 | 28 | 18 -1 | 347 | M 20 | 28 |
| 44 -1 | 36 | 28 | 18 -1 | 314 | M 24 | 28 |
| 44 -1 | 36 | 28 | 18 -1 | 314 | M 24 | 28 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten