Omschrijving
Type
Type
- Type A: schuine vertanding
Staal ST
Staal ST
Gladde afwerking
Vergrendelplaten DIN 70952 zetten borgmoeren met sleuf vast DIN 70852 met een positieve verbinding en voorkomen zo ongewenste losdraaiing of verstelling, bijvoorbeeld bij het instellen van de axiale speling van een lager.
De binnenlip positioneert de vergrendelplaat in een groef die hiervoor in de schroefbout is gemaakt. Nadat de borgmoer met sleuf is gemonteerd en afgesteld, wordt een passend borglipje in een groef in de moer gebogen om de onderdelen op hun plaats te houden. Vanwege deze vervorming is eenmalig gebruik aanbevolen.
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
d2 |
Gewicht (g) |
s |
a |
d1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 16 | 1 | 0.75 | 8.9 | 10 |
| 3.75 | 18 | 2 | 0.75 | 10.9 | 12 |
| 3.75 | 20 | 2 | 0.75 | 12.9 | 14 |
| 4 | 23 | 2 | 1 | 14.9 | 16 |
| 5 | 25 | 2 | 1 | 16.9 | 18 |
| 5 | 27 | 3 | 1 | 18.9 | 20 |
| 5 | 30 | 3 | 1 | 20.9 | 22 |
| 5 | 32 | 3 | 1 | 22.9 | 24 |
| 6 | 34 | 4 | 1 | 24.9 | 26 |
| 6 | 36 | 5 | 1 | 26.9 | 28 |
| 6.2 | 38 | 6 | 1.2 | 28.9 | 30 |
| 6.2 | 41 | 6 | 1.2 | 30.9 | 32 |
| 6.2 | 43 | 6 | 1.2 | 33.9 | 35 |
| 6.2 | 47 | 7 | 1.2 | 36.6 | 38 |
| 6.2 | 49 | 7 | 1.2 | 38.6 | 40 |
| 6.2 | 52 | 8 | 1.2 | 40.6 | 42 |
| 6.2 | 54 | 8 | 1.2 | 43.6 | 45 |
| 6.2 | 57 | 10 | 1.2 | 46.7 | 48 |
| 6.2 | 60 | 11 | 1.2 | 48.7 | 50 |
| 7.2 | 62 | 12 | 1.2 | 50.7 | 52 |
| 7.2 | 67 | 13 | 1.2 | 53.7 | 55 |
| 7.5 | 71 | 16 | 1.5 | 58.7 | 60 |
| 7.5 | 76 | 17 | 1.5 | 63.7 | 65 |
| 7.5 | 81 | 18 | 1.5 | 68.7 | 70 |
| 8.5 | 91 | 25 | 1.5 | 78.2 | 80 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten