Omschrijving
Type
- Type D: gehard
Staal ST
- gehard (HRC 60 ±2)
- Pasmaat d1 geslepen, gladde afwerking
Paspennen DIN 7979 verbinden, fixeren en positioneren machineonderdelen.
Ze worden samen met blinde gaten gebruikt. De centreerstap vereenvoudigt het indrukken van het deel. Het vlakke deel laat ingesloten lucht ontsnappen, waardoor ze makkelijker worden ingestoken en verwijderd.
De paspen kan worden verwijderd via de binnendraad, met behulp van een slagtrekker of glijhamer. De verzinking d3 op de schroefdraad beschermt ze tegen schade tijdens de installatie.
De afmetingen komen overeen met ISO 8735. In combinatie met een bevestigingsgat H7 kan een overgangspassing worden bereikt.
- RVS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
l3 |
Gewicht (g) |
t |
l4 |
d3 |
r |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 1.2 | 10 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 12 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 15 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 17 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 20 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 22 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 25 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 28 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 32 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 35 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 41 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.2 | 47 | 10 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3 |
| M 6 | 1.6 | 86 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 19 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 20 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 23 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 27 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 30 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 35 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 40 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 46 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 50 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 60 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 6 | 1.6 | 69 | 12 | 1.2 | 6.4 | 10 | 3.8 |
| M 8 | 2 | 152 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 8 | 2 | 184 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 8 | 2 | 45 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 8 | 2 | 58 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 8 | 2 | 74 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 8 | 2 | 89 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 8 | 2 | 105 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 8 | 2 | 121 | 16 | 1.5 | 8.4 | 12 | 4.7 |
| M 10 | 2.5 | 236 | 20 | 1.5 | 10.5 | 16 | 6 |
| M 10 | 2.5 | 285 | 20 | 1.5 | 10.5 | 16 | 6 |
| M 10 | 2.5 | 113 | 20 | 1.5 | 10.5 | 16 | 6 |
| M 10 | 2.5 | 137 | 20 | 1.5 | 10.5 | 16 | 6 |
| M 10 | 2.5 | 162 | 20 | 1.5 | 10.5 | 16 | 6 |
| M 10 | 2.5 | 187 | 20 | 1.5 | 10.5 | 16 | 6 |
| M 4 | 0.8 | 4 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 5 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 6 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 7 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 8 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 9 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 10 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 11 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 12 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 4 | 0.8 | 13 | 6 | 1 | 4.3 | 6 | 2.1 |
| M 5 | 1 | 7 | 8 | 1.2 | 5.3 | 8 | 2.6 |
| M 5 | 1 | 8 | 8 | 1.2 | 5.3 | 8 | 2.6 |
| M 5 | 1 | 10 | 8 | 1.2 | 5.3 | 8 | 2.6 |
| M 5 | 1 | 11 | 8 | 1.2 | 5.3 | 8 | 2.6 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten