Omschrijving
Standaarduitvoeringen
- DVB.6: draadstang en basisplaat van gepolijst verzinkt staal, trillingsdempend lichaam van natuurrubber NR, kleur zwart, hardheid 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVB.6-SST: draadstang en basisplaat van INOX AISI 304 roestvrij staal, trillingsdempend lichaam van natuurrubber NR, kleur zwart, hardheid 55 Shore A ±5.
Eigenschappen en toepassing
DVB rubberen buffers zijn ontworpen om trillingen, schokken en geluiden veroorzaakt door bewegende behuizingen of niet-uitgebalanceerde trillende massa's van apparatuur en machines te dempen.
DVB-elementen worden over het algemeen gebruikt als bumper of als begrenzing voor de absorptie van trillingen.
Trillingen kunnen leiden tot:
- slechte werking en verkorting van de levensduur van de machine en/of van de aangrenzende machines;
- schade aan de gezondheid van de operator;
- lawaai.
Belastingsdiagrammen voor elke afzonderlijke code zijn op aanvraag beschikbaar.
Speciale uitvoeringen op aanvraag
Natuurlijk rubber NR, hardheid 40, 70 Shore A ± 5 voor de uitvoeringen met AISI 304 roestvrijstalen basis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
D1 |
d |
Stijfheid unit |
l |
Gewicht (g) |
D |
d1 |
max afbuiging |
max belast.eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | M5 | 84 | 10 | 12 | 20 | 10 | 4.25 | 358 |
| 17 | 10 | M5 | 96 | 10 | 12 | 20 | 10 | 4.25 | 407 |
| 17 | 10 | M5 | 110 | 10 | 12 | 20 | 10 | 4.25 | 468 |
| 17 | 10 | M5 | 84 | 20 | 13 | 20 | 10 | 4.25 | 358 |
| 17 | 10 | M5 | 96 | 20 | 13 | 20 | 10 | 4.25 | 407 |
| 17 | 10 | M5 | 110 | 20 | 13 | 20 | 10 | 4.25 | 468 |
| 17 | 10 | M5 | 84 | 6 | 10 | 20 | 10 | 4.25 | 358 |
| 17 | 10 | M5 | 96 | 6 | 10 | 20 | 10 | 4.25 | 407 |
| 17 | 10 | M5 | 110 | 6 | 10 | 20 | 10 | 4.25 | 468 |
| 17 | 10 | M6 | 84 | 12 | 16 | 20 | 10 | 4.25 | 358 |
| 17 | 10 | M6 | 96 | 12 | 16 | 20 | 10 | 4.25 | 407 |
| 17 | 10 | M6 | 110 | 12 | 16 | 20 | 10 | 4.25 | 468 |
| 17 | 10 | M6 | 84 | 18 | 17 | 20 | 10 | 4.25 | 358 |
| 17 | 10 | M6 | 96 | 18 | 17 | 20 | 10 | 4.25 | 407 |
| 17 | 10 | M6 | 110 | 18 | 17 | 20 | 10 | 4.25 | 468 |
| 17 | 10 | M6 | 84 | 25 | 21 | 20 | 10 | 4.25 | 358 |
| 17 | 10 | M6 | 96 | 25 | 21 | 20 | 10 | 4.25 | 407 |
| 17 | 10 | M6 | 110 | 25 | 21 | 20 | 10 | 4.25 | 468 |
| 17 | 19 | M6 | 61 | 12 | 29 | 25 | 19 | 4.25 | 261 |
| 17 | 19 | M6 | 69 | 12 | 29 | 25 | 19 | 4.25 | 293 |
| 17 | 19 | M6 | 88 | 12 | 29 | 25 | 19 | 4.25 | 374 |
| 17 | 19 | M6 | 61 | 18 | 34 | 25 | 19 | 4.25 | 261 |
| 17 | 19 | M6 | 69 | 18 | 34 | 25 | 19 | 4.25 | 293 |
| 17 | 19 | M6 | 88 | 18 | 34 | 25 | 19 | 4.25 | 374 |
| 17 | 19 | M6 | 61 | 25 | 36 | 25 | 19 | 4.25 | 261 |
| 17 | 19 | M6 | 69 | 25 | 36 | 25 | 19 | 4.25 | 293 |
| 17 | 19 | M6 | 88 | 25 | 36 | 25 | 19 | 4.25 | 374 |
| 17 | 19 | M6 | 61 | 8 | 26 | 25 | 19 | 4.25 | 261 |
| 17 | 19 | M6 | 69 | 8 | 26 | 25 | 19 | 4.25 | 293 |
| 17 | 19 | M6 | 88 | 8 | 26 | 25 | 19 | 4.25 | 374 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 52 | 12 | 19 | 25 | 16 | 5 | 262 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 80 | 12 | 19 | 25 | 16 | 5 | 399 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 125 | 12 | 19 | 25 | 16 | 5 | 626 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 52 | 25 | 19 | 25 | 16 | 5 | 262 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 80 | 25 | 19 | 25 | 16 | 5 | 399 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 125 | 25 | 19 | 25 | 16 | 5 | 626 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 52 | 8 | 19 | 25 | 16 | 5 | 262 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 80 | 8 | 19 | 25 | 16 | 5 | 399 |
| 20 | n.v.t. | M6 | 125 | 8 | 19 | 25 | 16 | 5 | 626 |
| 22 | 24 | M8 | 89 | 10 | 40 | 32 | 24 | 5.5 | 492 |
| 22 | 24 | M8 | 116 | 10 | 40 | 32 | 24 | 5.5 | 638 |
| 22 | 24 | M8 | 148 | 10 | 40 | 32 | 24 | 5.5 | 813 |
| 22 | 24 | M8 | 89 | 16 | 48 | 32 | 24 | 5.5 | 492 |
| 22 | 24 | M8 | 116 | 16 | 48 | 32 | 24 | 5.5 | 638 |
| 22 | 24 | M8 | 148 | 16 | 48 | 32 | 24 | 5.5 | 813 |
| 22 | 24 | M8 | 89 | 23 | 53 | 32 | 24 | 5.5 | 492 |
| 22 | 24 | M8 | 116 | 23 | 53 | 32 | 24 | 5.5 | 638 |
| 22 | 24 | M8 | 148 | 23 | 53 | 32 | 24 | 5.5 | 813 |
| 22 | 24 | M8 | 89 | 30 | 60 | 32 | 24 | 5.5 | 492 |
| 22 | 24 | M8 | 116 | 30 | 60 | 32 | 24 | 5.5 | 638 |
| 22 | 24 | M8 | 148 | 30 | 60 | 32 | 24 | 5.5 | 813 |
| 32 | n.v.t. | M8 | 165 | 10 | 33 | 32 | 21 | 6.5 | 1070 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten