Omschrijving
Standaarduitvoering
Draadstang en basisplaat in AISI 304 roestvast staal.
Trillingsdemperbasis
Siliconenrubber (MVQ) RAL 7040 (C33) grijs of RAL 5002 (C52) blauw, in overeenstemming met FDA (U.S. Food and Drug Administration), geeft de mogelijkheid om te gebruiken in de voedings- en medische industrie.
- Hardheid 55 Shore A ± 5.
- Zeer bestendig tegen veroudering.
- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 200 ° C) en lage temperaturen (-50 ° C).
Eigenschappen en toepassing
De rubberen buffers zijn ontworpen om trillingen, schokken en geluiden veroorzaakt door bewegende behuizingen of niet-uitgebalanceerde trillende massa's van apparatuur en machines die kunnen leiden tot trillingen te dempen.
DVF.6-elementen worden over het algemeen gebruikt als bumper of als begrenzing voor de absorptie van trillingen, en voor het voorkomen van:
- slechte werking en verkorting van de levensduur van de machine en/of van de aangrenzende machines;
- lawaai en dus ook schade aan de gezondheid.
Belastingsdiagrammen voor elke afzonderlijke code zijn op aanvraag beschikbaar.
Speciale uitvoeringen op aanvraag
Siliconenrubber (MVQ) in overeenstemming met FDA, hardheid 40, 70 Shore A ± 5.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
D1 |
Gewicht (g) |
D |
d |
Stijfheid unit |
d1 |
l |
max afbuiging |
max belast.eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 15 | 20 | M5 | 46 | 10 | 10 | 4.25 | 197 |
| 17 | n.v.t. | 15 | 20 | M5 | 46 | 10 | 10 | 4.25 | 197 |
| 17 | 10 | 17 | 20 | M5 | 46 | 10 | 20 | 4.25 | 197 |
| 17 | n.v.t. | 17 | 20 | M5 | 46 | 10 | 20 | 4.25 | 197 |
| 17 | 10 | 14 | 20 | M5 | 46 | 10 | 6 | 4.25 | 197 |
| 17 | n.v.t. | 14 | 20 | M5 | 46 | 10 | 6 | 4.25 | 197 |
| 17 | 10 | 16 | 20 | M6 | 46 | 10 | 12 | 4.25 | 197 |
| 17 | n.v.t. | 16 | 20 | M6 | 46 | 10 | 12 | 4.25 | 197 |
| 17 | 10 | 17 | 20 | M6 | 46 | 10 | 18 | 4.25 | 197 |
| 17 | n.v.t. | 17 | 20 | M6 | 46 | 10 | 18 | 4.25 | 197 |
| 17 | 10 | 19 | 20 | M6 | 46 | 10 | 25 | 4.25 | 197 |
| 17 | n.v.t. | 19 | 20 | M6 | 46 | 10 | 25 | 4.25 | 197 |
| 17 | 19 | 19 | 25 | M6 | 137 | 19 | 12 | 4.25 | 580 |
| 17 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 137 | 19 | 12 | 4.25 | 580 |
| 17 | 19 | 20 | 25 | M6 | 137 | 19 | 18 | 4.25 | 580 |
| 17 | n.v.t. | 20 | 25 | M6 | 137 | 19 | 18 | 4.25 | 580 |
| 17 | 19 | 21 | 25 | M6 | 137 | 19 | 25 | 4.25 | 580 |
| 17 | n.v.t. | 21 | 25 | M6 | 137 | 19 | 25 | 4.25 | 580 |
| 17 | 19 | 18 | 25 | M6 | 137 | 19 | 8 | 4.25 | 580 |
| 17 | n.v.t. | 18 | 25 | M6 | 137 | 19 | 8 | 4.25 | 580 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 12 | 5 | 388 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 12 | 5 | 388 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 18 | 5 | 388 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 18 | 5 | 388 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 25 | 5 | 388 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 25 | 5 | 388 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 8 | 5 | 388 |
| 20 | n.v.t. | 19 | 25 | M6 | 77 | 16 | 8 | 5 | 388 |
| 22 | 24 | 30 | 32 | M8 | 137 | 24 | 10 | 5.5 | 751 |
| 22 | n.v.t. | 30 | 32 | M8 | 137 | 24 | 10 | 5.5 | 751 |
| 22 | 24 | 32 | 32 | M8 | 137 | 24 | 16 | 5.5 | 751 |
| 22 | n.v.t. | 32 | 32 | M8 | 137 | 24 | 16 | 5.5 | 751 |
| 22 | 24 | 35 | 32 | M8 | 137 | 24 | 23 | 5.5 | 751 |
| 22 | n.v.t. | 35 | 32 | M8 | 137 | 24 | 23 | 5.5 | 751 |
| 22 | 24 | 37 | 32 | M8 | 137 | 24 | 30 | 5.5 | 751 |
| 22 | n.v.t. | 37 | 32 | M8 | 137 | 24 | 30 | 5.5 | 751 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 10 | 6.5 | 624 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 10 | 6.5 | 624 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 16 | 6.5 | 624 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 16 | 6.5 | 624 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 23 | 6.5 | 624 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 23 | 6.5 | 624 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 30 | 6.5 | 624 |
| 26 | n.v.t. | 33 | 32 | M8 | 96 | 21 | 30 | 6.5 | 624 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 12 | 8 | 824 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 12 | 8 | 824 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 20 | 8 | 824 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 20 | 8 | 824 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 28 | 8 | 824 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 28 | 8 | 824 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 40 | 8 | 824 |
| 32 | n.v.t. | 55 | 38 | M10 | 103 | 24 | 40 | 8 | 824 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten