Omschrijving
Standaarduitvoeringen
Glad doorvoergat.
- DVL.2: basisplaten in gepolijst verzinkt staal, trillingsdemperbehuizing in natuurlijk rubber NR, zwarte kleur, hardheid 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVL.2-SST: basisplaten in INOX AISI 304 roestvrij staal, trillingsdemperbehuizing in natuurlijk rubber NR, zwarte kleur, hardheid 55 Shore A ±5.
Eigenschappen en toepassing
De rubberen buffers zijn ontworpen om trillingen, schokken en geluiden veroorzaakt door bewegende behuizingen of niet-uitgebalanceerde trillende massa's van apparatuur en machines die kunnen leiden tot trillingen, te dempen. Trillingen kunnen het volgende veroorzaken:
- slechte werking en verkorting van de levensduur van de machine en/of van de aangrenzende machines;
- schade aan de gezondheid;
- lawaai.
Belastingsdiagrammen voor elke afzonderlijke code zijn op aanvraag beschikbaar.
Speciale uitvoeringen op aanvraag
- Natuurlijk rubber NR, hardheid 40, 70 tolerantie ± 5 Shore A voor uitvoeringen met AISI 304 roestvrijstalen basis.
- Nitrilrubber NBR: voor toepassingen waar een hoge weerstand tegen olie, brandstoffen en andere chemische stoffen vereist is.
- EPDM-rubber: voor toepassingen waar een hoge weerstand tegen hoge temperaturen, ozon en weersinvloeden vereist is. Het heeft ook uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
d2 |
Gewicht (g) |
s |
Stijfheid unit |
d1 |
max afbuiging |
max belast.eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 622 | 3 | 559 | 100 | 12.5 | 6990 |
| 50 | 30 | 622 | 3 | 948 | 100 | 12.5 | 11850 |
| 50 | 30 | 622 | 3 | 1485 | 100 | 12.5 | 18560 |
| 60 | 21 | 685 | 3 | 484 | 100 | 15 | 7260 |
| 60 | 21 | 685 | 3 | 781 | 100 | 15 | 11710 |
| 60 | 21 | 685 | 3 | 1406 | 100 | 15 | 21090 |
| 25 | 6 | 11 | 2 | 19.2 | 15 | 6.25 | 120 |
| 25 | 6 | 11 | 2 | 31 | 15 | 6.25 | 194 |
| 25 | 6 | 11 | 2 | 64 | 15 | 6.25 | 400 |
| 25 | 6 | 14 | 2 | 37 | 20 | 6.25 | 235 |
| 25 | 6 | 14 | 2 | 57 | 20 | 6.25 | 360 |
| 25 | 6 | 14 | 2 | 103 | 20 | 6.25 | 645 |
| 20 | 6.6 | 19 | 2 | 83 | 25 | 5 | 417 |
| 20 | 6.6 | 19 | 2 | 142 | 25 | 5 | 710 |
| 20 | 6.6 | 19 | 2 | 280 | 25 | 5 | 1400 |
| 15 | 16 | 23 | 2 | 141 | 30 | 3.75 | 530 |
| 15 | 16 | 23 | 2 | 220 | 30 | 3.75 | 825 |
| 15 | 16 | 23 | 2 | 693 | 30 | 3.75 | 2600 |
| 15 | 19 | 28 | 2 | 264 | 35 | 3.75 | 990 |
| 15 | 19 | 28 | 2 | 481 | 35 | 3.75 | 1806 |
| 15 | 19 | 28 | 2 | 757 | 35 | 3.75 | 2840 |
| 20 | 13 | 36 | 2 | 180 | 35 | 5 | 902 |
| 20 | 13 | 36 | 2 | 298 | 35 | 5 | 1491 |
| 20 | 13 | 36 | 2 | 602 | 35 | 5 | 3010 |
| 20 | 13 | 45 | 2 | 265 | 40 | 5 | 1326 |
| 20 | 13 | 45 | 2 | 399 | 40 | 5 | 1995 |
| 20 | 13 | 45 | 2 | 916 | 40 | 5 | 4580 |
| 28 | 13 | 54 | 2 | 140 | 40 | 7 | 980 |
| 28 | 13 | 54 | 2 | 231 | 40 | 7 | 1620 |
| 28 | 13 | 54 | 2 | 384 | 40 | 7 | 2690 |
| 30 | 13 | 58 | 2 | 117 | 40 | 7.5 | 878 |
| 30 | 13 | 58 | 2 | 200 | 40 | 7.5 | 1500 |
| 30 | 13 | 58 | 2 | 441 | 40 | 7.5 | 3310 |
| 35 | 13 | 65 | 2 | 105 | 40 | 8.75 | 915 |
| 35 | 13 | 65 | 2 | 171 | 40 | 8.75 | 1495 |
| 35 | 13 | 65 | 2 | 305 | 40 | 8.75 | 2670 |
| 40 | 13 | 71 | 2 | 91 | 40 | 10 | 911 |
| 40 | 13 | 71 | 2 | 134 | 40 | 10 | 1340 |
| 40 | 13 | 71 | 2 | 312 | 40 | 10 | 3120 |
| 15 | 21 | 59 | 2 | 629 | 50 | 3.75 | 2360 |
| 15 | 21 | 59 | 2 | 1051 | 50 | 3.75 | 3940 |
| 15 | 21 | 59 | 2 | 2472 | 50 | 3.75 | 9270 |
| 20 | 17 | 74 | 2 | 494 | 50 | 5 | 2470 |
| 20 | 17 | 74 | 2 | 758 | 50 | 5 | 3790 |
| 20 | 17 | 74 | 2 | 1708 | 50 | 5 | 8540 |
| 20 | 21 | 69 | 2 | 415 | 50 | 5 | 2074 |
| 20 | 21 | 69 | 2 | 654 | 50 | 5 | 3270 |
| 20 | 21 | 69 | 2 | 1032 | 50 | 5 | 5160 |
| 25 | 11 | 91 | 2 | 341 | 50 | 6.25 | 2130 |
| 25 | 11 | 91 | 2 | 579 | 50 | 6.25 | 3620 |
| 25 | 11 | 91 | 2 | 906 | 50 | 6.25 | 5660 |
| 30 | 10 | 96 | 2 | 223 | 50 | 7.5 | 1670 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten