Omschrijving
Standaarduitvoering
Glad doorvoergat.
Trillingsdemperbehuizing in natuurlijk rubber NR, zwarte kleur, hardheid 40, 55, 70 Shore A ±5.
Eigenschappen en toepassing
De rubberen buffers zijn ontworpen om trillingen, schokken en geluiden veroorzaakt door bewegende behuizingen of niet-uitgebalanceerde trillende massa's van apparatuur en machines die kunnen leiden tot trillingen, te dempen. Trillingen kunnen het volgende veroorzaken:
- slechte werking en verkorting van de levensduur van de machine en/of van de aangrenzende machines;
- schade aan de gezondheid;
- lawaai.
Belastingsdiagrammen voor elke afzonderlijke code zijn op aanvraag beschikbaar.
Speciale uitvoeringen op aanvraag
- Nitrilrubber NBR: voor toepassingen waar een hoge weerstand tegen olie, brandstoffen en andere chemische stoffen vereist is.
- EPDM-rubber: voor toepassingen waar een hoge weerstand tegen hoge temperaturen, ozon en weersinvloeden vereist is. Het heeft ook uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
d2 |
Gewicht (g) |
Stijfheid unit |
d1 |
max afbuiging |
max belast.eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 278 | 1036 | 100 | 7.5 | 7770 |
| 30 | 21 | 278 | 1953 | 100 | 7.5 | 14650 |
| 30 | 21 | 278 | 3099 | 100 | 7.5 | 23240 |
| 40 | 21 | 362 | 604 | 100 | 10 | 6040 |
| 40 | 21 | 362 | 1237 | 100 | 10 | 12370 |
| 40 | 21 | 362 | 1497 | 100 | 10 | 14970 |
| 80 | 21 | 690 | 300 | 100 | 20 | 5990 |
| 80 | 21 | 690 | 324 | 100 | 20 | 6480 |
| 80 | 21 | 690 | 790 | 100 | 20 | 15790 |
| 12 | 6.5 | 2 | 32 | 15 | 3 | 97 |
| 12 | 6.5 | 2 | 58 | 15 | 3 | 174 |
| 12 | 6.5 | 2 | 102 | 15 | 3 | 306 |
| 15 | 6.5 | 2 | 27 | 15 | 3.75 | 100 |
| 15 | 6.5 | 2 | 44 | 15 | 3.75 | 165 |
| 15 | 6.5 | 2 | 79 | 15 | 3.75 | 296 |
| 20 | 6.5 | 3 | 19 | 15 | 5 | 95 |
| 20 | 6.5 | 3 | 28 | 15 | 5 | 140 |
| 20 | 6.5 | 3 | 54 | 15 | 5 | 272 |
| 15 | 8.5 | 4 | 47 | 20 | 3.75 | 178 |
| 15 | 8.5 | 4 | 76 | 20 | 3.75 | 285 |
| 15 | 8.5 | 4 | 140 | 20 | 3.75 | 525 |
| 20 | 8.5 | 5 | 31 | 20 | 5 | 153 |
| 20 | 8.5 | 5 | 59 | 20 | 5 | 293 |
| 20 | 8.5 | 5 | 102 | 20 | 5 | 510 |
| 25 | 8.5 | 7 | 27 | 20 | 6.25 | 167 |
| 25 | 8.5 | 7 | 51 | 20 | 6.25 | 320 |
| 25 | 8.5 | 7 | 77 | 20 | 6.25 | 482 |
| 30 | 8.5 | 8 | 24 | 20 | 7.5 | 182 |
| 30 | 8.5 | 8 | 41 | 20 | 7.5 | 310 |
| 30 | 8.5 | 8 | 61 | 20 | 7.5 | 456 |
| 15 | 10.5 | 7 | 81 | 25 | 3.75 | 302 |
| 15 | 10.5 | 7 | 154 | 25 | 3.75 | 579 |
| 15 | 10.5 | 7 | 226 | 25 | 3.75 | 847 |
| 20 | 10.5 | 9 | 56 | 25 | 5 | 278 |
| 20 | 10.5 | 9 | 96 | 25 | 5 | 482 |
| 20 | 10.5 | 9 | 160 | 25 | 5 | 801 |
| 25 | 10.5 | 11 | 42 | 25 | 6.25 | 263 |
| 25 | 10.5 | 11 | 75 | 25 | 6.25 | 470 |
| 25 | 10.5 | 11 | 124 | 25 | 6.25 | 773 |
| 30 | 10.5 | 9 | 37 | 25 | 7.5 | 274 |
| 30 | 10.5 | 9 | 61 | 25 | 7.5 | 455 |
| 30 | 10.5 | 9 | 103 | 25 | 7.5 | 770 |
| 40 | 10.5 | 18 | 27 | 25 | 10 | 274 |
| 40 | 10.5 | 18 | 49 | 25 | 10 | 493 |
| 40 | 10.5 | 18 | 77 | 25 | 10 | 768 |
| 20 | 13.5 | 13 | 78 | 30 | 5 | 390 |
| 20 | 13.5 | 13 | 162 | 30 | 5 | 810 |
| 20 | 13.5 | 13 | 238 | 30 | 5 | 1192 |
| 30 | 13.5 | 18 | 51 | 30 | 7.5 | 380 |
| 30 | 13.5 | 18 | 84 | 30 | 7.5 | 630 |
| 30 | 13.5 | 18 | 142 | 30 | 7.5 | 1065 |
| 40 | 13.5 | 24 | 38 | 30 | 10 | 375 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten