Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), grijszwarte kleur, matte afwerking.
Schroefkapjes
- ECA.B
glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), in Elecolors-kleuren, matte afwerking, press-fit-montage. Geleverd, verwijderbaar met een schroevendraaier.
Ook verkrijgbaar als afzonderlijk verkocht accessoire.
- EBP.: doorvoergaten voor montage aan de voor- of achterzijde door middel van cilinderkopschroeven met binnenzeskant, zeskantschroeven of standaardmoeren.
- EBP-B: messing naven, blinde gaten met schroefdraad voor montage aan de achterzijde.
Eigenschappen en toepassing
EBP.-handgrepen met montage aan de voorzijde kunnen per paar worden gemonteerd in tegenstelling tot EBP.B-handgrepen met montage aan de achterzijde (afb. 1).
Technische gegevens
Trekspanning en slagvastheid: De in de tabel vermelde waarden voor F1, F2, L1 en L2, zijn het resultaat van breekproeven die onder de in de figuur aangegeven testomstandigheden bij omgevingstemperatuur met de juiste dynamometrische apparatuur zijn uitgevoerd.
Accessoires op aanvraag
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
h |
l1 |
F1 [N] |
p |
f |
Gewicht (g) |
D |
d6H |
L1[J] |
F2 [N] |
L2[J] |
B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 12 | 93.5±0.5 | 45 | 22 | M6 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 12 | 93.5±0.5 | 45 | 22 | M6 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 12 | 93.5±0.5 | 45 | 22 | M6 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 12 | 93.5±0.5 | 45 | 22 | M6 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 12 | 93.5±0.5 | 45 | 22 | M6 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 12 | 93.5±0.5 | 45 | 22 | M6 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 12 | 93.5±0.5 | 45 | 22 | M6 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 10 | 93.5±0.5 | 46 | 22 | M5 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 10 | 93.5±0.5 | 46 | 22 | M5 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 10 | 93.5±0.5 | 46 | 22 | M5 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 10 | 93.5±0.5 | 46 | 22 | M5 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 10 | 93.5±0.5 | 46 | 22 | M5 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 10 | 93.5±0.5 | 46 | 22 | M5 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 116 | 35 | 72 | 2000 | 10 | 93.5±0.5 | 46 | 22 | M5 | 8 | 1500 | 3 | 7.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 12 | 117±0.5 | 70 | 26 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 12 | 117±0.5 | 70 | 26 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 12 | 117±0.5 | 70 | 26 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 12 | 117±0.5 | 70 | 26 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 12 | 117±0.5 | 70 | 26 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 12 | 117±0.5 | 70 | 26 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 12 | 117±0.5 | 70 | 26 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 13 | 117±0.5 | 65 | 26 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 13 | 117±0.5 | 65 | 26 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 13 | 117±0.5 | 65 | 26 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 13 | 117±0.5 | 65 | 26 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 13 | 117±0.5 | 65 | 26 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 13 | 117±0.5 | 65 | 26 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 144 | 39 | 91 | 2700 | 13 | 117±0.5 | 65 | 26 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 8.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 12 | 120±0.5 | 60 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 12 | 120±0.5 | 60 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 12 | 120±0.5 | 60 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 12 | 120±0.5 | 60 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 12 | 120±0.5 | 60 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 12 | 120±0.5 | 60 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 12 | 120±0.5 | 60 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 13 | 120±0.5 | 59 | 27 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 13 | 120±0.5 | 59 | 27 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 13 | 120±0.5 | 59 | 27 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 13 | 120±0.5 | 59 | 27 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 13 | 120±0.5 | 59 | 27 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 13 | 120±0.5 | 59 | 27 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 147 | 40.5 | 93 | 2700 | 13 | 120±0.5 | 59 | 27 | M8 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 82 | 27 | M8 | 11 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 82 | 27 | M8 | 11 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 82 | 27 | M8 | 11 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 82 | 27 | M8 | 11 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 82 | 27 | M8 | 11 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 82 | 27 | M8 | 11 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 82 | 27 | M8 | 11 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 84 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 84 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
| 159 | 42 | 105 | 2700 | 13 | 132±0.5 | 84 | 27 | M6 | 10 | 1800 | 4 | 9.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten