ECO.R
Afdekkappen
Kleurentabel:
C1 = zwart (RAL 7021)
C2 = oranje (RAL 2004)
C3 = grijs (RAL 7035)
C4 = geel (RAL 1021)
C5 = blauw (RAL 5024)
C6 = rood (RAL 3000)
C17 = groen (RAL 6017)
Omschrijving
Materiaal
Technopolymeer op polyesterbasis (PBT) in Elecolors-kleuren, glanzende afwerking.
Montage
Push-fit montage, verwijderbaar met een schroevendraaier (fig. 1).
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 201504010 | ECO.R 1-C1 |
|
|||
| 470000465 | ECO.R 1-C17 |
|
|||
| 201504015 | ECO.R 1-C2 |
|
|||
| 201504020 | ECO.R 1-C3 |
|
|||
| 201504025 | ECO.R 1-C4 |
|
|||
| 201504030 | ECO.R 1-C5 |
|
|||
| 201504035 | ECO.R 1-C6 |
|
|||
| 200104932 | ECO.R 2-C1 |
|
|||
| 470000466 | ECO.R 2-C17 |
|
|||
| 200104814 | ECO.R 2-C2 |
|
|||
| 200104815 | ECO.R 2-C3 |
|
|||
| 200104816 | ECO.R 2-C4 |
|
|||
| 200104817 | ECO.R 2-C5 |
|
|||
| 200104818 | ECO.R 2-C6 |
|
|||
|
|
|
|
Gewicht (g) |
kapje voor 1 |
|---|---|
| 1 | EPR.110 |
| 1 | EPR.110 |
| 1 | EPR.110 |
| 1 | EPR.110 |
| 1 | EPR.110 |
| 1 | EPR.110 |
| 1 | EPR.110 |
| 1 | EPR.120 |
| 1 | EPR.120 |
| 1 | EPR.120 |
| 1 | EPR.120 |
| 1 | EPR.120 |
| 1 | EPR.120 |
| 1 | EPR.120 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten