Omschrijving
Materiaal
Zeer veerkrachtig technopolymeer gecoat met 'soft-touch' thermoplastisch elastomeer (TPE), grijs-zwarte kleur, matte afwerking.
Middenkap
- ECB.G
glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), in Elecolors-kleuren, matte afwerking, press-fit-montage. Geleverd, verwijderbaar met een schroevendraaier.
Ook verkrijgbaar als afzonderlijk verkocht accessoire (zie tabel).
Montage door middel van een spiebaan of een dwarspin in het half-machinaal bewerkte gat f of een stelschroef (boorgat en tapgat f).
- EGK.SOFT: zwart-oxide stalen naaf, H7 uitgeboord gat.
- EGK-SST-SOFT: AISI 303 roestvrijstalen naaf, H7 geboord gat.
Eigenschappen en toepassing
De speciale vorm van de knop met vier holle markeringen en de coating van 'soft-touch' elastomeer zorgen voor de beste grip tijdens het klikken, zelfs in aanwezigheid van oliën, vet en zweet uit de hand. Bijzonder geschikt voor fitnessapparaten, hulpmiddelen voor gehandicapten, gereedschappen en machines voor tuinieren en precisie-instrumenten.
Accessoires op aanvraag
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d4 |
L |
h |
d2 |
D1 |
f |
Gewicht (g) |
D |
R |
d1 |
h1 |
l |
d3 |
d5 |
dH7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 95 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 10 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 95 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 10 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 95 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 10 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 95 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 10 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 95 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 10 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 95 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 10 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 95 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 10 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 100 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 6 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 100 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 6 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 100 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 6 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 100 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 6 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 100 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 6 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 100 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 6 |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | n.v.t. | 4 | 100 | 50 | 15 | 22 | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 6 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 14 | 4.2 | 38 | 22 | 28 | 22 | 4 | 97 | 50 | 15 | n.v.t. | 12 | 3.5 | 40 | 43 | 8 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | n.v.t. | 5 | 185 | 63 | 19 | 26 | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 12 |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | n.v.t. | 5 | 185 | 63 | 19 | 26 | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 12 |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | n.v.t. | 5 | 185 | 63 | 19 | 26 | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 12 |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | n.v.t. | 5 | 185 | 63 | 19 | 26 | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 12 |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | n.v.t. | 5 | 185 | 63 | 19 | 26 | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 12 |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | n.v.t. | 5 | 185 | 63 | 19 | 26 | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 12 |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | n.v.t. | 5 | 185 | 63 | 19 | 26 | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 12 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 16 | 6.2 | 44 | 30 | 42 | 26 | 5 | 180 | 63 | 19 | n.v.t. | 9 | 3.5 | 49.5 | 55 | 10 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten