Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), grijszwarte kleur, matte afwerking.
Naafdop
- ECM.K: glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), in Elecolors-kleuren, matte afwerking, press-fit-montage. Geleverd.
Ook verkrijgbaar als afzonderlijk verkocht accessoire (zie tabel).
Standaarduitvoering
Zwart-oxide stalen naaf, H7 geboord gat.
Draaiende handgreep I.621+x- van technopolymeer.
Eigenschappen en toepassing
De reticulaire structuur van de handslinger en de gebruikte technopolymeer maken deze handgreep bijzonder sterk en daarom geschikt voor het overbrengen van hoge draaimomentwaarden.
Accessoires op aanvraag
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200303320 | EKH.100 A-12-C1 |
|
|||
| 200303322 | EKH.100 A-12-C2 |
|
|||
| 200303323 | EKH.100 A-12-C3 |
|
|||
| 200303324 | EKH.100 A-12-C4 |
|
|||
| 200303325 | EKH.100 A-12-C5 |
|
|||
| 200303326 | EKH.100 A-12-C6 |
|
|||
| 200303330 | EKH.125 A-14-C1 |
|
|||
| 200303332 | EKH.125 A-14-C2 |
|
|||
| 200303333 | EKH.125 A-14-C3 |
|
|||
| 200303334 | EKH.125 A-14-C4 |
|
|||
| 200303335 | EKH.125 A-14-C5 |
|
|||
| 200303336 | EKH.125 A-14-C6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
l1 |
l3 |
Gewicht (g) |
D |
H1 |
R |
d1 |
L#[J] |
l |
d3 |
dH7 |
C#[Nm] |
m |
H |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 10 | 17 | 231 | 30.5 | 81 | 101 | 24 | 27 | 52.5 | 23.5 | 12 | 200 | M8 | 65 | 33 |
| 131.5 | 10 | 17 | 231 | 30.5 | 81 | 101 | 24 | 27 | 52.5 | 23.5 | 12 | 200 | M8 | 65 | 33 |
| 131.5 | 10 | 17 | 231 | 30.5 | 81 | 101 | 24 | 27 | 52.5 | 23.5 | 12 | 200 | M8 | 65 | 33 |
| 131.5 | 10 | 17 | 231 | 30.5 | 81 | 101 | 24 | 27 | 52.5 | 23.5 | 12 | 200 | M8 | 65 | 33 |
| 131.5 | 10 | 17 | 231 | 30.5 | 81 | 101 | 24 | 27 | 52.5 | 23.5 | 12 | 200 | M8 | 65 | 33 |
| 131.5 | 10 | 17 | 231 | 30.5 | 81 | 101 | 24 | 27 | 52.5 | 23.5 | 12 | 200 | M8 | 65 | 33 |
| 161.5 | 14 | 18 | 316 | 35 | 98.5 | 126 | 28 | 45 | 62 | 26.5 | 14 | 350 | M8 | 80 | 40 |
| 161.5 | 14 | 18 | 316 | 35 | 98.5 | 126 | 28 | 45 | 62 | 26.5 | 14 | 350 | M8 | 80 | 40 |
| 161.5 | 14 | 18 | 316 | 35 | 98.5 | 126 | 28 | 45 | 62 | 26.5 | 14 | 350 | M8 | 80 | 40 |
| 161.5 | 14 | 18 | 316 | 35 | 98.5 | 126 | 28 | 45 | 62 | 26.5 | 14 | 350 | M8 | 80 | 40 |
| 161.5 | 14 | 18 | 316 | 35 | 98.5 | 126 | 28 | 45 | 62 | 26.5 | 14 | 350 | M8 | 80 | 40 |
| 161.5 | 14 | 18 | 316 | 35 | 98.5 | 126 | 28 | 45 | 62 | 26.5 | 14 | 350 | M8 | 80 | 40 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten