Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), grijszwarte kleur, matte afwerking.
- ECB.T
glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), in Elecolors-kleur, matte afwerking, press-fit-montage. Geleverd, verwijderbaar met een schroevendraaier.
Ook verkrijgbaar als afzonderlijk verkocht accessoire (zie tabel).
Standaarduitvoering
Zwart-oxide stalen naaf, H7 uitgeboord gat.
Eigenschappen en toepassing
Schakelhandgrepen ELCR. hebben een rechte hendel, parallel aan het klemoppervlak. Uitzonderlijk geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door een tekort aan ruimte.
Ergonomie
Rotaties worden soepel en krachtig uitgevoerd dankzij de zwaar uitgevoerde arm van de hendel, terwijl het vergrote uiteinde een effectieve grip biedt.
Beperking van de manoeuvreerhoek
Een beperkte manoeuvreerhoek is mogelijk door het aanbrengen van stoppennen in de achterste geleidesleuf.
Accessoires op aanvraag
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200303802 | ELCR.118 A-12-C1 |
|
|||
| 470000641 | ELCR.118 A-12-C17 |
|
|||
| 200303803 | ELCR.118 A-12-C2 |
|
|||
| 200303804 | ELCR.118 A-12-C3 |
|
|||
| 200303805 | ELCR.118 A-12-C4 |
|
|||
| 200303806 | ELCR.118 A-12-C5 |
|
|||
| 200303807 | ELCR.118 A-12-C6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d4 |
L |
h |
d2 |
h5 |
β |
D1 |
c |
f |
d3* |
Gewicht (g) |
D |
R |
d1 |
h1 |
l |
t |
h3 |
d3 |
d5 |
dH7 |
h4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 17 | 118 | 22 | 31.5 | 10 | 125±1° | n.v.t. | 6.5 | 32 | 6 | 135 | 46 | 17.5 | 22 | 44 | 29 | 15.5 | 19 | 6 | 25.5 | 12 | 17 |
| 18.5 | 17 | 118 | 22 | 31.5 | 10 | 125±1° | 22 | 6.5 | 32 | 6 | 135 | 46 | 17.5 | 22 | 44 | 29 | 15.5 | 19 | 6 | 25.5 | 12 | 17 |
| 18.5 | 17 | 118 | 22 | 31.5 | 10 | 125±1° | n.v.t. | 6.5 | 32 | 6 | 135 | 46 | 17.5 | 22 | 44 | 29 | 15.5 | 19 | 6 | 25.5 | 12 | 17 |
| 18.5 | 17 | 118 | 22 | 31.5 | 10 | 125±1° | n.v.t. | 6.5 | 32 | 6 | 135 | 46 | 17.5 | 22 | 44 | 29 | 15.5 | 19 | 6 | 25.5 | 12 | 17 |
| 18.5 | 17 | 118 | 22 | 31.5 | 10 | 125±1° | n.v.t. | 6.5 | 32 | 6 | 135 | 46 | 17.5 | 22 | 44 | 29 | 15.5 | 19 | 6 | 25.5 | 12 | 17 |
| 18.5 | 17 | 118 | 22 | 31.5 | 10 | 125±1° | n.v.t. | 6.5 | 32 | 6 | 135 | 46 | 17.5 | 22 | 44 | 29 | 15.5 | 19 | 6 | 25.5 | 12 | 17 |
| 18.5 | 17 | 118 | 22 | 31.5 | 10 | 125±1° | n.v.t. | 6.5 | 32 | 6 | 135 | 46 | 17.5 | 22 | 44 | 29 | 15.5 | 19 | 6 | 25.5 | 12 | 17 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten