ERZ-SST-SAN
Verstelbare handgrepen, antimicrobiële bescherming
Omschrijving
Hendelbehuizing
Technopolymeer op basis van glasvezelversterkte polyamide (PA), met additief van zilverionen op een anorganische basis, RAL 7021 grijs-zwarte kleur (C1) of RAL 9016 wit (C16), matte afwerking. Ingebouwd getand inzetstuk van de zinklegering voor koppeling aan het metalen klemelement.
Standaarduitvoering
Borgschroef met stervormig gat met zes hoekpunten voor TORX®*.
AISI 302 RVS terugslagveer.
- ERZ-SST-SAN: AISI 303 RVS klemelement met gat met schroefdraad.
- ERZ-SST-p-SAN: AISI 303 RVS klemelement met schroef met schroefdraad.
Eigenschappen en toepassing
Het speciale antimicrobiële additief voorkomt de verspreiding van microben, bacteriën en schimmels op het productoppervlak.
De gecontroleerde vrijgave van de zilverionen zorgt ervoor dat het bedienonderdeel de antimicrobiële eigenschappen blijft behouden door de tijd, zelfs na meerdere keren reinigen.
Door de hoge temperatuurbestendigheid van het additief kan het zelfs in sterilisatiecycli worden gebruikt (130 °C).
Monsters van het materiaal zijn getest in erkende laboratoria, volgens de standaarden van ISO 22196: 2011 (Meting van antibacteriële werking op kunststof en andere niet-poreuze oppervlakken) die is afgeleid van de standaard JIS Z 2801.
De volgende microbenstammen zijn gebruikt voor de tests:
- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimicrobiële activiteit 99,9%).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimicrobiële activiteit 99,9%).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimicrobiële activiteit 99,8%).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimicrobiële activiteit 99,9%).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimicrobiële activiteit 98,9%).
Uitzonderlijk geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door een tekort aan ruimte.
De metalen tanden van het ingebouwde inzetstuk van zinklegering maken de montage van volledig uit metaal vervaardigde klemelementen mogelijk, die in geval van speciale montage-eisen door middel van bewerkingen eenvoudig kunnen worden aangepast.
Antimicrobiële additieven zijn geschikt voor alle toepassingen waarin sanering en hygiëne fundamenteel zijn, bijvoorbeeld:
- medisch apparatuur;
- hulpmiddelen voor gehandicapten;
- machines voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie;
- apparatuur voor cateringservice;
- openbare voorzieningen.
Gebruiksinstructies
Hef voor het klemmen de hendel op om de tanden van de klemverbinding los te maken en zet de hendel terug in de uitgangspositie. Door de hendel los te laten, schakelt de terugslagveer automatisch de tanden weer in.
Als de hendel niet 360° kan draaien, kan het klemelement eenvoudig worden vastgeschroefd met de zeshoekige inbusbout aan de voorzijde (na het losdraaien van de hendel).
* Geregistreerd handelsmerk van TEXTRON INC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
L |
l1 |
Gewicht (g) |
D |
H1 |
d |
R |
d1 |
Aantal tanden |
h1 |
l |
h3 |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 3.5 | 52 | 11 | 19 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 20 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 11 | 20 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 25 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 11 | 20 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 25 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 11 | 21 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 32 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 11 | 21 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 32 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 40 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 16 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 40 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 16 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 41 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 20 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 41 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 20 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 42 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 25 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 42 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 25 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 43 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 32 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 43 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 32 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 44 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 40 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 44 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 40 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 46 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 50 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 13.5 | 46 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 50 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 69 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 20 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 69 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 20 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 72 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 25 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 72 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 25 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 76 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 32 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 76 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 32 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 80 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 40 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 80 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 40 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 84 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 50 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 84 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 50 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 89 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 63 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 16 | 89 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 63 | 35 | 45 |
| 5 | 108 | 18 | 113 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 20 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 113 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 25 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 115 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 32 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 115 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 40 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 118 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 50 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 118 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 63 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 121 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 20 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 121 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 25 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 128 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 32 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 128 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 40 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 133 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 50 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 18 | 133 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 63 | 45 | 56.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten