ERZ.
Verstelbare handgrepen
Omschrijving
Hendelbehuizing
Technopolymeer op basis van glasvezelversterkte polyamide (PA), RAL 7021 (C1) grijs-zwarte kleur, RAL 2004 (C2) oranje kleur, RAL 7035 (C3) grijze kleur, RAL 3000 (C6) rode kleur, matte afwerking.
Ingebouwd getand inzetstuk van de zinklegering voor koppeling aan het metalen klemelement.
Standaarduitvoeringen
Borgschroef met stervormig gat met zes hoekpunten voor TORX®*.
AISI 302 RVS terugslagveer.
- ERZ-A: zwart-oxide stalen klemelement met draadgat en borgschroef.
- ERZ-SST: AISI 303 RVS klemelement met draadgat en borgschroef.
- ERZ-p: zwart-oxide stalen klemelement met draadstang en borgschroef.
- ERZ-SST-p: AISI 303 RVS klemelement met schroefdraad en borgschroef.
Eigenschappen en toepassing
Uitzonderlijk geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door een tekort aan ruimte.
De metalen tanden van het ingebouwde inzetstuk van zinklegering maken de montage van volledig uit metaal vervaardigde klemelementen mogelijk, die in geval van speciale montage-eisen door middel van bewerkingen eenvoudig kunnen worden aangepast.
Gebruiksinstructies
Hef voor het klemmen de hendel op om de tanden van de klemverbinding los te maken en zet de hendel terug in de uitgangspositie. Door de hendel los te laten, schakelt de terugslagveer automatisch de tanden weer in.
Als de hendel niet 360° kan draaien, kan het klemelement eenvoudig worden vastgeschroefd met de zeshoekige inbusbout aan de voorzijde (na het losdraaien van de hendel).
* Geregistreerd handelsmerk van TEXTRON INC.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
L |
h |
l1 |
Gewicht (g) |
D |
H1 |
d |
R |
d1 |
Aantal tanden |
h1 |
h3 |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 17 | 16 | 34 | M4 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 17 | 16 | 34 | M4 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 17 | 16 | 34 | M4 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 17 | 16 | 34 | M4 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 16 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 16 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 16 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 16 | 16 | 34 | M5 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 15 | 16 | 34 | M6 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 15 | 16 | 34 | M6 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 15 | 16 | 34 | M6 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 52 | 8 | 11 | 15 | 16 | 34 | M6 | 44 | 10 | 18 | 24.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 36 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 36 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 36 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 36 | 19 | 42 | M6 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 34 | 19 | 42 | M8 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 34 | 19 | 42 | M8 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 34 | 19 | 42 | M8 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 72.5 | 10 | 13.5 | 34 | 19 | 42 | M8 | 63 | 13.5 | 24 | 31 | 30 | 38.5 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 55 | 23 | 50.5 | M10 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 55 | 23 | 50.5 | M10 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 55 | 23 | 50.5 | M10 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 55 | 23 | 50.5 | M10 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 57 | 23 | 50.5 | M12 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 57 | 23 | 50.5 | M12 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 57 | 23 | 50.5 | M12 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 57 | 23 | 50.5 | M12 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 61 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 61 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 61 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 3.5 | 89.5 | 14 | 16 | 61 | 23 | 50.5 | M8 | 78 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 93 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 93 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 93 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 93 | 26 | 61.5 | M10 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 86 | 26 | 61.5 | M12 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 86 | 26 | 61.5 | M12 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 86 | 26 | 61.5 | M12 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
| 5 | 108 | 17 | 18 | 86 | 26 | 61.5 | M12 | 95 | 19 | 28 | 43 | 45 | 56.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten