Omschrijving
Materiaal
Speciaal techno-polymeer op basis van met glasvezel versterkt polyamide (PA).
Standaard uitvoeringen
Met schroefdraadgat.
- FJT+PC: met borgpen.
- FJT+S: met pen en seegerring.
Eigenschappen en toepassingen
FJT. vorken zijn bij uitstek geschikt voor aandrijving, bijvoorbeeld van pneumatische cilinders, ook in aanwezigheid van water en vocht.
Eigenschappen van de techno-polymeer vorken:
- volledig corrosiebestendig, ook bij vocht en chemicaliën;
- hoge bestendigheid tegen zoute nevel;
- hoge mechanische sterkte bij belasting;
- licht van gewicht en toch zeer stijf;
- bestand tegen continue reinigingscycli met oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, dus geschikt voor o.a. toepassingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie;
- uitstekende schokabsorberende eigenschappen;
- geluidsreductie.
| Weerstandstests | Max. statische trekkracht | Max. dwarsbelasting | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | kortstondig | continu | kortstondig | continu |
| [N] | [N] | [N] | [N] | |
| FJT-M6 | 1300 | 650 | 300 | 150 |
| FJT-M8 | 2100 | 1050 | 650 | 325 |
| FJT-M10 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
| FJT-M10x1.25 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
| FJT-M12 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
| FJT-M12x1.25 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
| FJT-M14 | 6100 | 3050 | 1000 | 500 |
De sterktewaarden zijn gebaseerd op laboratoriumtesten bij kamertemperatuur (23°C).
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 201500630 | FJT-M10+PC |
|
|||
| 201500665 | FJT-M10+S |
|
|||
| 201500635 | FJT-M10F+PC |
|
|||
| 201500670 | FJT-M10F+S |
|
|||
| 201500640 | FJT-M12+PC |
|
|||
| 201500675 | FJT-M12+S |
|
|||
| 201500645 | FJT-M12F+PC |
|
|||
| 201500680 | FJT-M12F+S |
|
|||
| 201500650 | FJT-M14+PC |
|
|||
| 201500685 | FJT-M14+S |
|
|||
| 201500620 | FJT-M6+PC |
|
|||
| 201500655 | FJT-M6+S |
|
|||
| 201500625 | FJT-M8+PC |
|
|||
| 201500660 | FJT-M8+S |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
d2 |
l1 |
D1 |
l3 |
Gewicht (g) |
s |
b1 |
d1 |
d6H |
l |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 18 | 40 | n.v.t. | 15 | 16 | 20 | 10 | 10 | M10 | 52 | 20 |
| 0.5 | 18 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | M10 | 52 | 20 |
| 0.5 | 18 | 40 | n.v.t. | 15 | 16 | 20 | 10 | 10 | M10x1.25 | 52 | 20 |
| 0.5 | 18 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | M10x1.25 | 52 | 20 |
| 0.5 | 20 | 48 | n.v.t. | 18 | 28 | 24 | 12 | 12 | M12 | 62 | 24 |
| 0.5 | 20 | 48 | 12 | 18 | 25 | 24 | 12 | 12 | M12 | 62 | 24 |
| 0.5 | 20 | 48 | n.v.t. | 18 | 28 | 24 | 12 | 12 | M12x1.25 | 62 | 24 |
| 0.5 | 20 | 48 | 12 | 18 | 25 | 24 | 12 | 12 | M12x1.25 | 62 | 24 |
| 0.5 | 24 | 56 | n.v.t. | 22.5 | 42 | 27 | 14 | 14 | M14 | 72 | 28 |
| 0.5 | 24 | 56 | 14 | 22.5 | 41 | 27 | 14 | 14 | M14 | 72 | 28 |
| 0.5 | 10 | 24 | n.v.t. | 9 | 4 | 12 | 6 | 6 | M6 | 31 | 12 |
| 0.5 | 10 | 24 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | M6 | 31 | 12 |
| 0.5 | 14 | 32 | n.v.t. | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | M8 | 42 | 16 |
| 0.5 | 14 | 32 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 8 | M8 | 42 | 16 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten