Omschrijving
Pen
RVS AISI 303
L-hendel
Kunststof (polyamide PA), zwart
temperatuurbestendig tot 80 °C
Kogels
RVS AISI 420C
Veer
RVS, Duits materiaalnummer 1.4565
RVS kogelvergrendelpennen GN 113.11 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vergrendelen van verschillende onderdelen en werkstukken. Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
Door op de veerbelaste drukknop te drukken worden beide kogels ontgrendeld en door het los te laten worden de kogels weer vergrendeld.
- Bevestigingskabels GN 111.2
- Spiraalvormige bevestigingskabels GN 111.4
Informatie
De in de tabel vermelde draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte) zijn berekend of theoretisch gedefinieerd op basis van DIN 50141.
Tegelijkertijd werd de bedreigde boutdoorsnede S, volgens een schets in de buurt, in twee schuifvlakken beschouwd vóór de breuk.
De waarden zijn verkregen door een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een verticale statische belasting op de voeten. In het algemeen vormen ze geen garantie op de staat van het product.
De gebruiker moet bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel. Omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de opgegeven waarden.
Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een passende veiligheidsfactor.
Draagvermogen F in kN ≈ dubbelzijdige schuifweerstand volgens DIN 50141 (breuksterkte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
d2 |
l3 |
l1 +0.6 |
Gewicht (g) |
l2 ±1 |
l4 |
d3 |
d1 -0.04/-0.08 |
Voorboring H11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 34 | 100 | 93 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 110 | 103 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 120 | 105 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 15 | 40 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 20 | 48 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 25 | 51 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 30 | 54 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 35 | 57 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 40 | 60 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 45 | 63 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 50 | 64 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 60 | 72 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 70 | 78 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 80 | 81 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 34 | 90 | 90 | 9.6 | 43.5 | 23 | 10 | 10 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 100 | 161 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 110 | 170 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 120 | 179 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 20 | 93 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 25 | 98 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 30 | 104 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 35 | 107 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 40 | 111 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 45 | 115 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 50 | 119 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 60 | 128 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 70 | 136 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 80 | 145 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 14.5 | 40.5 | 90 | 153 | 10.6 | 58 | 30.5 | 12 | 12 |
| 24 | 19 | 40.5 | 100 | 246 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 110 | 262 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 120 | 277 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 130 | 293 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 140 | 309 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 150 | 324 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 30 | 134 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 35 | 142 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 40 | 150 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 45 | 157 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 50 | 170 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 60 | 180 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 70 | 196 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 80 | 210 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 24 | 19 | 40.5 | 90 | 230 | 14 | 58 | 30.5 | 16 | 16 |
| 33 | 25 | 51.5 | 100 | 445 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
| 33 | 25 | 51.5 | 110 | 475 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
| 33 | 25 | 51.5 | 120 | 494 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
| 33 | 25 | 51.5 | 130 | 520 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
| 33 | 25 | 51.5 | 140 | 547 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
| 33 | 25 | 51.5 | 150 | 572 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
| 33 | 25 | 51.5 | 50 | 330 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
| 33 | 25 | 51.5 | 60 | 351 | 20.5 | 72.5 | 40.5 | 20 | 20 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten