Omschrijving
Typen
Typen
- Type P: met paddenstoelvormige handgreep
- Type L: met L-hendel
- Type T: met T-hendel
Pen
Pen
- RVS AISI 303 A
- RVS AISI 630 C
- neerslag-gehard
Kogels
Kogels
RVS AISI 420C
Handgreep
Handgreep
Aluminium
Gepoedercoat
zwart, RAL 9005, textuurafwerking
Drukveer
Drukveer
RVS AISI 631
Bedrijfstemperatuur -30°C tot +150 °C
Bedrijfstemperatuur -30°C tot +150 °C
Kogelborgpennen GN 113.20 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vastzetten van verschillende onderdelen en werkstukken. Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
Door op de veerknop te drukken, worden de twee kogels ontgrendeld. Bij het loslaten worden ze weer vergrendeld.
De geharde pen van versie C heeft een hoge slijtvastheid en treksterkte, waardoor deze geschikt is voor toepassingen met zware elementen.
De technische bijlage bevat de draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte).
Informatie
Informatie
De in de tabel vermelde draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte) zijn berekend of theoretisch gedefinieerd op basis van DIN 50141.
Tegelijkertijd werd de bedreigde boutdoorsnede S, volgens een schets in de buurt, in twee schuifvlakken beschouwd vóór de breuk.
De waarden zijn verkregen door een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een verticale statische belasting op de voeten. In het algemeen vormen ze geen garantie op de staat van het product.
De gebruiker moet bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel. Omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de opgegeven waarden.
Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een passende veiligheidsfactor.
Draagvermogen F in kN ≈ dubbelzijdige schuifweerstand volgens DIN 50141 (breuksterkte)
Draagvermogen F in kN ≈ dubbelzijdige schuifweerstand volgens DIN 50141 (breuksterkte)
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
l3 |
Belasting in kN dubbelzijdig DIN50141 |
l1 +0.6 |
Gewicht (g) |
l5 |
l2 ±1 |
l4 |
d3 |
d1 -0.04/-0.08 |
Voorboring H11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35.4 | 60 | 20 | 44 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 20 | 44 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 60 | 25 | 47 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 25 | 47 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 60 | 30 | 50 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 30 | 50 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 60 | 35 | 53 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 35 | 53 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 60 | 40 | 56 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 40 | 56 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 60 | 45 | 59 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 45 | 59 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 60 | 50 | 62 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 50 | 62 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 60 | 60 | 68 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 12 | 35.4 | 100 | 60 | 68 | 15.8 | 9.6 | 51.5 | 14.7 | 10 | 10 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 25 | 72 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 25 | 72 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 30 | 77 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 30 | 77 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 35 | 81 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 35 | 81 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 40 | 85 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 40 | 85 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 45 | 89 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 45 | 89 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 50 | 94 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 50 | 94 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 60 | 102 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 60 | 102 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 70 | 111 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 70 | 111 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 87 | 80 | 119 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 14.5 | 34.7 | 144 | 80 | 119 | 20.2 | 10.6 | 59.1 | 18.2 | 12 | 12 |
| 5.5 | 31.3 | 14 | 10 | 19 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 24 | 10 | 19 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 14 | 15 | 20 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 24 | 15 | 20 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 14 | 20 | 21 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 24 | 20 | 21 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 14 | 25 | 22 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 24 | 25 | 22 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 14 | 30 | 22 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 5.5 | 31.3 | 24 | 30 | 22 | 12.6 | 6 | 45.2 | 11.8 | 5 | 5 |
| 7 | 31.3 | 21 | 10 | 21 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
| 7 | 31.3 | 35 | 10 | 21 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
| 7 | 31.3 | 21 | 15 | 21 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
| 7 | 31.3 | 35 | 15 | 21 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
| 7 | 31.3 | 21 | 20 | 23 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
| 7 | 31.3 | 35 | 20 | 23 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
| 7 | 31.3 | 21 | 25 | 23 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
| 7 | 31.3 | 35 | 25 | 23 | 12.6 | 7 | 45.2 | 11.8 | 6 | 6 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten