Omschrijving
Pen
RVS AISI 630
- neerslag-gehard
- harde coating
Kogels
RVS AISI 420C
Veer
RVS AISI 631
Temperatuurbestendig tot 250 °C
RVS kogelvergrendelpennen GN 113.4 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vergrendelen van verschillende onderdelen en werkstukken.
Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
Door op de veerbelaste drukknop te drukken worden beide kogels ontgrendeld en door loslaten worden de kogels weer vergrendeld.
Kogelvergrendelpennen GN 113.4 staan bekend om hun compactheid. De oogring is ongemonteerd ingesloten.
De belastingswaarden in bovenstaande tabel bij schuifspanning zijn theoretisch verkregen en slechts indicatief. Het zijn niet-bindende richtwaarden en sluiten elke aansprakelijkheid uit. Deze vormen geen algemene garantie op kwaliteit en conditie. De gebruiker moet van geval tot geval bepalen of een product geschikt is voor het beoogde gebruik.
- Kogelkettingen GN 111
- RVS kogelkettingen GN 111.5
- Bevestigingskabels GN 111.2
- Spiraalvormige bevestigingskabels GN 111.4
Informatie
De in de tabel vermelde draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte) zijn berekend of theoretisch gedefinieerd op basis van DIN 50141.
Tegelijkertijd werd de bedreigde boutdoorsnede S, volgens een schets in de buurt, in twee schuifvlakken beschouwd vóór de breuk.
De waarden zijn verkregen door een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een verticale statische belasting op de voeten. In het algemeen vormen ze geen garantie op de staat van het product.
De gebruiker moet bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel. Omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de opgegeven waarden.
Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een passende veiligheidsfactor.
Draagvermogen F in kN ≈ dubbelzijdige schuifweerstand volgens DIN 50141 (breuksterkte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
l1 +0.6 |
Gewicht (g) |
Belast. in kN3 |
l3+0.2 |
l2 ±1 |
d3 |
d1 -0.04/-0.08 |
Voorboring H11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 | 87 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 110 | 93 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 120 | 99 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 15 | 37 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 20 | 41 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 25 | 43 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 30 | 47 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 35 | 49 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 40 | 52 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 45 | 55 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 50 | 58 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 60 | 64 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 70 | 69 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 80 | 75 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 12 | 90 | 81 | 100 | 27 | 9.6 | 14 | 10 | 10 |
| 14.5 | 100 | 148 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 110 | 157 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 120 | 166 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 20 | 80 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 25 | 85 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 30 | 89 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 35 | 94 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 40 | 98 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 45 | 102 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 50 | 106 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 60 | 115 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 70 | 123 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 80 | 132 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 14.5 | 90 | 140 | 144 | 32 | 10.6 | 20 | 12 | 12 |
| 19 | 100 | 233 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 110 | 249 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 120 | 264 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 130 | 280 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 140 | 296 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 150 | 311 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 30 | 121 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 35 | 129 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 40 | 137 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 45 | 144 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 50 | 157 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 60 | 167 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 70 | 183 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 80 | 197 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | 90 | 217 | 257 | 32 | 14 | 20 | 16 | 16 |
| 25 | 100 | 419 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
| 25 | 110 | 449 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
| 25 | 120 | 449 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
| 25 | 130 | 498 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
| 25 | 140 | 521 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
| 25 | 150 | 546 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
| 25 | 50 | 304 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
| 25 | 60 | 322 | 403 | 39 | 20.5 | 28 | 20 | 20 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten