Omschrijving
Pen roestvrij staal AISI 630
neerslag-gehard
Knop
Kunststof (polyamide PA)
- zwart-grijs / rood
- temperatuurbestendig tot 80 °C
Kogels
Roestvrij staal AISI 420C
Veer
Duits materiaal nr. 1.4565
Roestvrijstalen vergrendelpennen GN 113.6 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vergrendelen van verschillende onderdelen en werkstukken. Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
Door op de veerbelaste drukknop te drukken worden beide kogels ontgrendeld en door het los te laten worden de kogels weer vergrendeld.
De belastingswaarden in bovenstaande tabel bij schuifspanning worden theoretisch verkregen en zijn slechts indicatief. Het zijn niet-bindende richtwaarden en sluiten elke aansprakelijkheid uit. Deze vormen geen algemene garantie op kwaliteit en conditie. De gebruiker moet van geval tot geval bepalen of een product geschikt is voor het beoogde gebruik.
- Kogelkettingen GN 111
- Roestvrijstalen kogelkettingen GN 111.5
- Bevestigingskabels GN 111.2
- Spiraalvormige bevestigingskabels GN 111.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
d2 |
l1 +0.6 |
Gewicht (g) |
Belast. in kN3 |
l2 ±1 |
d3 |
l3 -0.2 |
d1 -0.04/-0.08 |
Voorboring H11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 100 | 84 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 110 | 86 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 120 | 88 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 15 | 45 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 20 | 49 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 25 | 52 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 30 | 55 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 35 | 58 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 40 | 62 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 45 | 64 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 50 | 68 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 60 | 73 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 70 | 75 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 80 | 77 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 90 | 80 | 100 | 9.6 | 35 | 32.5 | 10 | 10 |
| 25 | 14.5 | 100 | 159 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 110 | 162 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 120 | 169 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 20 | 90 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 25 | 100 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 30 | 104 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 35 | 108 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 40 | 113 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 45 | 117 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 50 | 121 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 60 | 123 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 70 | 138 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 80 | 148 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 14.5 | 90 | 154 | 144 | 10.6 | 42 | 39 | 12 | 12 |
| 25 | 19 | 100 | 220 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 110 | 226 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 120 | 230 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 130 | 242 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 140 | 250 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 150 | 262 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 30 | 126 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 35 | 130 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 40 | 151 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 45 | 158 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 50 | 167 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 60 | 183 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 70 | 198 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 80 | 213 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 25 | 19 | 90 | 215 | 257 | 14 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| 16 | 5.5 | 10 | 17 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
| 16 | 5.5 | 15 | 18 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
| 16 | 5.5 | 20 | 19 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
| 16 | 5.5 | 25 | 20 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
| 16 | 5.5 | 30 | 22 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
| 16 | 5.5 | 35 | 23 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
| 16 | 5.5 | 40 | 25 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
| 16 | 5.5 | 45 | 27 | 24 | 6 | 30 | 26 | 5 | 5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten