GN 113.9
Vergrendelpennen
Datasheet voor dit artikel is op het moment niet beschikbaar. Neem contact met ons op.
Omschrijving
Pen
RVS AISI 303
Knop, drukknop
RVS AISI 316L
Kogels
RVS AISI 420C
Drukveer
RVS
Duits materiaalnummer 1.4565
RVS vergrendelpennen GN 113.9 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vergrendelen van verschillende onderdelen en werkstukken. Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
Door op de veerbelaste drukknop te drukken worden beide kogels ontgrendeld en door het los te laten worden de kogels weer vergrendeld.
De technische bijlage bevat de draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte).
- Bevestigingskabels GN 111.2
- Spiraalvormige bevestigingskabels GN 111.4
Informatie
De in de tabel vermelde draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte) zijn berekend of theoretisch gedefinieerd op basis van DIN 50141.
Tegelijkertijd werd de bedreigde boutdoorsnede S, volgens een schets in de buurt, in twee schuifvlakken beschouwd vóór de breuk.
De waarden zijn verkregen door een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een verticale statische belasting op de voeten. In het algemeen vormen ze geen garantie op de staat van het product.
De gebruiker moet bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel. Omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de opgegeven waarden.
Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een passende veiligheidsfactor.
Draagvermogen F in kN ≈ dubbelzijdige schuifweerstand volgens DIN 50141 (breuksterkte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
d2 |
l1 +0.6 |
Gewicht (g) |
Belast. in kN3 |
l2 ±1 |
d3 |
l3 -0.2 |
d1 -0.04/-0.08 |
Voorboring H11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 12 | 100 | 101 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 110 | 107 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 120 | 112 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 15 | 51 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 20 | 53 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 25 | 57 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 30 | 60 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 35 | 63 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 40 | 65 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 45 | 68 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 50 | 69 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 60 | 77 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 70 | 83 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 80 | 88 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 13.2 | 12 | 90 | 94 | 60 | 9.6 | 27 | 26.8 | 10 | 10 |
| 16.4 | 14.5 | 100 | 152 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 110 | 153 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 120 | 169 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 20 | 83 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 25 | 88 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 30 | 93 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 35 | 96 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 40 | 100 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 45 | 105 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 50 | 109 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 60 | 118 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 70 | 123 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 80 | 135 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 16.4 | 14.5 | 90 | 144 | 87 | 10.6 | 31 | 32.7 | 12 | 12 |
| 23.4 | 19 | 100 | 317 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 110 | 333 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 120 | 348 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 130 | 364 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 140 | 379 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 150 | 396 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 30 | 207 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 35 | 215 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 40 | 223 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 45 | 231 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 50 | 236 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 60 | 254 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 70 | 270 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 80 | 285 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 19 | 90 | 302 | 155 | 14 | 38 | 42.6 | 16 | 16 |
| 23.4 | 24.8 | 100 | 422 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
| 23.4 | 24.8 | 110 | 446 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
| 23.4 | 24.8 | 120 | 471 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
| 23.4 | 24.8 | 130 | 496 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
| 23.4 | 24.8 | 140 | 518 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
| 23.4 | 24.8 | 150 | 544 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
| 23.4 | 24.8 | 50 | 297 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
| 23.4 | 24.8 | 60 | 324 | 244 | 17 | 38 | 42.6 | 20 | 20 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten