Omschrijving
Pen
Staal
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Pal
RVS plaatstaal AISI 304
L-hendel
Kunststof, polyamide (PA)
- Zwart
- Bedrijfstemperatuur tot 80°C
- Bus
- RVS AISI 303
Drukknop / schuif
Kunststof, polyacetaal (POM)
- Drukknop: rood
- Bedrijfstemperatuur tot 80°C
Drukveer
RVS AISI 302
Borgpennen GN 114.11 met axiale vergrendeling worden gebruikt om verschillende componenten snel te bevestigen, te verbinden en te beveiligen. Typisch worden ze gebruikt als lagerbouten die regelmatig gemonteerd en gedemonteerd moeten worden.
De rechthoekige pallen van RVS staalplaat houden de borgpen in een axiale positie in de boring. Met de drukknop worden ze ingetrokken en bij het loslaten worden ze door de drukveer weer in de vergrendelde positie teruggebracht. De pallen zijn niet uitgelijnd met de L-handgreep.
De technische bijlage bevat de belastingswaarden voor de dubbele afschuifsterkte (breeksterkte).
Informatie
De in de tabel vermelde draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte) zijn berekend of theoretisch gedefinieerd op basis van DIN 50141.
Tegelijkertijd werd de bedreigde boutdoorsnede S, volgens een schets in de buurt, in twee schuifvlakken beschouwd vóór de breuk.
De waarden zijn verkregen door een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een verticale statische belasting op de voeten. In het algemeen vormen ze geen garantie op de staat van het product.
De gebruiker moet bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel. Omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de opgegeven waarden.
Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een passende veiligheidsfactor.
Draagvermogen F in kN ≈ dubbelzijdige schuifweerstand volgens DIN 50141 (breuksterkte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
l1 +0,4 Minimale maat |
d2 |
l3 |
Gewicht (g) |
a |
l4 |
d1 -0.1 |
d3 |
d5 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 71 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 75 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 80 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 31 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 34 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 36 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 38 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 41 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 43 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 45 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 48 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 52 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 57 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 61 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 11.7 | 30.5 | 66 | 3.3 | 43.5 | 10 | 9.9 | 23 | 1 | 9.8 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 100 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 108 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 115 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 42 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 45 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 49 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 53 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 56 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 60 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 64 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 71 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 78 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 86 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 18 | l1 +0.4 Min. grootte | 13.7 | 30.5 | 93 | 3.8 | 43.5 | 12 | 11.9 | 23 | 1 | 11.3 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 192 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 206 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 219 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 233 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 247 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 260 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 97 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 104 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 111 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 118 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 124 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 138 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 152 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 165 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | l1 +0.4 Min. grootte | 18.7 | 38.5 | 179 | 4.8 | 58 | 16 | 15.9 | 30.5 | 1.2 | 14.2 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 293 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 315 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 338 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 360 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 382 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 405 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 136 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | l1 +0.4 Min. grootte | 22.7 | 38.5 | 147 | 4.8 | 58 | 20 | 19.8 | 30.5 | 1.2 | 14.8 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten