Omschrijving
Knop/drukknop/schuif
- Kunststof
- Temperatuurbestendig tot 80 °C
- Knop, zwart-grijs
- Drukknop: rood
Pen
RVS AISI 303
Pal
Roestvrij staal AISI 304 (plaatstaal)
Drukveer
Roestvrij staal AISI 301
Borgpennen met axiale vergrendeling GN 114.3 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vergrendelen van verschillende mal- en opspansystemen. Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
De rechthoekige pallen van roestvrij staalplaat houden de borgpen in een axiale positie in de boring. Het kan worden ingetrokken door op de knop te drukken. Als de druk eenmaal is losgelaten, wordt de drukveer weer in de vergrendelingsstand gebracht.
De technische bijlage bevat de draagvermogens voor de dubbelzijdige schuifweerstand (breuksterkte).
- Bevestigingskabels GN 111.2
- Spiraalvormige bevestigingskabels GN 111.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
d2 |
l3 |
Gewicht (g) |
a |
l1 +0.4 |
d1 -0.1 |
d3 |
Belast. in kN2 |
d5 |
Belast. in kN1 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 62 | 3.3 | 100 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 66 | 3.3 | 110 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 72 | 3.3 | 120 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 26 | 3.3 | 15 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 27 | 3.3 | 20 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 29 | 3.3 | 25 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 31 | 3.3 | 30 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 34 | 3.3 | 35 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 36 | 3.3 | 40 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 39 | 3.3 | 45 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 41 | 3.3 | 50 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 45 | 3.3 | 60 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 48 | 3.3 | 70 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 52 | 3.3 | 80 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 +1 | 26 | 59 | 3.3 | 90 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 47 | 1 | 9.8 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 95 | 3.8 | 100 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 99 | 3.8 | 110 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 108 | 3.8 | 120 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 33 | 3.8 | 20 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 38 | 3.8 | 25 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 40 | 3.8 | 30 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 45 | 3.8 | 35 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 49 | 3.8 | 40 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 50 | 3.8 | 45 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 57 | 3.8 | 50 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 63 | 3.8 | 60 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 64 | 3.8 | 70 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 80 | 3.8 | 80 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 +1 | 26 | 86 | 3.8 | 90 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 75 | 1 | 11.3 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 172 | 4.8 | 100 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 186 | 4.8 | 110 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 198 | 4.8 | 120 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 211 | 4.8 | 130 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 225 | 4.8 | 140 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 239 | 4.8 | 150 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 70 | 4.8 | 30 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 85 | 4.8 | 35 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 92 | 4.8 | 40 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 99 | 4.8 | 45 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 106 | 4.8 | 50 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 118 | 4.8 | 60 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 132 | 4.8 | 70 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 145 | 4.8 | 80 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 +1 | 32 | 159 | 4.8 | 90 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 138 | 1.2 | 14.2 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 267 | 4.8 | 100 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 287 | 4.8 | 110 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 307 | 4.8 | 120 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 327 | 4.8 | 130 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 347 | 4.8 | 140 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 368 | 4.8 | 150 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 117 | 4.8 | 30 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 +1 | 33 | 128 | 4.8 | 35 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 228 | 1.2 | 14.8 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten