Omschrijving
Knop/drukknop/schuif
RVS AISI 303
Pen
RVS AISI 303
Pal
Roestvrij staal AISI 304 (plaatstaal)
Veer
Roestvrij staal AISI 301
Roestvrijstalen vergrendelpennen met axiale vergrendeling GN 114.6 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vergrendelen van verschillende mal- en opspansystemen. Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
De rechthoekige pallen van roestvrij staalplaat houden de borgpen in een axiale positie in de boring. Het kan worden ingetrokken door op de knop te drukken. Als de druk eenmaal is losgelaten, wordt de drukveer weer in de vergrendelingsstand gebracht.
De belastingswaarden in bovenstaande tabel bij schuifspanning worden theoretisch verkregen en zijn slechts indicatief. Het zijn niet-bindende richtwaarden en sluiten elke aansprakelijkheid uit. Deze vormen geen algemene garantie op kwaliteit en conditie. De gebruiker moet van geval tot geval bepalen of een product geschikt is voor het beoogde gebruik.
- Kogelkettingen GN 111
- Roestvrijstalen kogelkettingen GN 111.5
- Bevestigingskabels GN 111.2
- Spiraalvormige bevestigingskabels GN 111.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
d2 |
l3 |
Gewicht (g) |
a |
l1 +0.4 |
d1 -0.1 |
d3 |
Belast. in kN2 |
d5 |
l1 +2 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.7 | 26 | 134 | 3.3 | 100 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 100 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 140 | 3.3 | 110 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 110 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 146 | 3.3 | 120 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 120 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 87 | 3.3 | 15 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 15 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 87 | 3.3 | 20 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 20 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 90 | 3.3 | 25 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 25 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 93 | 3.3 | 30 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 30 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 94 | 3.3 | 35 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 35 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 99 | 3.3 | 40 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 40 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 103 | 3.3 | 45 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 45 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 106 | 3.3 | 50 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 50 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 111 | 3.3 | 60 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 60 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 116 | 3.3 | 70 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 70 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 122 | 3.3 | 80 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 80 | 1 | 9.8 |
| 18 | 11.7 | 26 | 128 | 3.3 | 90 | 10 | 9.9 | 47 | 34 | 90 | 1 | 9.8 |
| 18 | 13.7 | 26 | 164 | 3.8 | 100 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 100 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 172 | 3.8 | 110 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 110 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 181 | 3.8 | 120 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 120 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 94 | 3.8 | 20 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 20 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 99 | 3.8 | 25 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 25 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 104 | 3.8 | 30 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 30 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 109 | 3.8 | 35 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 35 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 112 | 3.8 | 40 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 40 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 117 | 3.8 | 45 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 45 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 121 | 3.8 | 50 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 50 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 120 | 3.8 | 60 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 60 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 138 | 3.8 | 70 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 70 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 150 | 3.8 | 80 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 80 | 1 | 11.3 |
| 18 | 13.7 | 26 | 155 | 3.8 | 90 | 12 | 11.9 | 75 | 34 | 90 | 1 | 11.3 |
| 22 | 18.7 | 32 | 288 | 4.8 | 100 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 100 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 303 | 4.8 | 110 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 110 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 319 | 4.8 | 120 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 120 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 334 | 4.8 | 130 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 130 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 349 | 4.8 | 140 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 140 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 365 | 4.8 | 150 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 150 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 181 | 4.8 | 30 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 30 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 188 | 4.8 | 35 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 35 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 196 | 4.8 | 40 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 40 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 203 | 4.8 | 45 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 45 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 212 | 4.8 | 50 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 50 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 226 | 4.8 | 60 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 60 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 242 | 4.8 | 70 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 70 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 258 | 4.8 | 80 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 80 | 1.2 | 14.2 |
| 22 | 18.7 | 32 | 272 | 4.8 | 90 | 16 | 15.9 | 138 | 40 | 90 | 1.2 | 14.2 |
| 25 | 23 +1 | 33 | 383 | 4.8 | 100 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | n.v.t. | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 23 +1 | 33 | 405 | 4.8 | 110 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | n.v.t. | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 23 +1 | 33 | 427 | 4.8 | 120 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | n.v.t. | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 23 +1 | 33 | 450 | 4.8 | 130 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | n.v.t. | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 23 +1 | 33 | 472 | 4.8 | 140 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | n.v.t. | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 23 +1 | 33 | 494 | 4.8 | 150 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | n.v.t. | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 | 33 | 219 | 4.8 | 30 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 30 | 1.2 | 14.8 |
| 25 | 22.7 | 33 | 228 | 4.8 | 35 | 20 | 19.8 | 228 | 40 | 35 | 1.2 | 14.8 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten