Omschrijving
Typen
Typen
- Type MCR: mat verchroomd
- Type MCRS: mat verchroomd, standaardschaal met verdelingen 0...90, 100, volgens schaalschema d1/100 A RA 0-10 20...90/10
Boringcode
Boringcode
- B: zonder wrijvingsring
- R: met wrijvingsring
Schaalring
Schaalring
Staal
- Kartel gefreesd
- Schaalnok d1 fijngedraaid
- Glad, zonder schaal
- Mat verchroomd, zonder schaal MCR
- Mat verchroomd, met standaardschaal MCRS
- Schaal met laser gegraveerd, zwart ontladen
Spanring
Rubber
Wrijvingsring
Polyamide
De niet-slijtvaste wrijvingsring zorgt voor een perfecte inschakeling van de schaalring bij het opnieuw uitlijnen van de spindel. Bovendien kan de schaalring op een statische as worden ingesteld.
Naast de standaardschaal (codering MCRS) kunnen de schaalringen worden geleverd met elk type schaalverdeling. Er wordt voorgesteld om de mat verchroomde uitvoering (MCR) te gebruiken, zodat een mooi verschil in kleur wordt gegeven.
Met betrekking tot het ontwerp, nummering, nummerpositie en nummeringsvolgorde van de schaal, zie de lay-out voor schaalringen op het bestelformulier 'Hoe kunt u schaalverdelingen bestellen?'
- Speciale schaalverdelingen (zie )'Hoe kunt u schaalverdelingen bestellen?')
|
|
|
|
|
|
|
|
Gewicht (g) |
d2 H7 |
d4 -0.02/-0.05 |
d3 |
d5 |
d1 ±0.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 12 | 12 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 98 | 12 | 12 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 90 | 14 | 14 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 90 | 14 | 14 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 100 | 12 | 12 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 100 | 12 | 12 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 92 | 14 | 14 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 92 | 14 | 14 | 31.7 | 10.5 | 30 |
| 180 | 14 | 14 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 180 | 14 | 14 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 172 | 16 | 16 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 172 | 16 | 16 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 182 | 14 | 14 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 162 | 14 | 14 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 174 | 16 | 16 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 174 | 16 | 16 | 41.3 | 12.5 | 40 |
| 292 | 16 | 16 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 292 | 16 | 16 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 281 | 18 | 18 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 281 | 18 | 18 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 320 | 16 | 16 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 293 | 16 | 16 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 283 | 18 | 18 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 283 | 18 | 18 | 51.8 | 14.5 | 50 |
| 422 | 18 | 18 | 61.4 | 16.5 | 60 |
| 422 | 18 | 18 | 61.4 | 16.5 | 60 |
| 413 | 20 | 20 | 61.4 | 16.5 | 60 |
| 413 | 20 | 20 | 61.4 | 16.5 | 60 |
| 424 | 18 | 18 | 61.4 | 16.5 | 60 |
| 424 | 18 | 18 | 61.4 | 16.5 | 60 |
| 413 | 20 | 20 | 61.4 | 16.5 | 60 |
| 413 | 20 | 20 | 61.4 | 16.5 | 60 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten