Omschrijving
Identificatienr.
Nr. 2: met 2 RVS inbusbouten DIN 912
Aluminium
- Gepoedercoat
zwart, RAL 9005, textuurafwerking SW
- Natural, mat gestraald BL
Cilinderkopschroeven DIN 912
RVS AISI 304
Zeskantmoeren DIN 985
RVS AISI 304
Zelfborgend met polyamide ring
De klemboring van de off-set basisplaat voor buisklemverbindingen GN 166 is niet machinaal bewerkt en speciaal ontworpen voor constructiebuizen GN 990 of DIN 2391, DIN 2395 en DIN 2462 respectievelijk.
De vierkante ontwerpen zijn ook geschikt voor gebruik in profielsystemen.
Op de schroeflocaties z verminderen de cilinderkopschroeven de dwarsdoorsnede van de boring voor het klemmen.
Om te klemmen zonder gereedschap kunnen de cilinderkopschroeven vervangen worden door de verstelbare handgrepen GN 911 die in de tabel zijn opgesomd als accessoires.
- Buizen GN 990
- Verstelbare handgrepen GN 911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y3 |
k Klemlengte |
d2 |
l1 |
x1 |
x2 |
k |
l3 |
Gewicht (g) |
s |
y1 |
d1 |
t |
l4 |
d3 |
y2 |
Accessoire Recom. handhendel GN 911 voor z l5 |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 58 | 7 | 69 | 75 | 60 | 58 | 96 | 297 | N.v.t. | 72 | B 20 | 7 | 23 | M 8 | 35 | 63 | 78 | 46 |
| 30 | 58 | 7 | 69 | 75 | 60 | 58 | 96 | 297 | N.v.t. | 72 | B 20 | 7 | 23 | M 8 | 35 | 63 | 78 | 46 |
| 30 | 58 | 7 | 69 | 75 | 60 | 58 | 96 | 291 | N.v.t. | 72 | B 25 | 7 | 23 | M 8 | 35 | 63 | 78 | 46 |
| 30 | 58 | 7 | 69 | 75 | 60 | 58 | 96 | 291 | N.v.t. | 72 | B 25 | 7 | 23 | M 8 | 35 | 63 | 78 | 46 |
| 30 | 58 | 7 | 69 | 75 | 60 | 58 | 96 | 286 | N.v.t. | 72 | B 30 | 7 | 23 | M 8 | 35 | 63 | 78 | 46 |
| 30 | 58 | 7 | 69 | 75 | 60 | 58 | 96 | 286 | N.v.t. | 72 | B 30 | 7 | 23 | M 8 | 35 | 63 | 78 | 46 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 870 | N.v.t. | 108 | B 40 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 870 | N.v.t. | 108 | B 40 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 850 | N.v.t. | 108 | B 42 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 850 | N.v.t. | 108 | B 42 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 840 | N.v.t. | 108 | B 45 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 840 | N.v.t. | 108 | B 45 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 830 | N.v.t. | 108 | B 48 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 830 | N.v.t. | 108 | B 48 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 815 | N.v.t. | 108 | B 50 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 45 | 91 | 11 | 98 | 115 | 90 | 91 | 145 | 815 | N.v.t. | 108 | B 50 | 14 | 35 | M 10 | 50 | 78 | 92 | 70 |
| 65.5 | 100 | 11 | 108.5 | 125 | 100 | n.v.t. | 172 | 805 | n.v.t. | 128 | n.v.t. | 14 | 42 | n.v.t. | 52 | N.v.t. | 83 |
| 65.5 | 100 | 11 | 108.5 | 125 | 100 | n.v.t. | 172 | 805 | n.v.t. | 128 | n.v.t. | 14 | 42 | n.v.t. | 52 | N.v.t. | 83 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten