Omschrijving
Uitvoeringen
- Type A: draadeind, zonder schroefdraad (om op te lassen)
- Type B: draadeind, met binnendraad
- Type C: draadeind, met buitendraad
- Type DH: bevestigingsflens, horizontaal
- Type E: plaat (om op te lassen)
RVS precisiegietstuk NI
AISI CF-8
mat gestraald
RVS borgplaten GN 187.5 kunnen in combinatie met vergrendelsets GN 187.6 worden gemonteerd om vergrendelingsverbindingen te realiseren. Hierdoor kunnen schakelhendels en bevestigingsbuizen of houders in vaste hoeken ten opzichte van elkaar worden afgesteld via een vormsluitende verbinding. De tandoriëntatie is afgestemd op de koppelstukken, waardoor as-parallelle of haakse plaatsing mogelijk is.
De verschillende typen worden gecentreerd en bijeengehouden met vergrendelsets en kunnen vrij met elkaar worden gecombineerd zolang de nominale maat d1 identiek is. RVS drukveren GN 187.2 kunnen tussen de sluitkoppen worden geplaatst voor een nette ontkoppeling bij verwijdering. Door de compatibiliteit van de sluitkoppen met de sluitplaten GN 187.4 ontstaan extra ontwerpmogelijkheden.
Bij het lassen kan type E eenvoudig op het tegenstuk worden geplaatst en via de montagegaten d8 (die uitgelijnd zijn met de tanden) met pas- of positioneringspennen worden bevestigd.
- Vergrendelscharniersets GN 187.6
- Getande vergrendelplaten GN 187.4 (staal / RVS)
- RVS drukveren GN 187.2
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
t2 |
d4 |
d2 |
l1 |
k |
h5 |
s1 |
l3 |
d7 |
Gewicht (g) |
d6 |
l5 |
w min |
l6 |
d1 |
h1 |
l4 |
h3 |
z |
d3 |
d5 |
s2 |
m2 |
B |
h4 |
t1 |
l2 |
d8 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | N.v.t. | 13 | 9 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | 69 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 48 | 18 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | N.v.t. |
| 16 | N.v.t. | 13 | 9 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 40.5 | N.v.t. | 51 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 48 | 18 | M8 | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 16 | 17 | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | 55 | M10 | 20 | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | 21 | 3 | 48 | 18 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 16 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 5.3 | 50 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | 21 | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 46 | 20 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 32 |
| 16 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | 1.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 24 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 17 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 2.5 | N.v.t. |
| 16 | N.v.t. | 13 | 9 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | 57 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 60 | 18 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | N.v.t. |
| 16 | N.v.t. | 13 | 9 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 40.5 | N.v.t. | 50 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 60 | 18 | M8 | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 16 | 17 | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | 54 | M10 | 20 | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | 21 | 3 | 60 | 18 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 16 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 5.3 | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | 21 | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 60 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 46 | 20 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 32 |
| 16 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | 1.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 22 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | 3 | 60 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 17 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 2.5 | N.v.t. |
| 19 | N.v.t. | 16 | 9 | 26 | N.v.t. | N.v.t. | 17 | N.v.t. | N.v.t. | 103 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 48 | 21 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 24 | N.v.t. | N.v.t. |
| 19 | N.v.t. | 16 | 9 | 26 | N.v.t. | N.v.t. | 17 | 49.5 | N.v.t. | 92 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 48 | 21 | M10 | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 15 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 19 | 20 | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 17 | N.v.t. | N.v.t. | 95 | M12 | 24 | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | 25 | 3 | 48 | 21 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 19 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6.5 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | 25 | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 54 | 22 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 38 |
| 19 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | 2 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 46 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 20 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 19 | N.v.t. | 16 | 9 | 26 | N.v.t. | N.v.t. | 17 | N.v.t. | N.v.t. | 106 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 60 | 21 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 24 | N.v.t. | N.v.t. |
| 19 | N.v.t. | 16 | 9 | 26 | N.v.t. | N.v.t. | 17 | 49.5 | N.v.t. | 93 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 60 | 21 | M10 | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 15 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 19 | 20 | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 17 | N.v.t. | N.v.t. | 96 | M12 | 24 | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | 25 | 3 | 60 | 21 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 19 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6.5 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | 25 | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 60 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 54 | 22 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 38 |
| 19 | N.v.t. | N.v.t. | 9 | N.v.t. | N.v.t. | 2 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 0.8 | N.v.t. | 32 | 9.5 | N.v.t. | 3 | 60 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 20 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 24 | N.v.t. | 20 | 11 | 31.5 | N.v.t. | N.v.t. | 22 | N.v.t. | N.v.t. | 206 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 48 | 27 | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 32 | N.v.t. | N.v.t. |
| 24 | N.v.t. | 20 | 11 | 31.5 | N.v.t. | N.v.t. | 22 | 63 | N.v.t. | 186 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 48 | 27 | M12 | 14 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 18 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 24 | 26 | N.v.t. | 11 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 22 | N.v.t. | N.v.t. | 192 | M16 | 32 | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | 31 | 4 | 48 | 27 | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 24 | N.v.t. | N.v.t. | 11 | N.v.t. | 7 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8.5 | 174 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | 30.5 | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | N.v.t. | 70 | 30 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 48 |
| 24 | N.v.t. | N.v.t. | 11 | N.v.t. | N.v.t. | 2.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 81 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 48 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 24 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 4 | N.v.t. |
| 24 | N.v.t. | 20 | 11 | 31.5 | N.v.t. | N.v.t. | 22 | N.v.t. | N.v.t. | 206 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 60 | 27 | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 32 | N.v.t. | N.v.t. |
| 24 | N.v.t. | 20 | 11 | 31.5 | N.v.t. | N.v.t. | 22 | 63 | N.v.t. | 187 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 60 | 27 | M12 | 14 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 18 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 24 | 26 | N.v.t. | 11 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 22 | N.v.t. | N.v.t. | 190 | M16 | 32 | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | 31 | 4 | 60 | 27 | N.v.t. | 14 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 24 | N.v.t. | N.v.t. | 11 | N.v.t. | 7 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8.5 | 174 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | 30.5 | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 60 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | N.v.t. | 70 | 30 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 48 |
| 24 | N.v.t. | N.v.t. | 11 | N.v.t. | N.v.t. | 2.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 82 | N.v.t. | N.v.t. | 1 | N.v.t. | 40 | 12 | N.v.t. | 4 | 60 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 24 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 4 | N.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten