Omschrijving
Pen
RVS AISI 303
Schuif, drukknop
Kunststof
temperatuurbestendig tot 80 °C
rood
Pal
Roestvrij staal plaatstaal AISI 304
Hijsring
Roestvrij staal AISI 301
Veer
Roestvrij staal AISI 301
Roestvrijstalen vergrendelpennen met axiale vergrendeling GN 214.3 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vergrendelen van verschillende mal- en opspansystemen. Een typische toepassing is het plaatsen van pennen die vaak moeten worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
De rechthoekige pallen van roestvrij staalplaat houden de borgpen in een axiale positie in de boring. Het kan worden ingetrokken door op de knop te drukken. Als de druk eenmaal is losgelaten, wordt de drukveer weer in de vergrendelingsstand gebracht.
De uitvoering met zwenkbare hijsring is ideaal voor gebruik in krappe ruimtes.
De belastingswaarden in bovenstaande tabel bij schuifspanning worden theoretisch verkregen en zijn slechts indicatief. Het zijn niet-bindende richtwaarden en sluiten elke aansprakelijkheid uit. Deze vormen geen algemene garantie op kwaliteit en conditie. De gebruiker moet van geval tot geval bepalen of een product geschikt is voor het beoogde gebruik.
- Kogelkettingen GN 111
- Roestvrijstalen kogelkettingen GN 111.5
- Bevestigingskabels GN 111.2
- Spiraalvormige bevestigingskabels GN 111.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
d2 |
l3 |
Gewicht (g) |
a |
l1 +0.4 |
d1 -0.1 |
d3 |
Belast. in kN2 |
d5 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 +1 | 42 | 77 | 3.3 | 100 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 81 | 3.3 | 110 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 87 | 3.3 | 120 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 40 | 3.3 | 15 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 52 | 3.3 | 20 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 39 | 3.3 | 25 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 42 | 3.3 | 30 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 45 | 3.3 | 35 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 47 | 3.3 | 40 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 50 | 3.3 | 45 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 52 | 3.3 | 50 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 54 | 3.3 | 60 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 62 | 3.3 | 70 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 67 | 3.3 | 80 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 12 +1 | 42 | 74 | 3.3 | 90 | 10 | 9.9 | 47 | 28 | 1 | 9.8 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 107 | 3.8 | 100 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 113 | 3.8 | 110 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 122 | 3.8 | 120 | 12 | 11.9 | 138 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 48 | 3.8 | 20 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 53 | 3.8 | 25 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 55 | 3.8 | 30 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 59 | 3.8 | 35 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 62 | 3.8 | 40 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 67 | 3.8 | 45 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 70 | 3.8 | 50 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 77 | 3.8 | 60 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 84 | 3.8 | 70 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 91 | 3.8 | 80 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 16 | 14 +1 | 42 | 101 | 3.8 | 90 | 12 | 11.9 | 75 | 28 | 1 | 11.3 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 196 | 4.8 | 100 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 209 | 4.8 | 110 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 222 | 4.8 | 120 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 234 | 4.8 | 130 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 248 | 4.8 | 140 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 262 | 4.8 | 150 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 91 | 4.8 | 30 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 102 | 4.8 | 35 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 109 | 4.8 | 40 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 116 | 4.8 | 45 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 122 | 4.8 | 50 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 129 | 4.8 | 60 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 143 | 4.8 | 70 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 155 | 4.8 | 80 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 20 | 19 +1 | 46.5 | 168 | 4.8 | 90 | 16 | 15.9 | 138 | 32 | 1.2 | 14.2 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 18 | 2.3 | 10 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 18 | 2.3 | 12 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 18 | 2.3 | 16 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 19 | 2.3 | 20 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 20 | 2.3 | 25 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 21 | 2.3 | 30 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 21 | 2.3 | 35 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
| 12 | 7.5 +0.5 | 38 | 22 | 2.3 | 40 | 6 | 5.9 | 17 | 23 | 0.5 | 7 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten