GN 235
Verstelbare scharnieren
Zink spuitgiet / RVS (1.4308 = AISI CF-8),
as: RVS (1.4571 = AISI 316 Ti)
SR = zilver RAL 9006 matte kunststofcoating
SW = zwart RAL 9005 matte kunststofcoating
H = in de hoogte verstelbaar
B = in de breedte verstelbaar
HB = in de hoogte en de breedte verstelbaar
D = met montagegaten
DH = met montagegaten, in de hoogte verstelbaar
DB = met montagegaten, in de breedte verstelbaar
Omschrijving
Typen
Typen
- Type H: verticaal verstelbaar
- Type B: horizontaal verstelbaar
- Type HB: verticaal en horizontaal verstelbaar
- Type D: met doorvoergaten
- Type DH: met doorvoergaten, verticaal verstelbaar
- Type DB: met doorvoergaten, horizontaal verstelbaar
Uitvoering in zinkspuitgietwerk
Uitvoering in zinkspuitgietwerk
Gegoten zinklegering ZD
Gepoedercoat
zwart, RAL 9005, textuurafwerking SW
zilver, RAL 9006, textuurafwerking SR
Uitvoering in RVS
Uitvoering in RVS
RVS AISI CF-8 NI
mat gestraald GS
Pen
Pen
RVS AISI 316Ti
Scharnieren GN 235 zijn in de hoogte of breedte verstelbaar langs de sleuven, afhankelijk van het ontwerp, en worden vastgemaakt met zeskantige, ovale of cilinderschroeven met lage kop.
Dankzij de voldoende ruimte (installatiemarge) die beschikbaar is voor de schroefkoppen en ringen kunnen de schroeven 180° geopend worden zonder botsen.
Het boorpatroon van het scharnier komt overeen met dat van de GN 237 scharnierfamilie, waardoor de scharnieren verwisselbaar zijn.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d2 |
l1 |
D1 |
l3 |
Gewicht (g) |
d1 |
h1 |
l4 |
h3 |
m2 |
B |
h4 |
l2 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 40 | 5.3 | 16 | 70 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 40 | 5.3 | 16 | 70 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 40 | 5.3 | 16 | 68 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 40 | 5.3 | 16 | 68 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 40 | 5.3 | 16 | 68 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 40 | 5.3 | 16 | 68 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 45 | 5.3 | 21 | 68 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 45 | 5.3 | 21 | 68 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 45 | 5.3 | 21 | 68 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 45 | 5.3 | 21 | 80 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 50 | 5.3 | 21 | 80 | 5.3 | 13 | 21 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 5 | 4 | 50 | 5.3 | 21 | 80 | 5.3 | 13 | 21 | 9.5 | 25 | 5.3 | 19 | 45 | 25 |
| 6 | 6 | 50 | 6.5 | 21 | 133 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 50 | 6.5 | 21 | 133 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 50 | 6.5 | 21 | 130 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 50 | 6.5 | 21 | 130 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 50 | 6.5 | 21 | 162 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 50 | 6.5 | 21 | 128 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 55 | 6.5 | 26 | 138 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 55 | 6.5 | 26 | 140 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 55 | 6.5 | 26 | 135 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 55 | 6.5 | 26 | 135 | 6.5 | 16.6 | 21 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 60 | 6.5 | 26 | 144 | 6.5 | 16.6 | 26 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 6 | 6 | 60 | 6.5 | 26 | 146 | 6.5 | 16.6 | 26 | 11.6 | 30 | 6.5 | 23.2 | 55 | 30 |
| 8 | 8 | 60 | 8.3 | 26 | 243 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 60 | 8.3 | 26 | 242 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 60 | 8.3 | 26 | 237 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 60 | 8.3 | 26 | 238 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 60 | 8.3 | 26 | 231 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 60 | 8.3 | 26 | 200 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 68 | 8.3 | 33.5 | 260 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 68 | 8.3 | 33.5 | 262 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 68 | 8.3 | 33.5 | 254 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 68 | 8.3 | 33.5 | 255 | 8.3 | 21.4 | 26 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 76 | 8.3 | 33.5 | 277 | 8.3 | 21.4 | 33.5 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
| 8 | 8 | 76 | 8.3 | 33.5 | 278 | 8.3 | 21.4 | 33.5 | 14.9 | 36 | 8.3 | 29.8 | 65 | 36 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten