GN 491

Lineaire eenheden dubbel

Opmerking:
* Type R2, L1 en L2 doorgaans niet uit voorraad leverbaar
** bruikbare draaddiepte aan beide zijden min. 2 x d3
*** bruikbare draaddiepte min. 1,5xd4

Bekijk volledig

Omschrijving

1Specificatie

Typen

  • Type R1: Rechtse schroefdraad, astap aan één uiteinde
  • Type R2*: Rechtse schroefdraad, astap aan beide uiteinden
  • Type L1*: Linkse schroefdraad, astap aan één uiteinde
  • Type L2*: Linkse schroefdraad, astap aan beide uiteinden

* meestal niet uit voorraad leverbaar

Geleidebuizen DIN 2391

Staal, verchroomd SCR

Eindstukken / schuifstuk

Aluminium

  • Kunststof bekleding

zwart, RAL 9005, textuurafwerking

  • Bevestigingsoppervlak / montagevlak

Bewerkt, gladde afwerking

Spindel met trapeziumdraad

  • Staal, gladde afwerking
  • met kogellager
  • Plaatsingsnauwkeurigheid ±0,2 mm/300 mm slag

Drukstuk moer

brons

Cilinderkopschroeven DIN 912

Staal, verzinkt

Zeskantmoeren DIN 985

Staal, verzinkt

Zelfborgend met polyamide ring

2Informatie

Naast de standaard slaglengtes die in de bovenstaande tabel voor dubbele lineaire actuatoren GN 491 zijn aangegeven, is elke lengte binnen de maximale lengte beschikbaar.

Om de beweging en positionering van de schuifstukken te meten, kunnen digitale positie-indicatoren worden toegevoegd.

3Toebehoren
  • Installatiekits GN 491.1  (voor positie-indicatoren)
4Montagemogelijkheden van de eindstukken

Horizontaal met schroeven voor schroefdraad d4 of boorgat d5

 

Verticaal

Van buitenaf, met schroeven voor schroefdraad d3

Van binnenuit, met schroeven voor boring d6

Van binnenuit, met schroeven voor boring d5 / d7

 
5Bevestigingsmogelijkheden op het schuifstuk

Bevestiging met schroeven voor schroefdraad d4 of boorgat d5

 
6Montage van positie-indicator en handwiel

Gebruik van montageset, positie-indicator en handwiel

 
7Technische gegevens / Draagvermogen
 
dFx in NFy in NFz in NMx in NmMy in NmMz in Nm
--l = 500l = 1000l = 1500l = 500l = 1000l = 1500---
18425215110-10580-223540
308501100900550600350150100100100
4011003700280014002100600180150140170
5019003850240021003100700200180220290
602700690005700510063002800360320350500

De gespecificeerde krachten Fy en Fz veroorzaken een buiging van de geleidebuis van ca. 0,5 mm.

Beschrijving

Het schuifstuk wordt bewogen via een trapeziumvormige schroefdraadspindel en een geleidingsmoer. Het schuifstuk wordt door twee parallelle verchroomde buizen geleid, waardoor een hoge belastbaarheid ontstaat en hoge buigmomenten door de lineaire actuator worden gecompenseerd.

Voor type GN 492  worden de toepassingsmogelijkheden uitgebreid met een tweede schuifstuk en een adapterplaat.

Deze dubbele lineaire actuatoren zijn ontworpen voor handbediening (handwiel). Met de juiste smering kunnen ze ook roterende spindelsnelheden tot wel 250 omwentelingen per minuut opvangen.

De plaatsingsnauwkeurigheid is 0,2 mm / 300 mm slag, de maximale speling in omgekeerde richting is 0,1 mm.

Om de afstelling of positionering te meten, kunnen digitale positie-indicatoren DD52RDD51DD52R-EDD51-E worden bevestigd. De vereiste verlenging van de ashals kan door installatiekits GN 491.1.

8Ontwerpen
 

Lineaire eenheden met dubbele buis GN 491 / GN 492  met rechtse of linkse draad, enkel aseinde of twee aseinden.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Code

Product omschrijving

Aantal

Prijs

Bestel

CAD

h2

d4

m6

m9

d2

l1

m4

h5

l3

d7

voor schroef DIN 912

Gewicht (g)

Handwiel

d6

s

m5

max overbrugging

asdraad

d1

Positie indicator

h1

m7

l4

h3

d3

d5

m2

B

Inlegspie DIN 6885

h4

m3

l2

m8

m1

Filter
470025231 GN 491-18-100-L1-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 100 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 640 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025232 GN 491-18-100-L2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 100 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 640 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
109555895 GN 491-18-100-R1-SCR
€ 625,69
29 M 5*** 20 4.5 6 100 20 0.75 81 N.v.t. N.v.t. 640 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. 420 TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 N.v.t. 5.3 68 28 A2x2x12 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025233 GN 491-18-100-R2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 100 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 640 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025234 GN 491-18-150-L1-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 150 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 720 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025235 GN 491-18-150-L2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 150 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 720 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
109555900 GN 491-18-150-R1-SCR
€ 645,94
29 M 5*** 20 4.5 6 150 20 0.75 81 N.v.t. N.v.t. 720 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. 420 TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 N.v.t. 5.3 68 28 A2x2x12 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025236 GN 491-18-150-R2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 150 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 720 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025237 GN 491-18-200-L1-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 200 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 810 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025238 GN 491-18-200-L2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 200 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 810 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
109555905 GN 491-18-200-R1-SCR
€ 666,24
29 M 5*** 20 4.5 6 200 20 0.75 81 N.v.t. N.v.t. 810 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. 420 TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 N.v.t. 5.3 68 28 A2x2x12 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025239 GN 491-18-200-R2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 200 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 810 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025240 GN 491-18-250-L1-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 250 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 890 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025241 GN 491-18-250-L2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 250 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 890 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
109516331 GN 491-18-250-R1-SCR
€ 684,54
29 M 5*** 20 4.5 6 250 20 0.75 81 N.v.t. N.v.t. 890 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. 420 TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 N.v.t. 5.3 68 28 A2x2x12 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025242 GN 491-18-250-R2-SCR 29 n.v.t. 20 4.5 6 250 20 0.75 81 N.v.t. n.v.t. 890 GN 9234 N.v.t. 8 N.v.t. n.v.t. TR10x3 18 DD50 28 18 16 1 n.v.t. 5.3 68 28 n.v.t. 14.5 N.v.t. 3xb+l1 N.v.t. 2xb+l1
470025243 GN 491-30-100-L1-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 100 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 2980 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025244 GN 491-30-100-L2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 100 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 2980 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
109516325 GN 491-30-100-R1-SCR
€ 732,54
54 M 6*** 30 12 8 100 30 0.85 130 10.5 M 6 2980 GN 9234 9 10 35 1500 TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 M 6** 6.5 114 50 A2x2x12 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025245 GN 491-30-100-R2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 100 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 2980 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025246 GN 491-30-150-L1-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 150 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3000 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025247 GN 491-30-150-L2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 150 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3000 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
109516330 GN 491-30-150-R1-SCR
€ 753,72
54 M 6*** 30 12 8 150 30 0.85 130 10.5 M 6 3000 GN 9234 9 10 35 1500 TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 M 6** 6.5 114 50 A2x2x12 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025248 GN 491-30-150-R2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 150 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3000 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025249 GN 491-30-200-L1-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 200 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3160 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025250 GN 491-30-200-L2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 200 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3160 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
109555915 GN 491-30-200-R1-SCR
€ 774,77
54 M 6*** 30 12 8 200 30 0.85 130 10.5 M 6 3160 GN 9234 9 10 35 1500 TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 M 6** 6.5 114 50 A2x2x12 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025251 GN 491-30-200-R2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 200 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3160 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025252 GN 491-30-300-L1-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 300 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3520 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025253 GN 491-30-300-L2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 300 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3520 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
109555920 GN 491-30-300-R1-SCR
€ 813,13
54 M 6*** 30 12 8 300 30 0.85 130 10.5 M 6 3520 GN 9234 9 10 35 1500 TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 M 6** 6.5 114 50 A2x2x12 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025254 GN 491-30-300-R2-SCR 54 n.v.t. 30 12 8 300 30 0.85 130 10.5 n.v.t. 3520 GN 9234 9 10 35 n.v.t. TR14x4 30 DD51 | DD51-E 52 42 16 2 n.v.t. 6.5 114 50 n.v.t. 27 92 3xb+l1 9.5 2xb+l1
470025255 GN 491-40-100-L1-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 100 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 5470 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025256 GN 491-40-100-L2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 100 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 5470 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
109555925 GN 491-40-100-R1-SCR
€ 848,75
63 M 8*** 39 12 12 100 39 1.05 180 13.5 M 8 5470 GN 9234 13.5 13 38 2650 TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 M 8** 8.5 160 60 A4x4x12 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025257 GN 491-40-100-R2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 100 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 5470 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025258 GN 491-40-150-L1-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 150 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 5870 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025259 GN 491-40-150-L2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 150 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 5870 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
109555930 GN 491-40-150-R1-SCR
€ 874,18
63 M 8*** 39 12 12 150 39 1.05 180 13.5 M 8 5870 GN 9234 13.5 13 38 2650 TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 M 8** 8.5 160 60 A4x4x12 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025260 GN 491-40-150-R2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 150 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 5870 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025261 GN 491-40-200-L1-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 200 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 6500 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025262 GN 491-40-200-L2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 200 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 6500 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
109555935 GN 491-40-200-R1-SCR
€ 899,60
63 M 8*** 39 12 12 200 39 1.05 180 13.5 M 8 6500 GN 9234 13.5 13 38 2650 TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 M 8** 8.5 160 60 A4x4x12 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025263 GN 491-40-200-R2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 200 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 6500 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025264 GN 491-40-300-L1-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 300 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 6970 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025265 GN 491-40-300-L2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 300 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 6970 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
109555940 GN 491-40-300-R1-SCR
€ 950,33
63 M 8*** 39 12 12 300 39 1.05 180 13.5 M 8 6970 GN 9234 13.5 13 38 2650 TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 M 8** 8.5 160 60 A4x4x12 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025266 GN 491-40-300-R2-SCR 63 n.v.t. 39 12 12 300 39 1.05 180 13.5 n.v.t. 6970 GN 9234 13.5 13 38 n.v.t. TR20x4 40 DD52R | DD52R-E 60 62 17 3 n.v.t. 8.5 160 60 n.v.t. 31.5 132 3xb+l1 12.5 2xb+l1
470025267 GN 491-50-100-L1-SCR 76 n.v.t. 46 15 12 100 46 1.2 206 13.5 n.v.t. 8900 GN 9234 13.5 13 50 n.v.t. TR20x4 50 DD52R | DD52R-E 72 62 18 4 n.v.t. 8.5 184 72 n.v.t. 38 150 3xb+l1 13 2xb+l1
470025268 GN 491-50-100-L2-SCR 76 n.v.t. 46 15 12 100 46 1.2 206 13.5 n.v.t. 8900 GN 9234 13.5 13 50 n.v.t. TR20x4 50 DD52R | DD52R-E 72 62 18 4 n.v.t. 8.5 184 72 n.v.t. 38 150 3xb+l1 13 2xb+l1
109555945 GN 491-50-100-R1-SCR
€ 1.006,84
76 M 8*** 46 15 12 100 46 1.2 206 13.5 M 8 8900 GN 9234 13.5 13 50 2760 TR20x4 50 DD52R | DD52R-E 72 62 18 4 M 10** 8.5 184 72 A4x4x12 38 150 3xb+l1 13 2xb+l1
470025269 GN 491-50-100-R2-SCR 76 n.v.t. 46 15 12 100 46 1.2 206 13.5 n.v.t. 8900 GN 9234 13.5 13 50 n.v.t. TR20x4 50 DD52R | DD52R-E 72 62 18 4 n.v.t. 8.5 184 72 n.v.t. 38 150 3xb+l1 13 2xb+l1