GN 565
Beugelgrepen
** Geschikt voor 19“ rackprofiel
*** Maten ook leverbaar voor type WSA en SMA - antimicrobieel (SAN)
RS = rood RAL 3000
SR = zilver RAL 9006
SW = zwart RAL 9005 (= UV bestendig)
SMA= zwart RAL 9005 antimicrobiële afwerking SAN
WSA= wit RAL 9016 antimicrobiële afwerking SAN
Omschrijving
Aluminium
kunststof bekleding
zwart, RAL 9005, UV-bestendig, textuurafwerking SW
rood, RAL 3000, textuurafwerking RS
zilver, RAL 9006, textuurafwerking SR
wit, RAL 9016, antimicrobieel WSA
geanodiseerd, natuurlijke kleur EL
blank, getrommeld BL
De U-kastgrepen GN 565 zijn gemaakt van een gebogen aluminiumprofiel en hebben een uitstekende stabiliteit en een ergonomisch ontwerp. Door het productieproces kunnen zelfs in relatief kleine hoeveelheden speciale ontwerpen worden geleverd.
Naast de standaardoppervlakken zijn deze U-kastgrepen ook verkrijgbaar met een functionele coating.
De SW-uitvoering is gecoat met een zeer weerbestendig en UV-beschermend poedercoatsysteem, waardoor deze uitvoering uitstekend is voor gebruik buitenshuis.
De WSA-uitvoering heeft een poedercoating op basis van zinkmolybdaat, waardoor het antimicrobiële eigenschappen heeft. Het werkingsprincipe, dat wordt geactiveerd door de aanwezigheid van vocht, vermindert aantoonbaar de groei van virussen, bacteriën en schimmels binnen 24 uur, zodat vervuilde oppervlakken uiteindelijk minder dan 0,2% van het oorspronkelijke aantal microben bevatten.
Standaardelementen met antimicrobiële kunststof coating worden voornamelijk gebruikt in de gezondheidszorg en in openbare gebouwen, zoals luchthavens, treinstations, stadions, enz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
l ±0.25 |
Lengte |
d |
r |
Gewicht (g) |
a |
B |
t min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 100 | 100 | M 6 | 13 | 87 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 100 | 100 | M 6 | 13 | 87 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 100 | 100 | M 6 | 13 | 87 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 100 | 100 | M 6 | 13 | 87 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 100 | 100 | M 6 | 13 | 87 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 100 | 100 | M 6 | 13 | 87 | 13 | 20 | 10 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | 100 | M 6 | 13 | 87 | 13 | 20 | n.v.t. |
| 49 | 112 | 112 | M 6 | 13 | 93 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 112 | 112 | M 6 | 13 | 93 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 112 | 112 | M 6 | 13 | 93 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 112 | 112 | M 6 | 13 | 93 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 112 | 112 | M 6 | 13 | 93 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 112 | 112 | M 6 | 13 | 93 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 112 | 112 | M 6 | 13 | 93 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 117 | 117 | M 6 | 13 | 100 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 117 | 117 | M 6 | 13 | 100 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 117 | 117 | M 6 | 13 | 100 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 117 | 117 | M 6 | 13 | 100 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 117 | 117 | M 6 | 13 | 100 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 120** | 120** | M 6 | 13 | 102 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 120** | 120** | M 6 | 13 | 102 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 120** | 120** | M 6 | 13 | 102 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 120** | 120** | M 6 | 13 | 102 | 13 | 20 | 10 |
| 49 | 120** | 120** | M 6 | 13 | 102 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 128 | 128 | M 6 | 13 | 103 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 128 | 128 | M 6 | 13 | 103 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 128 | 128 | M 6 | 13 | 103 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 128 | 128 | M 6 | 13 | 103 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 128 | 128 | M 6 | 13 | 103 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 128 | 128 | M 6 | 13 | 103 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 128 | 128 | M 6 | 13 | 103 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 160 | 160 | M 6 | 13 | 120 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 160 | 160 | M 6 | 13 | 120 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 160 | 160 | M 6 | 13 | 120 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 160 | 160 | M 6 | 13 | 120 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 160 | 160 | M 6 | 13 | 120 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 160 | 160 | M 6 | 13 | 120 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 160 | 160 | M 6 | 13 | 120 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 180** | 180** | M 6 | 13 | 128 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 180** | 180** | M 6 | 13 | 128 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 180** | 180** | M 6 | 13 | 128 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 180** | 180** | M 6 | 13 | 128 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 180** | 180** | M 6 | 13 | 128 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 200 | 200 | M 6 | 13 | 150 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 200 | 200 | M 6 | 13 | 150 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 200 | 200 | M 6 | 13 | 150 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 200 | 200 | M 6 | 13 | 150 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 200 | 200 | M 6 | 13 | 150 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 235** | 235** | M 6 | 13 | 180 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 235** | 235** | M 6 | 13 | 180 | 13 | 20 | 10 |
| 51 | 235** | 235** | M 6 | 13 | 180 | 13 | 20 | 10 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten