Omschrijving
Aluminium
kunststof bekleding
zwart, RAL 9005, UV-bestendig, textuurafwerking SW
rood, RAL 3000, textuurafwerking RS
zilver, RAL 9006, textuurafwerking SR
geanodiseerd, natuurlijke kleur EL
blank, getrommeld BL
De U-kastgrepen GN 565,1 zijn gemaakt van een gebogen aluminiumprofiel en hebben een uitstekende stabiliteit en een ergonomisch ontwerp. Door het productieproces kunnen zelfs in relatief kleine hoeveelheden speciale ontwerpen worden geleverd.
Naast de standaardoppervlakken zijn deze U-kastgrepen ook verkrijgbaar met een functionele coating.
De SW-uitvoering is gecoat met een zeer weerbestendig en UV-beschermend poedercoatsysteem, waardoor deze uitvoering uitstekend is voor gebruik buitenshuis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
l1 |
l1 ±0.25 |
Gewicht (g) |
d |
a |
h1 |
t |
B |
r |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 100 | 100 | 76 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 112 |
| 13.5 | 100 | 100 | 76 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 112 |
| 13.5 | 100 | 100 | 76 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 112 |
| 13.5 | 100 | 100 | 76 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 112 |
| 13.5 | 100 | 100 | 76 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 112 |
| 13.5 | 112 | 112 | 81 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 124 |
| 13.5 | 112 | 112 | 81 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 124 |
| 13.5 | 112 | 112 | 81 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 124 |
| 13.5 | 112 | 112 | 81 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 124 |
| 13.5 | 112 | 112 | 81 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 124 |
| 13.5 | 117 | 117 | 84 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 129 |
| 13.5 | 117 | 117 | 84 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 129 |
| 13.5 | 117 | 117 | 84 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 129 |
| 13.5 | 117 | 117 | 84 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 129 |
| 13.5 | 117 | 117 | 84 | 5.4 | 13 | 49 | 5.5 | 20 | 13 | 129 |
| 13.5 | 120 | 120 | 88 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 132 |
| 13.5 | 120 | 120 | 88 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 132 |
| 13.5 | 120 | 120 | 88 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 132 |
| 13.5 | 120 | 120 | 88 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 132 |
| 13.5 | 120 | 120 | 88 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 132 |
| 13.5 | 128 | 128 | 91 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 140 |
| 13.5 | 128 | 128 | 91 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 140 |
| 13.5 | 128 | 128 | 91 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 140 |
| 13.5 | 128 | 128 | 91 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 140 |
| 13.5 | 128 | 128 | 91 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 140 |
| 13.5 | 160 | 160 | 110 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 172 |
| 13.5 | 160 | 160 | 110 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 172 |
| 13.5 | 160 | 160 | 110 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 172 |
| 13.5 | 160 | 160 | 110 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 172 |
| 13.5 | 160 | 160 | 110 | 5.4 | 13 | 51 | 5.5 | 20 | 13 | 172 |
| 11 | 116 | 116 | 159 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 130 |
| 11 | 116 | 116 | 159 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 130 |
| 11 | 116 | 116 | 159 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 130 |
| 11 | 116 | 116 | 159 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 130 |
| 11 | 116 | 116 | 159 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 130 |
| 11 | 120 | 120 | 162 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 134 |
| 11 | 120 | 120 | 162 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 134 |
| 11 | 120 | 120 | 162 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 134 |
| 11 | 120 | 120 | 162 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 134 |
| 11 | 120 | 120 | 162 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 134 |
| 11 | 132 | 132 | 165 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 146 |
| 11 | 132 | 132 | 165 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 146 |
| 11 | 132 | 132 | 165 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 146 |
| 11 | 132 | 132 | 165 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 146 |
| 11 | 132 | 132 | 165 | 6.4 | 17 | 55 | 6 | 26 | 17 | 146 |
| 11 | 164 | 164 | 190 | 6.4 | 17 | 57 | 6 | 26 | 17 | 178 |
| 11 | 164 | 164 | 190 | 6.4 | 17 | 57 | 6 | 26 | 17 | 178 |
| 11 | 164 | 164 | 190 | 6.4 | 17 | 57 | 6 | 26 | 17 | 178 |
| 11 | 164 | 164 | 190 | 6.4 | 17 | 57 | 6 | 26 | 17 | 178 |
| 11 | 164 | 164 | 190 | 6.4 | 17 | 57 | 6 | 26 | 17 | 178 |
| 11 | 179 | 179 | 218 | 6.4 | 17 | 57 | 6 | 26 | 17 | 193 |
| 11 | 179 | 179 | 218 | 6.4 | 17 | 57 | 6 | 26 | 17 | 193 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten