GN 584
Hijsaccessoires
Omschrijving
Uitvoeringen
- Type A: met draadstift
- Type B: bout met moer en splitpen
Ringbeugel
- warmtebehandelbaar staal, matrijsgesmeed
- thermisch verzinkt
Bout
- warmtebehandelbaar staal, matrijsgesmeed
- gegalvaniseerd verzinkt, gelakt
Hoogwaardige, rechte schakels GN 584 zijn geproduceerd volgens de US Federal Specification RR-C-271 en voldoen aan een zesvoudige veiligheidsfactor. Dit betekent dat de minimale breukbelasting minstens zes keer hoger ligt dan de nominale belasting (WLL).
De nominale maat en de nominale belasting (WLL) zijn in de schakel gesmeed, waardoor de juiste keuze van een hijsband wordt vergemakkelijkt. De nominale belasting mag in het algemeen niet worden overschreden.
De uitvoeringen met moer en splitpen (type B) worden meestal aanbevolen voor permanente bevestigingen. De bouten mogen draaien en de moeren worden met een splitpen geborgd tegen onbedoeld losdraaien.
Gebruiksaanwijzingen met meer details en specificaties worden bij elke levering meegeleverd.
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 109556715 | GN 584-10-A |
|
|||
| 100355225 | GN 584-10-B |
|
|||
| 109556720 | GN 584-11-A |
|
|||
| 109556725 | GN 584-11-B |
|
|||
| 109556730 | GN 584-13-A |
|
|||
| 109556735 | GN 584-13-B |
|
|||
| 109556740 | GN 584-16-A |
|
|||
| 109556745 | GN 584-16-B |
|
|||
| 109556750 | GN 584-19-A |
|
|||
| 109556755 | GN 584-19-B |
|
|||
| 109556760 | GN 584-22-A |
|
|||
| 109556765 | GN 584-22-B |
|
|||
| 109556770 | GN 584-25-A |
|
|||
| 109556775 | GN 584-25-B |
|
|||
| 109556780 | GN 584-6-A |
|
|||
| 109556785 | GN 584-6-B |
|
|||
| 109556790 | GN 584-8-A |
|
|||
| 109556795 | GN 584-8-B |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
h |
b ±1 |
Gewicht (g) |
d1 nom. mt. |
d2 ±0.5 |
nominale belasting WLL |
d3** UNC |
d1 in inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 31 | 16 | 120 | 10 | 12 | 1.0 t [10 kN] | 7/16 | 3/8 |
| 26 | 31 | 16 | 170 | 10 | 12 | 1.0 t [10 kN] | 7/16 | 3/8 |
| 28 | 36 | 18 | 180 | 11 | 14 | 1.5 t [15 kN] | 1/2 | 7/16 |
| 28 | 36 | 18 | 200 | 11 | 14 | 1.5 t [15 kN] | 1/2 | 7/16 |
| 30 | 41 | 21 | 350 | 13 | 16 | 2.0 t [20 kN] | 5/8 | 1/2 |
| 30 | 41 | 21 | 320 | 13 | 16 | 2.0 t [20 kN] | 5/8 | 1/2 |
| 42 | 51 | 27 | 595 | 16 | 19 | 3.25 t [32,5 kN] | 3/4 | 5/8 |
| 42 | 51 | 27 | 670 | 16 | 19 | 3.25 t [32.5 kN] | 3/4 | 5/8 |
| 48 | 60 | 32 | 900 | 19 | 22 | 4.75 t [47.5 kN] | 7/8 | 3/4 |
| 48 | 60 | 32 | 1040 | 19 | 22 | 4.75 t [47.5 kN] | 7/8 | 3/4 |
| 57 | 71 | 36 | 1200 | 22 | 25 | 6.5 t [65.0 kN] | 1 | 7/8 |
| 57 | 71 | 36 | 1500 | 22 | 25 | 6.5 t [65.0 kN] | 1 | 7/8 |
| 62 | 81 | 43 | 1800 | 25 | 28 | 8.5 t [85.0 kN] | 1 1/8 | 1 |
| 62 | 81 | 43 | 2220 | 25 | 28 | 8.5 t [85.0 kN] | 1 1/8 | 1 |
| 17 | 22 | 12 | 45 | 6 | 8 | 0.5 t [5.0 kN] | 5/16 | 1/4 |
| 17 | 22 | 12 | 60 | 6 | 8 | 0.5 t [5,0 kN] | 5/16 | 1/4 |
| 21 | 26 | 13 | 80 | 8 | 10 | 0.75 t [7.5 kN] | 3/8 | 5/16 |
| 21 | 26 | 13 | 90 | 8 | 10 | 0.75 t [7.5 kN] | 3/8 | 5/16 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten