GN 585
Hijsaccessoires
Omschrijving
Typen
- Type A: met draadstift
- Type B: Bout met moer en splitpen
Ringbeugel
- Warmtebehandelbaar staal, matrijsgesmeed
- thermisch verzinkt
Bout
- Warmtebehandelbaar staal, matrijsgesmeed
- gegalvaniseerd verzinkt, gelakt
Hoogwaardige, rechte schakels GN 585 zijn gemaakt in analogie met de US Federal Specification RR-C-271 en zijn voorzien van zesvoudige veiligheidsnormen, wat betekent dat de minimale breukbelasting minstens zes keer groter is dan de waarde van de nominale belasting (WLL).
De gebogen vorm is met name geschikt voor toepassingen waarbij de schakels worden blootgesteld aan meerdere belastingen.
De nominale grootte en de nominale belasting (WLLL) zijn matrijsgesmeed in de schakel, wat het makkelijker maakt om de juiste tilband te kiezen. Over het algemeen mag de nominale belasting niet worden overschreden.
De uitvoeringen met moer en splitpen (type B) worden normaal gesproken aanbevolen voor permanente verbindingen. De bouten mogen draaien en de moeren worden met een splitpen geborgd tegen onbedoeld losdraaien.
Bedieningsinstructies met meer details en specificaties zijn bij elke levering inbegrepen.
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 109556800 | GN 585-10-A |
|
|||
| 109512102 | GN 585-10-B |
|
|||
| 109556810 | GN 585-11-A |
|
|||
| 109556815 | GN 585-11-B |
|
|||
| 109556820 | GN 585-13-A |
|
|||
| 109556825 | GN 585-13-B |
|
|||
| 109556830 | GN 585-16-A |
|
|||
| 109556835 | GN 585-16-B |
|
|||
| 109556840 | GN 585-19-A |
|
|||
| 109556845 | GN 585-19-B |
|
|||
| 109512101 | GN 585-22-A |
|
|||
| 109556850 | GN 585-22-B |
|
|||
| 109556855 | GN 585-25-A |
|
|||
| 109556860 | GN 585-25-B |
|
|||
| 109556865 | GN 585-6-A |
|
|||
| 109556870 | GN 585-6-B |
|
|||
| 109556875 | GN 585-8-A |
|
|||
| 109556880 | GN 585-8-B |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
h |
b ±1 |
Gewicht (g) |
d1 nom. mt. |
d2 ±0.5 |
nominale belasting WLL |
d5 |
d3** UNC |
d1 in inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 36 | 16 | 130 | 10 | 12 | 1.0 t [10 kN] | 24 | 7/16 | 3/8 |
| 26 | 36 | 16 | 150 | 10 | 12 | 1.0 t [10 kN] | 24 | 7/16 | 3/8 |
| 28 | 42 | 18 | 220 | 11 | 14 | 1.5 t [15 kN] | 27 | 1/2 | 7/16 |
| 28 | 42 | 18 | 220 | 11 | 14 | 1.5 t [15 kN] | 27 | 1/2 | 7/16 |
| 30 | 48 | 21 | 350 | 13 | 16 | 2.0 t [20 kN] | 30 | 5/8 | 1/2 |
| 30 | 48 | 21 | 360 | 13 | 16 | 2.0 t [20 kN] | 30 | 5/8 | 1/2 |
| 42 | 60 | 27 | 600 | 16 | 19 | 3.25 t [32.5 kN] | 38 | 3/4 | 5/8 |
| 42 | 60 | 27 | 646 | 16 | 19 | 3.25 t [32.5 kN] | 38 | 3/4 | 5/8 |
| 48 | 71 | 32 | 1010 | 19 | 22 | 4.75 t [47.5 kN] | 45 | 7/8 | 3/4 |
| 48 | 71 | 32 | 1140 | 19 | 22 | 4.75 t [47.5 kN] | 45 | 7/8 | 3/4 |
| 57 | 84 | 36 | 1400 | 22 | 25 | 6.5 t [65.0 kN] | 51 | 1 | 7/8 |
| 57 | 84 | 36 | 1730 | 22 | 25 | 6.5 t [65.0 kN] | 51 | 1 | 7/8 |
| 62 | 95 | 43 | 2000 | 25 | 28 | 8.5 t [85.0 kN] | 59 | 1 1/8 | 1 |
| 62 | 95 | 43 | 2100 | 25 | 28 | 8.5 t [85.0 kN] | 59 | 1 1/8 | 1 |
| 17 | 28 | 12 | 50 | 6 | 8 | 0.5 t [5.0 kN] | 19 | 5/16 | 1/4 |
| 17 | 28 | 12 | 60 | 6 | 8 | 0.5 t [5.0 kN] | 19 | 5/16 | 1/4 |
| 21 | 31 | 13 | 80 | 8 | 10 | 0.75 t [7.5 kN] | 21 | 3/8 | 5/16 |
| 21 | 31 | 13 | 110 | 8 | 10 | 0.75 t [7.5 kN] | 21 | 3/8 | 5/16 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten