GN 612
Indexeerbouten
Omschrijving
Typen
Typen
- Type A: zonder kunststof afdekkap, zonder borgmoer
- Type B: met kunststof afdekkap, zonder borgmoer
- Type AK: zonder kunststof afdekkap, met borgmoer
- Type BK: met kunststof afdekkap, met borgmoer
Geleider
Geleider
- Staal, gezwart
- RVS AISI 303 NI
Plunjerpen
Plunjerpen
- Staal genitreerd
- RVS AISI 303 voor NI
Vergrendelingsarm
Vergrendelingsarm
- Gesinterd staal
- RVS AISI 316LHC gesinterd voor NI
Kap voor type B / BK
Kap voor type B / BK
Kunststof, polyamide (PA)
Zwart, matte afwerking
Drukveer
Drukveer
RVS AISI 301
Nokindexeerbouten GN 612 worden gebruikt in gevallen waarbij de borgpen niet altijd uitsteekt. Door de vergrendeling 180° te draaien, trekt de borgpen zichzelf terug. In beide posities is een groef aangebracht om te voorkomen dat de vergrendeling draait.
- GN 412.1 Montageblokken (gegoten zinklegering)
- GN 612.1 Montageblokken (Staal / RVS)
- GN 412.2 Positioneerbussen (met kraag)
- GN 412.4 Positioneerbussen (met kraag)
- GN 412.3 Positioneerbussen (met montagebeugels)
- GN 412.5 Positioneerbussen (met montagebeugels)
- GN 909 Dunne zeskantmoeren (fijne schroefdraad)
- GN 909.5 Dunne zeskantmoeren (fijne schroefdraad)
- ISO 4035 Dunne zeskantmoeren (standaarddraad)
- ISO 8675 Dunne zeskantmoeren (fijne schroefdraad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l3 +1.5 |
d2 |
l1 |
d1 Pen -0.02/-0.04\|P\| Boring H7 |
Veerdruk in N aanvang |
Gewicht (g) |
l5 |
d1 Pin -0.02/-0.04 Boring H7 |
Veerdruk in N eind |
l4 |
d3 |
d1 Pin -0.02/-0.04 Boring H7 |
d1 Pin -0.02/-0.05 Boring H7 |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M 16 | 56 | n.v.t. | 11 | 61 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | M 16 | 56 | n.v.t. | 11 | 78 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | M 16 | 56 | n.v.t. | 11 | 63 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | M 16 | 56 | n.v.t. | 11 | 81 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | M 16 x 1.5 | 56 | 10 | 11 | 60 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | M 16 x 1.5 | 56 | 10 | 11 | 80 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | M 16 x 1.5 | 56 | 10 | 11 | 66 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | M 16 x 1.5 | 56 | 10 | 11 | 80 | 42 | 10 | 29 | 32 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 121 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 151 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 121 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 153 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 10 | 21 | 114 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 10 | 21 | 150 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 10 | 21 | 118 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 10 | 21 | 151 | 52 | 10 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 122 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 153 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 124 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | M 20 | 69 | n.v.t. | 21 | 156 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 12 | 21 | 128 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 12 | 21 | 160 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 12 | 21 | 125 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | M 20 x 1.5 | 69 | 12 | 21 | 160 | 52 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 19 | M 10 | 37.5 | n.v.t. | 7 | 16 | N.v.t. | 4 | 20 | 21 | 10 | 4** | 4 | 6 |
| 19 | M 10 | 37.5 | n.v.t. | 7 | 22 | N.v.t. | 4 | 20 | 21 | 10 | 4** | 4 | 6 |
| 19 | M 10 x 1 | 37.5 | 4** | 7 | 17 | N.v.t. | 4 | 20 | 21 | 10 | 4** | 4 | 6 |
| 19 | M 10 x 1 | 37.5 | 4** | 7 | 22 | N.v.t. | 4 | 20 | 21 | 10 | 4** | 4 | 6 |
| 19 | M 10 | 37.5 | n.v.t. | 7 | 17 | N.v.t. | 5 | 20 | 21 | 10 | 5** | 5 | 6 |
| 19 | M 10 | 37.5 | n.v.t. | 7 | 22 | N.v.t. | 5 | 20 | 21 | 10 | 5** | 5 | 6 |
| 19 | M 10 x 1 | 37.5 | 5** | 7 | 18 | N.v.t. | 5 | 20 | 21 | 10 | 5** | 5 | 6 |
| 19 | M 10 x 1 | 37.5 | 5** | 7 | 23 | N.v.t. | 5 | 20 | 21 | 10 | 5** | 5 | 6 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 28 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 35 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 29 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 36 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 5 | 8 | 28 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 5 | 8 | 37 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 5 | 8 | 28 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 5 | 8 | 37 | 32 | 5 | 18 | 26 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 19 | M 10 | 37.5 | n.v.t. | 7 | 18 | N.v.t. | 6 | 20 | 21 | 10 | 6** | 6 | 6 |
| 19 | M 10 | 37.5 | n.v.t. | 7 | 22 | N.v.t. | 6 | 20 | 21 | 10 | 6** | 6 | 6 |
| 19 | M 10 x 1 | 37.5 | 6** | 7 | 18 | N.v.t. | 6 | 20 | 21 | 10 | 6** | 6 | 6 |
| 19 | M 10 x 1 | 37.5 | 6** | 7 | 23 | N.v.t. | 6 | 20 | 21 | 10 | 6** | 6 | 6 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 29 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 35 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 29 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 26 | M 12 | 47 | n.v.t. | 8 | 37 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 6 | 8 | 30 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 6 | 8 | 40 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 6 | 8 | 40 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 26 | M 12 x 1.5 | 47 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 18 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten