Omschrijving
Typen
- Type K: Staal, standaard veerbelasting
- Type KS: Staal, hoge veerbelasting
- Type KN: RVS, standaard veerbelasting
- Type KSN: RVS, hoge veerbelasting
Type K / KS
- Stalen behuizing, gezwart
- Kogel van staal, gehard
Type KN / KSN
- Behuizing van RVS AISI 303
- Kogel van RVS AISI 420C, gehard
Veer
RVS AISI 631
Glijlager
- Kunststof
- Temperatuurbestendig tot 90 °C
Identificatie van de typen KS / KSN:
Behuizing met 2 longitudinale markeringen
GN 615.9 verende drukstukken worden gebruikt voor het vergrendelen en voor druk- en vasthoudfuncties.
De kogel is in een kunststof schaal gemonteerd om vrij te kunnen bewegen, hetgeen het rollen mogelijk maakt en daardoor in het algemeen de vergrendeleigenschappen optimaliseert. Dit vermindert bovenal de slijtage van het tegenstuk.
Een ander kenmerk van deze plunjers is dat het kunststoflager als elektrische isolatie werkt.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 460120984 | GN 615.9-M10-K |
|
|||
| 460121052 | GN 615.9-M10-KS |
|
|||
| 460120952 | GN 615.9-M12-K |
|
|||
| 460120985 | GN 615.9-M12-KS |
|
|||
| 460121001 | GN 615.9-M16-K |
|
|||
| 460121055 | GN 615.9-M16-KS |
|
|||
| 460120953 | GN 615.9-M5-K |
|
|||
| 460121004 | GN 615.9-M5-KS |
|
|||
| 460121057 | GN 615.9-M6-K |
|
|||
| 460121027 | GN 615.9-M6-KS |
|
|||
| 460121058 | GN 615.9-M8-K |
|
|||
| 460121029 | GN 615.9-M8-KS |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
Gewicht (g) |
Veerdruk in N4 |
d1 |
AF |
l |
w |
Veerdruk in N5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 7 | 31.7 | M 10 | 5 | 23 | 1.4 | 18.8 |
| 4.5 | 7 | 54.3 | M 10 | 5 | 23 | 1.4 | 28 |
| 6.5 | 11 | 49 | M12 | 6 | 26 | 2.3 | 26 |
| 6.5 | 11 | 77.3 | M12 | 6 | 26 | 2.3 | 39.5 |
| 8.5 | 30 | 68 | M 16 | 8 | 33 | 3.1 | 38 |
| 8.5 | 30 | 88.7 | M 16 | 8 | 33 | 3.1 | 50 |
| 2 | 1 | 6.8 | M 5 | 2.5 | 14 | 0.5 | 4.8 |
| 2 | 1 | 14 | M 5 | 2.5 | 14 | 0.5 | 10 |
| 2.5 | 2 | 10 | M 6 | 3 | 15 | 0.7 | 6.3 |
| 2.5 | 2 | 16 | M 6 | 3 | 15 | 0.7 | 11 |
| 3.5 | 4 | 24 | M 8 | 4 | 18 | 0.95 | 16 |
| 3.5 | 4 | 40 | M 8 | 4 | 18 | 0.95 | 23 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten