Omschrijving
Typen
- Type N: zonder kunststof afdekkap
- Type G: met kunststof kap, glad
- Type R: met kunststof kap, antislip
Voetplaat / Schroef
Staal
- Klasse 5.8
- Verzinkt, blauw gepassiveerd
Borgveer
Roestvrij staal AISI 301
Kunststof kappen
- Type G
Technopolymeer (polyacetaal POM)
Crème RAL 9001
- Type R
Elastomeer (TPE)
Hardheid ≈ 75 Shore A
Zwart
Stelvoeten GN 6311.4 worden gebruikt voor het installeren en nivelleren van uitrusting en apparatuur.
De pendiameter d3 is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, waardoor de schroef bij de pen kan worden ingedraaid. De drukpen wordt eenvoudig in de plaat gestoken, waarbij de borgveer ervoor zorgt dat het geheel in axiale richting vastzit.
De waarden in de tabel voor de statische belastbaarheid hebben betrekking op een zuiver verticale belasting ten opzichte van de stelvoet. Onder normale bedrijfsomstandigheden is buig- of hoekbelasting niet ongewoon en leiden ze tot een vermindering van het draagvermogen, waarmee rekening moet worden gehouden.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
stat.belast. in kN |
stat.belast. in N |
l3 |
x min |
Gewicht (g) |
s |
l5 |
d1 |
l1 ≈ |
AF |
l4 |
d3 |
l2 |
s3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 16 | 19 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 918 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 22 | n.v.t. |
| M 16 | 19 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 852 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 22 | n.v.t. |
| M 16 | 19 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 863 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 22 | n.v.t. |
| M 16 | 19 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 892 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 22 | n.v.t. |
| M 20 | 19 | n.v.t. | 23 | n.v.t. | 1021 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 24 | n.v.t. |
| M 20 | 19 | n.v.t. | 23 | n.v.t. | 1070 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 24 | n.v.t. |
| M 20 | 19 | n.v.t. | 23 | n.v.t. | 950 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 24 | n.v.t. |
| M 20 | 19 | n.v.t. | 23 | n.v.t. | 970 | 3 | n.v.t. | 100 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 24 | n.v.t. |
| M 10 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 133 | 2 | 13 | 50 | 37 | 5 | 14 | 8 | 12.5 | 5 |
| M 10 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 134 | 2 | 13 | 50 | 47 | 5 | 14 | 8 | 12.5 | 5 |
| M 10 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 142 | 2 | 13 | 50 | 57 | 5 | 14 | 8 | 12.5 | 5 |
| M 10 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 152 | 2 | 13 | 50 | 72 | 5 | 14 | 8 | 12.5 | 5 |
| M 12 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 144 | 2 | 13 | 50 | 41 | 6 | 14 | 8 | 12.5 | 6 |
| M 12 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 151 | 2 | 13 | 50 | 51 | 6 | 14 | 8 | 12.5 | 6 |
| M 12 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 158 | 2 | 13 | 50 | 61 | 6 | 14 | 8 | 12.5 | 6 |
| M 12 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 165 | 2 | 13 | 50 | 71 | 6 | 14 | 8 | 12.5 | 6 |
| M 12 | 5 | 13 | 11.5 | 13 | 179 | 2 | 13 | 50 | 91 | 6 | 14 | 8 | 12.5 | 6 |
| M 16 | 5 | 30 | 13.5 | 30 | 267 | 2 | 15 | 50 | 114 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 16 | 5 | 30 | 13.5 | 30 | 202 | 2 | 15 | 50 | 59 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 16 | 5 | 30 | 13.5 | 30 | 212 | 2 | 15 | 50 | 69 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 16 | 5 | 30 | 13.5 | 30 | 241 | 2 | 15 | 50 | 89 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 16 | 7 | 30 | 13.5 | 30 | 342 | 2 | 15 | 60 | 114 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 16 | 7 | 30 | 13.5 | 30 | 276 | 2 | 15 | 60 | 59 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 16 | 7 | 30 | 13.5 | 30 | 287 | 2 | 15 | 60 | 69 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 16 | 7 | 30 | 13.5 | 30 | 315 | 2 | 15 | 60 | 89 | 8 | 16 | 12 | 14.5 | 8 |
| M 20 | 7 | 50 | 15.5 | 50 | 441 | 2 | 17 | 60 | 113 | 10 | 18 | 15.5 | 16.5 | 10 |
| M 20 | 7 | 50 | 15.5 | 50 | 490 | 2 | 17 | 60 | 138 | 10 | 18 | 15.5 | 16.5 | 10 |
| M 20 | 7 | 50 | 15.5 | 50 | 370 | 2 | 17 | 60 | 78 | 10 | 18 | 15.5 | 16.5 | 10 |
| M 20 | 7 | 50 | 15.5 | 50 | 389 | 2 | 17 | 60 | 88 | 10 | 18 | 15.5 | 16.5 | 10 |
| M 16 | 12 | n.v.t. | 18 | n.v.t. | 567 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 19 | n.v.t. |
| M 16 | 12 | n.v.t. | 18 | n.v.t. | 501 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 19 | n.v.t. |
| M 16 | 12 | n.v.t. | 18 | n.v.t. | 512 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 19 | n.v.t. |
| M 16 | 12 | n.v.t. | 18 | n.v.t. | 541 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 8 | n.v.t. | 12 | 19 | n.v.t. |
| M 20 | 12 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 672 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 21 | n.v.t. |
| M 20 | 12 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 721 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 21 | n.v.t. |
| M 20 | 12 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 601 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 21 | n.v.t. |
| M 20 | 12 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 620 | 2.5 | n.v.t. | 80 | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 15.5 | 21 | n.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten