GN 638
Stelvoeten, Stelelementen
Polyoxymethyleen (polyacetaal) (POM) / RVS - gezwart staal / RVS (1.4305 = A1 = AISI 303)
Omschrijving
Drukstuk
Kunststof, polyacetaal (POM)
- Bedrijfstemperatuur tot 80°C
- Zwart, matte afwerking
Draadstang
- Staal ST
Klasse 5.8
Gezwart
- RVS AISI 303 NI
Drukstuk
RVS AISI 303
- O-ring rubber (FPM)
- Bedrijfstemperatuur tot 200°C
Draadstang
RVS AISI 303 NV
Stelvoeten met kogelelement GN 638 worden gebruikt voor het installeren en nivelleren van uitrusting voor het drukken en klemmen.
Het kunststof drukstuk voorkomt schade aan gevoelige oppervlakken. De RVS versies NI en NV kunnen ook worden gebruikt in meer agressieve omgevingen dankzij de gebruikte materialen.
Samen met het drukstuk vormt het kogeldrukpunt een kogelgewricht dat zich aanpast aan montagevlakken die ongelijk zijn of niet loodrecht staan op de schroefas. Het voorkomt ook dat het klemvlak draait wanneer het drukstuk in contact staat met dat klemvlak.
De stelvoeten met kogelelement worden geleverd in niet-gemonteerde toestand. Het kogeldrukpunt van het draadeind kan eenvoudig in het drukstuk worden geduwd en indien nodig weer worden verwijderd. De kogeldiameter d3 is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, waardoor het draadeind aan de kogelzijde kan worden ingedraaid.
De aangegeven statische belasting dient als richtwaarde; er moet rekening worden gehouden met een bijkomende veiligheidsfactor naargelang de toepassing.
- GN 349 Montageschijven voor stelvoeten
- NDX.Q Doppen met vierkant uiteinde voor buizen
- NDX.T Ronde einddoppen voor buizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
l1 |
stat.belast. in kN |
x min |
Gewicht (g) |
d1 |
AF |
d3 |
l2 |
s3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 26 | 3.5 | 3.5 | 5 | 15 | 3 | 4.5 | 7.6 | 3 |
| M 6 | 36 | 3.5 | 3.5 | 6 | 15 | 3 | 4.5 | 7.6 | 3 |
| M 6 | 46 | 3.5 | 3.5 | 7 | 15 | 3 | 4.5 | 7.6 | 3 |
| M 8 | 20 | 3.5 | 3.5 | 6 | 15 | 4 | 6.1 | 7.6 | 4 |
| M 8 | 35 | 3.5 | 3.5 | 11 | 15 | 4 | 6.1 | 7.6 | 4 |
| M 8 | 45 | 3.5 | 3.5 | 13 | 15 | 4 | 6.1 | 7.6 | 4 |
| M 8 | 58 | 3.5 | 3.5 | 18 | 15 | 4 | 6.1 | 7.6 | 4 |
| M 10 | 34 | 3.5 | 3.5 | 17 | 18 | 5 | 7.8 | 9.2 | 5 |
| M 10 | 44 | 3.5 | 3.5 | 24 | 18 | 5 | 7.8 | 9.2 | 5 |
| M 10 | 57 | 3.5 | 3.5 | 29 | 18 | 5 | 7.8 | 9.2 | 5 |
| M 10 | 74 | 3.5 | 3.5 | 37 | 18 | 5 | 7.8 | 9.2 | 5 |
| M 6 | 26 | 3.5 | 3.5 | 7 | 18 | 3 | 4.5 | 9.2 | 3 |
| M 6 | 36 | 3.5 | 3.5 | 9 | 18 | 3 | 4.5 | 9.2 | 3 |
| M 6 | 46 | 3.5 | 3.5 | 11 | 18 | 3 | 4.5 | 9.2 | 3 |
| M 8 | 20 | 3.5 | 3.5 | 7 | 18 | 4 | 6.1 | 9.2 | 4 |
| M 8 | 35 | 3.5 | 3.5 | 10 | 18 | 4 | 6.1 | 9.2 | 4 |
| M 8 | 45 | 3.5 | 3.5 | 17 | 18 | 4 | 6.1 | 9.2 | 4 |
| M 8 | 58 | 3.5 | 3.5 | 19 | 18 | 4 | 6.1 | 9.2 | 4 |
| M 10 | 34 | 3.5 | 3.5 | 19 | 21 | 5 | 7.8 | 10 | 5 |
| M 10 | 44 | 3.5 | 3.5 | 25 | 21 | 5 | 7.8 | 10 | 5 |
| M 10 | 57 | 3.5 | 3.5 | 31 | 21 | 5 | 7.8 | 10 | 5 |
| M 10 | 74 | 3.5 | 3.5 | 40 | 21 | 5 | 7.8 | 10 | 5 |
| M 12 | 34 | 3.5 | 3.5 | 23 | 21 | 6 | 9.4 | 10 | 6 |
| M 12 | 57 | 3.5 | 3.5 | 44 | 21 | 6 | 9.4 | 10 | 6 |
| M 12 | 74 | 3.5 | 3.5 | 56 | 21 | 6 | 9.4 | 10 | 6 |
| M 12 | 94 | 3.5 | 3.5 | 67 | 21 | 6 | 9.4 | 10 | 6 |
| M 6 | 26 | 3.5 | 3.5 | 7 | 21 | 3 | 4.5 | 10 | 3 |
| M 6 | 36 | 3.5 | 3.5 | 10 | 21 | 3 | 4.5 | 10 | 3 |
| M 6 | 46 | 3.5 | 3.5 | 11 | 21 | 3 | 4.5 | 10 | 3 |
| M 8 | 20 | 3.5 | 3.5 | 10 | 21 | 4 | 6.1 | 10 | 4 |
| M 8 | 35 | 3.5 | 3.5 | 13 | 21 | 4 | 6.1 | 10 | 4 |
| M 8 | 45 | 3.5 | 3.5 | 16 | 21 | 4 | 6.1 | 10 | 4 |
| M 8 | 58 | 3.5 | 3.5 | 20 | 21 | 4 | 6.1 | 10 | 4 |
| M 10 | 34 | 3.5 | 3.5 | 21 | 25 | 5 | 7.8 | 10.5 | 5 |
| M 10 | 44 | 3.5 | 3.5 | 25 | 25 | 5 | 7.8 | 10.5 | 5 |
| M 10 | 57 | 3.5 | 3.5 | 30 | 25 | 5 | 7.8 | 10.5 | 5 |
| M 10 | 74 | 3.5 | 3.5 | 38 | 25 | 5 | 7.8 | 10.5 | 5 |
| M 12 | 34 | 3.5 | 3.5 | 25 | 25 | 6 | 9.4 | 10.5 | 6 |
| M 12 | 57 | 3.5 | 3.5 | 44 | 25 | 6 | 9.4 | 10.5 | 6 |
| M 12 | 74 | 3.5 | 3.5 | 55 | 25 | 6 | 9.4 | 10.5 | 6 |
| M 12 | 94 | 3.5 | 3.5 | 73 | 25 | 6 | 9.4 | 10.5 | 6 |
| M 6 | 26 | 3.5 | 3.5 | 10 | 25 | 3 | 4.5 | 10.5 | 3 |
| M 6 | 36 | 3.5 | 3.5 | 11 | 25 | 3 | 4.5 | 10.5 | 3 |
| M 6 | 46 | 3.5 | 3.5 | 11 | 25 | 3 | 4.5 | 10.5 | 3 |
| M 8 | 20 | 3.5 | 3.5 | 9 | 25 | 4 | 6.1 | 10.5 | 4 |
| M 8 | 35 | 3.5 | 3.5 | 14 | 25 | 4 | 6.1 | 10.5 | 4 |
| M 8 | 45 | 3.5 | 3.5 | 16 | 25 | 4 | 6.1 | 10.5 | 4 |
| M 8 | 58 | 3.5 | 3.5 | 20 | 25 | 4 | 6.1 | 10.5 | 4 |
| M 10 | 34 | 3.5 | 3.5 | 20 | 32 | 5 | 7.8 | 11 | 5 |
| M 10 | 44 | 3.5 | 3.5 | 20 | 32 | 5 | 7.8 | 11 | 5 |
| M 10 | 57 | 3.5 | 3.5 | 32 | 32 | 5 | 7.8 | 11 | 5 |
| M 10 | 74 | 3.5 | 3.5 | 40 | 32 | 5 | 7.8 | 11 | 5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten