Omschrijving
Typen
- Type ENI: eenzijdig, kogel roestvrij staal
- Type EKU: eenzijdig, kogel kunststof
- Type EST: eenzijdig, kogel staal
- Type BST: beide zijden, kogel staal
Stalen behuizing, gezwart
Huls (voor kogel)
- Type ENI / EKU: Kunststof
- Type EST / BST: Staal, gezwart
Kogel
- Type ENI: Roestvrijstaal
- Type EKU: Kunststof
- Type EST / BST: Staal
Veer
- Type ENI / EKU: Roestvrijstaal
- Type EST / BST: elastisch kunststof
temperatuurbestendig tot 80 °C
Zij-aandrukstukken GN 716 zijn ontworpen voor het vasthouden, positioneren en plaatsen van een werkstuk.
Ze moeten in de behuizing worden geperst met minimaal de afmetingen l3, om te zorgen voor een positieve houvast.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 100916890 | GN 716-10-EKU |
|
|||
| 100916850 | GN 716-10-ENI |
|
|||
| 100916920 | GN 716-10-EST |
|
|||
| 100916900 | GN 716-12-EKU |
|
|||
| 100916860 | GN 716-12-ENI |
|
|||
| 100916930 | GN 716-12-EST |
|
|||
| 100916910 | GN 716-14-EKU |
|
|||
| 100916870 | GN 716-14-ENI |
|
|||
| 100916940 | GN 716-14-EST |
|
|||
| 100916950 | GN 716-16-BST |
|
|||
| 100916960 | GN 716-18-BST |
|
|||
| 100916970 | GN 716-22-BST |
|
|||
| 100916880 | GN 716-8-EKU |
|
|||
| 100916840 | GN 716-8-ENI |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
l1 |
Voorboring H8 |
D1 |
l3 |
Gewicht (g) |
s |
Veerdruk in N4 |
d1 |
Veerdruk in N5 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 10 | 10 | 7 | 17 | 1 | 9 | 10 | 4.5 | 4 | 4.2 |
| 4 | 30 | 10 | 10 | 7 | 17 | 1 | 9 | 10 | 4.5 | 4 | 4.2 |
| 5.5 | 30 | 10 | 10 | 8 | 9 | 1 | 160 | 10 | 50 | 4.5 | 7 |
| 5 | 35 | 12 | 12 | 9 | 29 | 1.5 | 13 | 12 | 6.5 | 5 | 4.8 |
| 5 | 35 | 12 | 12 | 9 | 29 | 1.5 | 13 | 12 | 6.5 | 5 | 4.8 |
| 6.5 | 35 | 12 | 12 | 9 | 13 | 1.5 | 270 | 12 | 60 | 5.5 | 8 |
| 6.5 | 40 | 14 | 14 | 10 | 43 | 1.8 | 18 | 14 | 8 | 5.4 | 5.8 |
| 6.5 | 40 | 14 | 14 | 10 | 43 | 1.8 | 18 | 14 | 8 | 5.4 | 5.8 |
| 8 | 40 | 14 | 14 | 10 | 19 | 2 | 380 | 14 | 100 | 6.5 | 9 |
| 5.5 | 35 | 16 | 16 | 11 | 20 | 1.5 | 190 | 16 | 36 | 15 | 7 |
| 6.5 | 40 | 18 | 18 | 12 | 27 | 1.8 | 270 | 18 | 38 | 17 | 8 |
| 8 | 45 | 22 | 22 | 15 | 43 | 2.5 | 410 | 22 | 40 | 21 | 9 |
| 3 | 25 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0.9 | 6.5 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 |
| 3 | 25 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0.9 | 6.5 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten