GN 717
Blokkeerbouten
Omschrijving
Typen
- Type A: met hijsring, zonder borgmoer
- Type AK: met hijsring, met borgmoer
- Type B: zonder rustpositie (knop), zonder borgmoer
- Type BK: zonder rustpositie (knop), met borgmoer
- Type C: met rustpositie (knop), zonder borgmoer
- Type CK: met rustpositie (knop), met borgmoer
- Type D: met draadlus, zonder borgmoer
- Type DK: met draadlus, met borgmoer
Geschroefde behuizing
- Uitvoering in verzinkt staal, blauw gepassiveerd ST
- Uitvoering in roestvrij staal AISI 303 NI
Pen
Roestvrij staal AISI 303
Veer
Roestvrij staal AISI 301
Hijsring/draadlus
Roestvrij staal AISI 301
Knop kunststof (polyamide PA)
- zwart, mat
- niet verwijderbaar
GN 717 indexeerbouten worden gekenmerkt door kleine afmetingen. Deze indexeerbouten zijn universeel toepasbaar vanwege het voorkomen van uitlijnfouten en positioneringsfouten van de tegengestelde indexeringsboringen.
Type C/CK met rustpositie worden gebruikt voor dergelijke toepassingen waarbij de plunjer in de ingetrokken stand moet blijven.
Bij de montage mogen de in de tabel aangegeven maximale aanhaalmomenten bij het vastzetten van de borgmoer niet worden overschreden.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d1 boring +0.03/+0.08 pen 0.05 |
d4 |
e |
d2 |
l1 |
max aanhaalmoment in Nm |
l3 |
Gewicht (g) |
Veerdruk in N2 |
Veerdruk in N3 |
l6 |
AF |
l7 |
l4 |
d3 |
l5 min |
d1 Bore +0.03/+0.08 Pin -0.05 |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | N.v.t. | 19.6 | M 16 x 1.5 | N.v.t. | 80 | 26 | 55 | 27 | 4 | N.v.t. | 17 | N.v.t. | 9 | 30 | 22.5 | 10 | 10 |
| 10 | N.v.t. | 19.6 | M 16 x 1.5 | N.v.t. | 80 | 26 | 80 | 27 | 4 | N.v.t. | 17 | N.v.t. | 9 | 30 | 22.5 | 10 | 10 |
| 10 | 25 | 19.6 | M 16 x 1.5 | 67.5 | 80 | 26 | 18 | 27 | 4 | N.v.t. | 17 | N.v.t. | 9 | N.v.t. | 22.5 | 10 | 10 |
| 10 | 25 | 19.6 | M 16 x 1.5 | 67.5 | 80 | 26 | 66 | 27 | 4 | N.v.t. | 17 | N.v.t. | 9 | N.v.t. | 22.5 | 10 | 10 |
| 10 | 25 | 19.6 | M 16 x 1.5 | N.v.t. | 80 | 26 | 66 | 27 | 4 | 70.9 | 17 | 14 | N.v.t. | N.v.t. | 22.5 | 10 | 10 |
| 10 | 25 | 19.6 | M 16 x 1.5 | N.v.t. | 80 | 26 | 84 | 27 | 4 | 70.9 | 17 | 14 | N.v.t. | N.v.t. | 22.5 | 10 | 10 |
| 10 | 11.8 | 19.6 | M 16 x 1.5 | N.v.t. | 80 | 26 | 54 | 27 | 4 | 70.9 | 17 | 25.9 | N.v.t. | N.v.t. | 22.5 | 10 | 10 |
| 10 | 11.8 | 19.6 | M 16 x 1.5 | N.v.t. | 80 | 26 | 72 | 27 | 4 | 70.9 | 17 | 25.9 | N.v.t. | N.v.t. | 22.5 | 10 | 10 |
| 3 | N.v.t. | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | 14 | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | N.v.t. | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 3 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | 14 | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 | 30 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 | 30 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 7 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 6 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 7 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 6 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 12.9 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 6 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 6 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 12.9 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | N.v.t. | 6.9 | M 6 x 0.75 | N.v.t. | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | 14 | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | N.v.t. | 6.9 | M 6 x 0.75 | N.v.t. | 3 | 12 | 5 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | 14 | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 x 0.75 | 30 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 x 0.75 | 30 | 3 | 12 | 5 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 x 0.75 | N.v.t. | 3 | 12 | 5 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 7 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 12 | 6.9 | M 6 x 0.75 | N.v.t. | 3 | 12 | 6 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 7 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 6 | 6.9 | M 6 x 0.75 | N.v.t. | 3 | 12 | 5 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 12.9 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 3 | 6 | 6.9 | M 6 x 0.75 | N.v.t. | 3 | 12 | 6 | 12 | 3 | 32.9 | 6 | 12.9 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 3 | 3.5 |
| 4 | N.v.t. | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | N.v.t. | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 12 | 6.9 | M 6 | 30.5 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | N.v.t. | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 12 | 6.9 | M 6 | 30.5 | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 4.5 | N.v.t. | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 12 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 33.4 | 6 | 7 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 12 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 33.4 | 6 | 7 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 6 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 33.4 | 6 | 12.9 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 6 | 6.9 | M 6 | N.v.t. | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 33.4 | 6 | 12.9 | N.v.t. | N.v.t. | 10 | 4 | 4 |
| 4 | N.v.t. | 9.2 | M 8 x 1 | N.v.t. | 8 | 16 | 9 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | 14 | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 4 | N.v.t. | 9.2 | M 8 x 1 | N.v.t. | 8 | 16 | 11 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | 18 | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 4 | 16 | 9.2 | M 8 x 1 | 39.5 | 8 | 16 | 9 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 4 | 16 | 9.2 | M 8 x 1 | 39.5 | 8 | 16 | 12 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 4 | 16 | 9.2 | M 8 x 1 | N.v.t. | 8 | 16 | 10 | 24 | 5 | 42 | 8 | 9.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 4 | 16 | 9.2 | M 8 x 1 | N.v.t. | 8 | 16 | 12 | 24 | 5 | 42 | 8 | 9.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 4 | 6 | 9.2 | M 8 x 1 | N.v.t. | 8 | 16 | 10 | 24 | 5 | 42 | 8 | 15.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 4 | 7.2 | 9.2 | M 8 x 1 | N.v.t. | 8 | 16 | 13 | 24 | 5 | 42 | 8 | 15.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 4 | 4.5 |
| 5 | N.v.t. | 11.5 | M 10 x 1 | N.v.t. | 22 | 16 | 13 | 24 | 5 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 6 | 18 | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | N.v.t. | 11.5 | M 10 x 1 | N.v.t. | 22 | 16 | 18 | 24 | 5 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 6 | 18 | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 18 | 11.5 | M 10 x 1 | 42.5 | 22 | 16 | 14 | 24 | 5 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 18 | 11.5 | M 10 x 1 | 42.5 | 22 | 16 | 20 | 24 | 5 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 18 | 11.5 | M 10 x 1 | N.v.t. | 22 | 16 | 16 | 24 | 5 | 42.5 | 10 | 9.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 18 | 11.5 | M 10 x 1 | N.v.t. | 22 | 16 | 19 | 24 | 5 | 42.5 | 10 | 9.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 7.2 | 11.5 | M 10 x 1 | N.v.t. | 22 | 16 | 17 | 24 | 5 | 42.5 | 10 | 15.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 7.2 | 11.5 | M 10 x 1 | N.v.t. | 22 | 16 | 20 | 24 | 5 | 42.5 | 10 | 15.5 | N.v.t. | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | N.v.t. | 9.2 | M 8 | N.v.t. | 7 | 16 | 8 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | 18 | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | N.v.t. | 9.2 | M 8 | N.v.t. | 7 | 16 | 11 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | 18 | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 16 | 9.2 | M 8 | 40 | 7 | 16 | 9 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
| 5 | 16 | 9.2 | M 8 | 40 | 7 | 16 | 12 | 24 | 5 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 6 | N.v.t. | 13.5 | 5 | 5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten