Omschrijving
Typen
- Type C1: afschuining, boven
- Type C2: afschuining, onder
- Type C3: afschuining, rechts
- Type C4: afschuining, links
Identificatienr.
- Nr. 1: zonder tegenstuk
- Nr. 2: met tegenstuk
Geleider / tegenstuk
- Staal precisiegietwerk
- Verzinkt, blauw gepassiveerd ZB
- Verzinkt en met poedercoating
- zwart, RAL 9005, textuurafwerking SW
- RVS precisiegietwerk AISI CF-8 NI
Hijsring
- Staal precisiegietwerk
- Verzinkt, blauw gepassiveerd (voor ZB en SW)
- RVS precisiegietwerk AISI CF-8 (voor NI)
Plunjerpen
- Staal, gehard
- Verzinkt, blauw gepassiveerd (voor ZB en SW)
- RVS AISI 431, gehard (voor NI)
Drukveer
RVS AISI 316Ti
Blokkeerbouten GN 724.6 hebben een plunjerpen met vierkante doorsnede, een grendelvlak aan de ene zijde en afschuining aan de andere. Wanneer het vast te zetten object naar de afschuining beweegt, wordt de plunjerpen terug in de geleider geduwd, zodat groeven en randen over de pen kunnen gaan. De plunjerpen wordt automatische vastgezet in de richting van het grendelvlak.
De vergrendeling kan worden gelost door aan de trekring te trekken met de hand, of met een kabel of trekstang met een haak. De typen met rustpositie worden gebruikt wanneer de plunjerpen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de trekring opzij gedraaid nadat de plunjerpen is ingetrokken. De ring wordt in deze positie gehouden door de uitsparing aan de bovenkant van de geleider.
De maattoleranties tussen pen en geleider zijn gekozen om functionele betrouwbaarheid te waarborgen, zelfs in toepassingen met grof gekozen afmetingen of bij vervuiling.
Voor bevestiging maken de gesleufde of zeshoekige montagegaten het gebruik van cilinderkopschroeven DIN 912 en zeskantbouten of -moeren volgens DIN 931 of DIN 934 mogelijk.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d2 |
d3 +0.2 |
l3 |
k5 |
Gewicht (g) |
s |
l5 |
b2 +0.3 |
l6 |
a |
b1 |
d1 |
k4 |
AF |
h1 |
l7 |
l4 |
h3 |
k2 |
k3 |
m |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | N.v.t. | 185 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | N.v.t. | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | 19 | 238 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | 26.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | N.v.t. | 185 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | N.v.t. | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | 19 | 238 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | 26.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | N.v.t. | 185 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | N.v.t. | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | 19 | 238 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | 26.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | N.v.t. | 185 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | N.v.t. | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 7.5 | 6 | 6.1 | 35 | 19 | 238 | 20 | 41.5 | 6.5 | 48 | 6.5 | 13 | 34 | 12 | 10 | 10 | 26.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 18 | 34 | 10 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | N.v.t. | 741 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | N.v.t. | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | 27.5 | 978 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | N.v.t. | 741 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | N.v.t. | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | 27.5 | 978 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | N.v.t. | 741 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | N.v.t. | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | 27.5 | 978 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | N.v.t. | 741 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | N.v.t. | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
| 14 | 9 | 10.1 | 54 | 27.5 | 978 | 30 | 60 | 10 | 80 | 10 | 20 | 48 | 10 | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 5 | 14 | 34 | 55 | 15 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten