Omschrijving
Typen
Typen
- Type A: zonder handgreep
- Type D: met draaiende knop
Boringcodes
Boringcodes
- Versie B: zonder spiebaan
- Versie K: met spiebaan DIN 6885-1 P9
- Versie Z: met spantang
Codering
Codering
- Codering S: met standaard schaal 0 ... 90, 100 schaalverdelingen vlgs. schaalschema d1/100 A RA 0-10 20...90/10 (alleen voor boring code Z)
Wielbasis
Wielbasis
Aluminium
- geanodiseerd, zwart
- Schaal voor codering S
- gegraveerde
Afdekking
Afdekking
kunststof, lichtgrijs
Spantang / zeskantmoer
Spantang / zeskantmoer
Messing
Stelschroef DIN 916
Stelschroef DIN 916
RVS
met interne zeshoek en getande punt
Draaiende knop
Draaiende knop
Kunststof, polyamide (PA)
- Zwart, mat
- Spindel
- RVS AISI 303
Bedieningshandwielen GN 736,1 worden gebruikt voor het instellen van bewerkingen met een laag draaimoment. De grofinstelling gebeurt door middel van de cilindrische handgreep (vingertopgreep), gevolgd door een fijne instelling met behulp van de kartelrand van de knop.
Het model met spantang biedt een absoluut betrouwbare bevestiging op de as en maakt tegelijkertijd een eenvoudige instelling van het wiel met instelbare schaalring mogelijk. De weegschaal is slijtvast en goed leesbaar omdat de gegraveerde alu-gekleurde cijfers contrasteren met het zwarte geanodiseerde oppervlak. Naast de standaard schaal (codering S) kunnen de bedieningshandwielen worden geleverd met elk type schaalverdeling.
Alle informatie over de beschikbare schaalverdelingen, nummeringsvolgorde, nummerpositie en type schaal vindt u onder 'Hoe kunt u schaalverdelingen bestellen?' .
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 100301380 | GN 736.1-52-B10-A |
|
|||
| 100301390 | GN 736.1-52-B10-D |
|
|||
| 100301400 | GN 736.1-52-K10-A |
|
|||
| 100301410 | GN 736.1-52-K10-D |
|
|||
| 100312790 | GN 736.1-52-Z10-A |
|
|||
| 100312800 | GN 736.1-52-Z10-D |
|
|||
| 100301420 | GN 736.1-62-B10-A |
|
|||
| 100301430 | GN 736.1-62-B10-D |
|
|||
| 100301440 | GN 736.1-62-K10-A |
|
|||
| 100301450 | GN 736.1-62-K10-D |
|
|||
| 100312810 | GN 736.1-62-Z10-A |
|
|||
| 100312820 | GN 736.1-62-Z10-D |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
l3 ≈ |
h |
l1 |
Ø Handle |
d2 H8 Boring |
Gewicht (g) |
b -0.5 |
d1 |
d2 H8 |
d3 |
d5 |
r |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19 | 3.8 | 23 | 13 | 10 | 100 | 13 | 52 | 10 | 50 | 39.5 | 15.5 | 17 |
| 37 | 19 | 3.8 | 23 | 13 | 10 | 100 | 13 | 52 | 10 | 50 | 39.5 | 15.5 | 17 |
| 37 | 19 | 3.8 | 23 | 13 | 10 | 99 | 13 | 52 | 10 | 50 | 39.5 | 15.5 | 17 |
| 37 | 19 | 3.8 | 23 | 13 | 10 | 99 | 13 | 52 | 10 | 50 | 39.5 | 15.5 | 17 |
| 37 | 19 | 3.8 | 23 | 13 | 10 | 111 | 13 | 52 | 10 | 50 | 39.5 | 15.5 | 17 |
| 37 | 19 | 3.8 | 23 | 13 | 10 | 111 | 13 | 52 | 10 | 50 | 39.5 | 15.5 | 17 |
| 47 | 21 | 3.8 | 23 | 14 | 10 | 142 | 13 | 62 | 10 | 60 | 49.5 | 20.5 | 17 |
| 47 | 21 | 3.8 | 23 | 14 | 10 | 142 | 13 | 62 | 10 | 60 | 49.5 | 20.5 | 17 |
| 47 | 21 | 3.8 | 23 | 14 | 10 | 141 | 13 | 62 | 10 | 60 | 49.5 | 20.5 | 17 |
| 47 | 21 | 3.8 | 23 | 14 | 10 | 141 | 13 | 62 | 10 | 60 | 49.5 | 20.5 | 17 |
| 47 | 21 | 3.8 | 23 | 14 | 10 | 154 | 13 | 62 | 10 | 60 | 49.5 | 20.5 | 17 |
| 47 | 21 | 3.8 | 23 | 14 | 10 | 154 | 13 | 62 | 10 | 60 | 49.5 | 20.5 | 17 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten