Omschrijving
Typen
- Type KL: pen met KL-as, veiligheid
- Type SL: pen met SL-as, veiligheid
Staal
- Treksterkteklasse 5
- Verzinkt, blauw gepassiveerd
As, veiligheid
- Verenstaal
- gehard en getemperd
- Verzinkt, blauw gepassiveerd
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d1 H9/h11 |
d2 |
l1 |
Max stat.belast. in kN |
l3 |
Gewicht (g) |
a |
AF |
l4 |
d3 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M 10 | 20 | 6000 | 52 | 74 | 20 | 16 | 11.5 | 18 | 10 | 40 |
| 10 | M 10 | 20 | 6000 | 52 | 92 | 20 | 16 | 11.5 | 18 | 10 | 40 |
| 10 | M 10 | 20 | 6000 | 52 | 80 | 20 | 16 | 11.5 | 18 | 10 | 40 |
| 10 | M 10 | 40 | 6000 | 72 | 102 | 20 | 16 | 11.5 | 18 | 10 | 60 |
| 10 | M 10 | 40 | 6000 | 72 | 500 | 20 | 16 | 11.5 | 18 | 10 | 60 |
| 10 | M 10 | 40 | 14000 | 72 | 120 | 20 | 16 | 11.5 | 18 | 10 | 60 |
| 12 | M 12 | 24 | 14000 | 62 | 122 | 24 | 18 | 14 | 20 | 12 | 48 |
| 12 | M 12 | 24 | 14000 | 62 | 120 | 24 | 18 | 14 | 20 | 12 | 48 |
| 12 | M 12 | 24 | 14000 | 62 | 151 | 24 | 18 | 14 | 20 | 12 | 48 |
| 12 | M 12 | 48 | 14000 | 86 | 174 | 24 | 18 | 14 | 20 | 12 | 72 |
| 12 | M 12 | 48 | 14000 | 86 | 210 | 24 | 18 | 14 | 20 | 12 | 72 |
| 12 | M 12 | 48 | 14000 | 86 | 300 | 24 | 18 | 14 | 20 | 12 | 72 |
| 5 | M 5 | 10 | 800 | 26 | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 |
| 5 | M 5 | 10 | 800 | 26 | 12 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 |
| 5 | M 5 | 10 | 800 | 26 | 12 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 |
| 5 | M 5 | 20 | 800 | 36 | 12 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 30 |
| 5 | M 5 | 20 | 2400 | 36 | 90 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 30 |
| 5 | M 5 | 20 | 2400 | 36 | 15 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 30 |
| 6 | M 6 | 12 | 2400 | 31 | 15 | 12 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 24 |
| 6 | M 6 | 12 | 2400 | 31 | 140 | 12 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 24 |
| 6 | M 6 | 12 | 2400 | 31 | 20 | 12 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 24 |
| 6 | M 6 | 24 | 2400 | 43 | 22 | 12 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 36 |
| 6 | M 6 | 24 | 2400 | 43 | 26 | 12 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 36 |
| 6 | M 6 | 24 | 3400 | 43 | 30 | 12 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 36 |
| 8 | M 8 | 16 | 3400 | 42 | 38 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 32 |
| 8 | M 8 | 16 | 3400 | 42 | 20 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 32 |
| 8 | M 8 | 16 | 3400 | 42 | 49 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 32 |
| 8 | M 8 | 32 | 3400 | 58 | 53 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 48 |
| 8 | M 8 | 32 | 3400 | 58 | 64 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 48 |
| 8 | M 8 | 32 | 6000 | 58 | 80 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 48 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten